Kit Spazzole Tergicristallo Anteriori Per A4 8K2 8K5 8KH (600 500)mm FLAT

14,77 
people are viewing this right now
Only4 item(s)left in stock!

4 disponibili

Confronta
Guaranteed Safe Checkout
Image Safe Checkout
  • Spedizione gratuita in Italia per tutti gli ordini
  • Delivers in: 3-7 Working Days
COD: KIT600500 Categoria:
Descrizione

                                                                          kit spazzole tergicristallo                                    

Una perfetta tergitura su tutta la superficie del parabrezza grazie alla guida elastica evodium, maggiore durata grazie alla pressione uniforme del tergicristallo, tergiture silenziose grazie alle tre componenti della gomma tergente di provata efficacia.
Attacco: Con AdattatoriDimensioni: 600 380mm
OMAGGIO:Lavavetri pluristagionale, monodose concentrato (50ml)
Applicazioni:A4 [8k2;B8] da 11/2007 a 12/2015A4 [8KH;B8] da 04/2009 a 12/2015A4 [8K5;B8] da 11/2007 a 12/2015
Componiamo il Kit su misura per il vostro Veicolo

Per qualsiasi dubbio o richiesta contattaci!Usa il comando ” contatta il venditore”➚O contattaci tramite whatappal numero sottoindicato↴

                                                                                                                                        

Informazioni aggiuntive
Colore

Nero

Parti auto d'epoca

No

Posizione

Parabrezza

Dimensioni

60 cm

Altro codice identificativo

Spazzole, Tergicristallo, Lancia, Ypsilon, Tergi, Cristallo, Cristalli, Tergicristalli, Perfetta, Tergitura

Caratteristiche

Aerodinamico, Installazione facile

Garanzia produttore

1 mese

Misura

600+500

Quantità

2

Tipo

Flat

Numero di pezzi

2

Posizionamento sul veicolo

Anteriore

Materiale

Gomma

Marca

– Senza marca/Generico –

Compatibilità universale

No

Attacco

con adattatori

Articoli inclusi

Adattatore

Ricambio ultra performante

No

Tipo di fissaggio

Linguetta di blocco

Paese di fabbricazione

Italia

Compatibilità

Lista compatibilità prodotto

IT_Make IT_Model IT_Platform IT_Type Production Period IT_Engine Notes
Audi A4 8K2 1.8 T 2008/07-2010/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 8K2 1.8 TFSI 2007/11-2012/03 1798 ccm, 118 KW, 160 PS
Audi A4 8K2 1.8 TFSI 2008/01-2015/12 1798 ccm, 88 KW, 120 PS
Audi A4 8K2 1.8 TFSI 2011/11-2015/12 1798 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A4 8K2 1.8 TFSI quattro 2008/09-2012/03 1798 ccm, 118 KW, 160 PS
Audi A4 8K2 1.8 TFSI quattro 2011/11-2015/12 1798 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A4 8K2 2.0 TDI 2007/11-2015/12 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A4 8K2 2.0 TDI 2007/11-2015/12 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
Audi A4 8K2 2.0 TDI 2008/08-2015/12 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A4 8K2 2.0 TDI 2008/01-2012/03 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A4 8K2 2.0 TDI 2008/06-2015/12 1968 ccm, 88 KW, 120 PS
Audi A4 8K2 2.0 TDI 2011/11-2015/12 1968 ccm, 130 KW, 177 PS
Audi A4 8K2 2.0 TDI 2013/05-2015/12 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 8K2 2.0 TDI 2013/09-2015/12 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A4 8K2 2.0 TDI quattro 2008/11-2015/12 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
Audi A4 8K2 2.0 TDI quattro 2008/01-2012/03 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A4 8K2 2.0 TDI quattro 2011/11-2015/12 1968 ccm, 130 KW, 177 PS
Audi A4 8K2 2.0 TDI quattro 2013/05-2015/12 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 8K2 2.0 TDI quattro 2013/09-2015/12 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A4 8K2 2.0 TFSI 2008/06-2015/12 1984 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A4 8K2 2.0 TFSI 2008/06-2013/05 1984 ccm, 155 KW, 211 PS
Audi A4 8K2 2.0 TFSI 2013/05-2015/12 1984 ccm, 162 KW, 220 PS
Audi A4 8K2 2.0 TFSI 2013/05-2015/12 1984 ccm, 165 KW, 224 PS
Audi A4 8K2 2.0 TFSI Flexible fuel 2009/11-2015/12 1984 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A4 8K2 2.0 TFSI Flexible fuel quattro 2009/11-2015/12 1984 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A4 8K2 2.0 TFSI quattro 2008/06-2015/12 1984 ccm, 155 KW, 211 PS
Audi A4 8K2 2.0 TFSI quattro 2009/11-2012/03 1984 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A4 8K2 2.0 TFSI quattro 2013/05-2015/12 1984 ccm, 162 KW, 220 PS
Audi A4 8K2 2.0 TFSI quattro 2013/05-2015/12 1984 ccm, 165 KW, 224 PS
Audi A4 8K2 2.7 TDI 2007/11-2012/03 2698 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A4 8K2 2.7 TDI 2007/11-2012/03 2698 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A4 8K2 3.0 TDI 2011/11-2015/12 2967 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A4 8K2 3.0 TDI quattro 2007/11-2012/03 2967 ccm, 176 KW, 240 PS
Audi A4 8K2 3.0 TDI quattro 2008/06-2010/05 2967 ccm, 155 KW, 211 PS
Audi A4 8K2 3.0 TDI quattro 2011/11-2015/12 2967 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A4 8K2 3.0 TFSI quattro 2012/02-2015/12 2995 ccm, 200 KW, 272 PS
Audi A4 8K2 3.2 FSI 2008/09-2012/03 3197 ccm, 195 KW, 265 PS
Audi A4 8K2 3.2 FSI quattro 2007/11-2012/03 3197 ccm, 195 KW, 265 PS
Audi A4 8K2 S4 quattro 2008/11-2015/12 2995 ccm, 245 KW, 333 PS
Audi A4 Allroad 8KH 2.0 TDI quattro 2009/09-2016/05 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A4 Allroad 8KH 2.0 TDI quattro 2009/09-2016/05 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
Audi A4 Allroad 8KH 2.0 TDI quattro 2009/04-2016/05 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A4 Allroad 8KH 2.0 TDI quattro 2009/04-2016/05 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A4 Allroad 8KH 2.0 TDI quattro 2011/11-2016/05 1968 ccm, 130 KW, 177 PS
Audi A4 Allroad 8KH 2.0 TDI quattro 2013/05-2016/05 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 Allroad 8KH 2.0 TDI quattro 2013/09-2016/05 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A4 Allroad 8KH 2.0 TFSI quattro 2009/04-2016/05 1984 ccm, 155 KW, 211 PS
Audi A4 Allroad 8KH 2.0 TFSI quattro 2013/05-2016/05 1984 ccm, 162 KW, 220 PS
Audi A4 Allroad 8KH 2.0 TFSI quattro 2013/05-2016/05 1984 ccm, 165 KW, 224 PS
Audi A4 Allroad 8KH 3.0 TDI quattro 2009/04-2012/01 2967 ccm, 176 KW, 240 PS
Audi A4 Allroad 8KH 3.0 TDI quattro 2012/01-2016/05 2967 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A4 Avant 8K5 1.8 TFSI 2007/11-2012/03 1798 ccm, 118 KW, 160 PS
Audi A4 Avant 8K5 1.8 TFSI 2008/04-2015/12 1798 ccm, 88 KW, 120 PS
Audi A4 Avant 8K5 1.8 TFSI 2011/11-2015/12 1798 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A4 Avant 8K5 1.8 TFSI quattro 2008/09-2012/03 1798 ccm, 118 KW, 160 PS
Audi A4 Avant 8K5 1.8 TFSI quattro 2011/11-2015/12 1798 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A4 Avant 8K5 2.0 TDI 2008/04-2015/12 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A4 Avant 8K5 2.0 TDI 2008/04-2015/12 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
Audi A4 Avant 8K5 2.0 TDI 2008/08-2015/12 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A4 Avant 8K5 2.0 TDI 2008/04-2012/03 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A4 Avant 8K5 2.0 TDI 2008/06-2015/12 1968 ccm, 88 KW, 120 PS
Audi A4 Avant 8K5 2.0 TDI 2011/11-2015/12 1968 ccm, 130 KW, 177 PS
Audi A4 Avant 8K5 2.0 TDI 2013/05-2015/12 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 Avant 8K5 2.0 TDI 2013/09-2015/12 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A4 Avant 8K5 2.0 TDI quattro 2008/04-2015/12 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
Audi A4 Avant 8K5 2.0 TDI quattro 2008/08-2012/03 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A4 Avant 8K5 2.0 TDI quattro 2011/11-2015/12 1968 ccm, 130 KW, 177 PS
Audi A4 Avant 8K5 2.0 TDI quattro 2013/05-2015/12 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 Avant 8K5 2.0 TDI quattro 2013/09-2015/12 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A4 Avant 8K5 2.0 TFSI 2008/06-2015/12 1984 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A4 Avant 8K5 2.0 TFSI 2008/06-2013/05 1984 ccm, 155 KW, 211 PS
Audi A4 Avant 8K5 2.0 TFSI 2013/05-2015/12 1984 ccm, 165 KW, 224 PS
Audi A4 Avant 8K5 2.0 TFSI Flexible fuel 2009/11-2015/12 1984 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A4 Avant 8K5 2.0 TFSI Flexible fuel quattro 2009/11-2015/12 1984 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A4 Avant 8K5 2.0 TFSI quattro 2008/06-2015/12 1984 ccm, 155 KW, 211 PS
Audi A4 Avant 8K5 2.0 TFSI quattro 2013/05-2015/12 1984 ccm, 165 KW, 224 PS
Audi A4 Avant 8K5 2.7 TDI 2008/06-2012/03 2698 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A4 Avant 8K5 2.7 TDI 2008/04-2012/03 2698 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A4 Avant 8K5 3.0 TDI 2011/11-2015/12 2967 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A4 Avant 8K5 3.0 TDI quattro 2008/06-2010/05 2967 ccm, 155 KW, 211 PS
Audi A4 Avant 8K5 3.0 TDI quattro 2008/04-2012/03 2967 ccm, 176 KW, 240 PS
Audi A4 Avant 8K5 3.0 TDI quattro 2011/11-2015/12 2967 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A4 Avant 8K5 3.0 TFSI quattro 2012/02-2015/12 2995 ccm, 200 KW, 272 PS
Audi A4 Avant 8K5 3.2 FSI 2008/09-2012/03 3197 ccm, 195 KW, 265 PS
Audi A4 Avant 8K5 3.2 FSI quattro 2008/04-2012/03 3197 ccm, 195 KW, 265 PS
Audi A4 Avant 8K5 RS4 quattro 2012/05-2015/08 4163 ccm, 331 KW, 450 PS
Audi A4 Avant 8K5 S4 quattro 2008/11-2015/12 2995 ccm, 245 KW, 333 PS
Audi A4 Cabriolet 8HE 1.8 T 2006/01-2009/03 1781 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A4 Cabriolet 8HE 2.0 TDI 2006/01-2009/03 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A4 Cabriolet 8HE 2.0 TDI 2006/01-2009/03 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A4 Cabriolet 8HE 2.0 TFSI 16V 2006/01-2009/03 1984 ccm, 147 KW, 200 PS
Audi A4 Cabriolet 8HE 2.7 TDI 2006/06-2009/03 2698 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A4 Cabriolet 8HE 3.0 TDI quattro 2006/01-2009/03 2967 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A4 Cabriolet 8HE 3.0 TDI quattro 2006/01-2009/03 2967 ccm, 171 KW, 233 PS
Audi A4 Cabriolet 8HE 3.2 FSI 2006/01-2009/03 3123 ccm, 188 KW, 255 PS
Audi A4 Cabriolet 8HE 3.2 FSI quattro 2006/01-2009/03 3123 ccm, 188 KW, 255 PS
Audi A4 Cabriolet 8HE RS4 quattro 2006/02-2008/12 4163 ccm, 309 KW, 420 PS
Audi A4 Cabriolet 8HE S4 quattro 2005/11-2009/03 4163 ccm, 253 KW, 344 PS

Recently Viewed Products