FARAD Set di 4 Copricerchi 14” Universali Coppe Copri Ruote Silver mod. 237

66,99  Il prezzo originale era: 66,99 €.44,44 Il prezzo attuale è: 44,44 €.
people are viewing this right now
Only4 item(s)left in stock!

4 disponibili

Confronta
Guaranteed Safe Checkout
Image Safe Checkout
  • Spedizione gratuita in Italia per tutti gli ordini
  • Delivers in: 3-7 Working Days
COD: 30 237.14 Categoria:
Descrizione

COPRICERCHI

           

               

                    

I copricerchi FARAD vengono prodotti in Italia seguendo le specifiche di qualità ISO 9001 e sono controllati al 100% dopo ogni passaggio di lavorazione per ottenere un elevato standard di qualità.
Materiali:
  • Prodotti in materiale di prima scelta, M20 + PP, per ottenere un prodotto resistente alla temperatura dei freni ma allo stesso tempo flessibile agli urti;
Vernice:
  • Doppia mano di vernice all’ acqua.
Tenuta su Ruota:
  • Aggrappati sulla ruota tramite anello metallico( acciaio zzincato con durezza 40 HRC), vengono testati per essere compatibili con tutte le ruote auto con prove di tenuta secondo specifiche OEM

ATTENZIONE:

Questi copricerchi sono adattabili a tutti i tipi di vetture con ruota 15 pollici, eccetto furgoni, camion e fuoristrada
 
Copricerchi prodotti con materiale ABS di alta qualità, conosciuto per la sua stabilità, forza e resistenza contro danni meccanici o derivanti dalle condizioni climatiche.
Con verniciatura ad acqua.
 
 
Specifico per
  • UNIVERSALI
Diametro:
  •  14″ 
Applicazione:
  • Con Anello di Fissaggio
Quantità:
  • 4
Per evitare errori, controllare prima il diametro del vostro cerchio

 

Informazioni aggiuntive
MPN

764.9

Articolo modificato

No

Garanzia produttore

Non specificata

Diametro

16''

Altro codice identificativo

1314

Marca

– Senza marca/Generico –

Colore

coppa, ruota, cerchio, coprimozzo, fiat, ducato, Grigio

Paese di fabbricazione

Italia

Inserzione bundle

No

Quantità

4

Compatibilità

Lista compatibilità prodotto

IT_Make IT_Model IT_Platform IT_Type Production Period IT_Engine Notes
Fiat Ducato Autobus 244 2.0 2002/04-2006/12 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Autobus 244 2.0 4x4 2002/05-2006/07 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Autobus 244 2.0 BiPower 2002/11-2006/12 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Autobus 244 2.0 JTD 2002/04-2006/12 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Autobus 244 2.0 LPG 2002/11-2006/07 1998 ccm, 71 KW, 97 PS
Fiat Ducato Autobus 244 2.3 JTD 2002/04-2006/12 2286 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Autobus 244 2.8 JTD 2002/04-2006/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Autobus 244 2.8 JTD 2004/04-2006/07 2800 ccm, 107 KW, 145 PS
Fiat Ducato Autobus 244 2.8 JTD 4x4 2002/07-2006/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Autobus 244 2.8 TD 2003/11-2006/07 2799 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Autobus 244 2.8 TD 4x4 2003/11-2006/07 2799 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Autobus 250 130 Multijet 2.3 D 2010/01-2020/12 2287 ccm, 93 KW, 126 PS
Fiat Ducato Autobus 250, 290 100 Multijet 2.2 D 2006/07-2011/05 2198 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Ducato Autobus 250, 290 110 Multijet 2.3 D 2011/10-2021/12 2287 ccm, 83 KW, 113 PS
Fiat Ducato Autobus 250, 290 110 Multijet 2.3 D 2014/05-2021/12 2287 ccm, 82 KW, 111 PS
Fiat Ducato Autobus 250, 290 115 Multijet 2.0 D 2011/06-2021/12 1956 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Autobus 250, 290 120 Multijet 2.3 D 2006/07-2021/12 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Ducato Autobus 250, 290 130 Multijet 2.3 D 2011/06-2021/12 2287 ccm, 96 KW, 131 PS
Fiat Ducato Autobus 250, 290 130 Multijet 2.3 D 4x4 2011/06-2021/12 2287 ccm, 96 KW, 131 PS
Fiat Ducato Autobus 250, 290 140 Multijet 2.3 D 2019/05-2021/12 2287 ccm, 103 KW, 140 PS
Fiat Ducato Autobus 250, 290 140 Multijet 3.0 D 2006/07-2014/07 2999 ccm, 103 KW, 140 PS
Fiat Ducato Autobus 250, 290 140 Natural Power 2009/04-2010/12 2999 ccm, 100 KW, 136 PS
Fiat Ducato Autobus 250, 290 150 Multijet 2.3 D 2011/06-2021/12 2287 ccm, 109 KW, 148 PS
Fiat Ducato Autobus 250, 290 150 Multijet 2.3 D 2015/04-2021/12 2287 ccm, 110 KW, 150 PS
Fiat Ducato Autobus 250, 290 150 Multijet 2.3 D 4x4 2015/04-2021/12 2287 ccm, 110 KW, 150 PS
Fiat Ducato Autobus 250, 290 150 Multijet 3.0 D 2010/04-2021/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Fiat Ducato Autobus 250, 290 160 Multijet 2.3 D 2019/05-2021/12 2287 ccm, 118 KW, 160 PS
Fiat Ducato Autobus 250, 290 160 Multijet 3.0 D 2006/10-2021/12 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
Fiat Ducato Autobus 250, 290 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2021/12 2999 ccm, 116 KW, 158 PS
Fiat Ducato Autobus 250, 290 160 Multijet 3.0 D 4x4 2006/07-2021/12 2999 ccm, 116 KW, 158 PS
Fiat Ducato Autobus 250, 290 180 Multijet 2.3 D 2019/05-2021/12 2287 ccm, 130 KW, 177 PS
Fiat Ducato Autobus 250, 290 180 Multijet 3.0 D 2011/06-2021/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Fiat Ducato Autobus 250_, 290_ 120 Multijet 2.2 D 2006/07-2014/07 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 130 Multijet 2.3 D 2006/08-2019/12 2287 ccm, 93 KW, 126 PS
Fiat Ducato Furgonato 250, 290 100 Multijet 2.2 D 2006/07-2021/12 2198 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Ducato Furgonato 250, 290 110 Multijet 2.3 D 2011/10-2021/12 2287 ccm, 83 KW, 113 PS
Fiat Ducato Furgonato 250, 290 110 Multijet 2.3 D 2014/05-2021/12 2287 ccm, 82 KW, 111 PS
Fiat Ducato Furgonato 250, 290 115 Multijet 2.0 D 2011/06-2021/12 1956 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Furgonato 250, 290 120 Multijet 2.3 D 2006/07-2021/12 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Ducato Furgonato 250, 290 120 Multijet 2.3 D 4x4 2010/03-2021/12 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Ducato Furgonato 250, 290 130 Multijet 2.3 D 2011/06-2021/12 2287 ccm, 96 KW, 131 PS
Fiat Ducato Furgonato 250, 290 130 Multijet 2.3 D 4x4 2011/06-2021/12 2287 ccm, 96 KW, 131 PS
Fiat Ducato Furgonato 250, 290 140 Multijet 2.3 D 2019/05-2021/12 2287 ccm, 103 KW, 140 PS
Fiat Ducato Furgonato 250, 290 140 Multijet 3.0 D 2006/07-2014/07 2999 ccm, 103 KW, 140 PS
Fiat Ducato Furgonato 250, 290 140 Natural Power 2009/04-2021/12 2999 ccm, 100 KW, 136 PS
Fiat Ducato Furgonato 250, 290 150 Multijet 2.3 D 2011/06-2021/12 2287 ccm, 109 KW, 148 PS
Fiat Ducato Furgonato 250, 290 150 Multijet 2.3 D 2015/12-2021/12 2287 ccm, 110 KW, 150 PS
Fiat Ducato Furgonato 250, 290 150 Multijet 2.3 D 4x4 2015/04-2021/12 2287 ccm, 110 KW, 150 PS
Fiat Ducato Furgonato 250, 290 150 Multijet 3.0 D 2010/04-2021/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Fiat Ducato Furgonato 250, 290 160 Multijet 2.3 D 2019/05-2021/12 2287 ccm, 118 KW, 160 PS
Fiat Ducato Furgonato 250, 290 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2011/12 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
Fiat Ducato Furgonato 250, 290 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2021/12 2999 ccm, 116 KW, 158 PS
Fiat Ducato Furgonato 250, 290 160 Multijet 3.0 D 4x4 2006/07-2021/12 2999 ccm, 116 KW, 158 PS
Fiat Ducato Furgonato 250, 290 180 Multijet 2.3 D 2015/12-2021/12 2287 ccm, 130 KW, 177 PS
Fiat Ducato Furgonato 250, 290 180 Multijet 3.0 D 2011/06-2021/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250 130 Multijet 2.3 D 2006/08-2020/12 2287 ccm, 93 KW, 126 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250, 290 100 Multijet 2.2 D 2006/07-2021/12 2198 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250, 290 110 Multijet 2.3 D 2006/08-2021/12 2287 ccm, 82 KW, 111 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250, 290 110 Multijet 2.3 D 2011/10-2021/12 2287 ccm, 83 KW, 113 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250, 290 115 Multijet 2.0 D 2011/06-2021/12 1956 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250, 290 120 Multijet 2.3 D 2006/07-2021/12 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250, 290 120 Multijet 2.3 D 4x4 2010/03-2021/12 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250, 290 130 Multijet 2.3 D 2006/07-2021/12 2287 ccm, 96 KW, 131 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250, 290 140 Multijet 2.3 D 2019/05-2021/12 2287 ccm, 103 KW, 140 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250, 290 140 Multijet 3.0 D 2006/07-2014/07 2999 ccm, 103 KW, 140 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250, 290 140 Natural Power 2009/04-2010/12 2999 ccm, 100 KW, 136 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250, 290 150 Multijet 2.3 D 2011/06-2021/12 2287 ccm, 109 KW, 148 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250, 290 150 Multijet 2.3 D 2015/12-2021/12 2287 ccm, 110 KW, 150 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250, 290 150 Multijet 3.0 D 2010/04-2021/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250, 290 160 Multijet 2.3 D 2019/05-2021/12 2287 ccm, 118 KW, 160 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250, 290 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2011/12 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250, 290 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2021/12 2999 ccm, 116 KW, 158 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250, 290 180 Multijet 2.3 D 2015/12-2021/12 2287 ccm, 130 KW, 177 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250, 290 180 Multijet 3.0 D 2011/06-2021/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS

Recently Viewed Products