Kit Spazzole Tergicristallo Anteriori Flat Per Kia Stonic 650 400mm
2 disponibili
- Spedizione gratuita in Italia per tutti gli ordini
- Delivers in: 3-7 Working Days
kit spazzole tergicristallo
Una perfetta tergitura su tutta la superficie del parabrezza grazie alla guida elastica evodium, maggiore durata grazie alla pressione uniforme del tergicristallo, tergiture silenziose grazie alle tre componenti della gomma tergente di provata efficacia.
Attacco: Ad Uncino (ad U, universale)
OMAGGIO:Lavavetri pluristagionale, monodose concentrato (50ml)
Componiamo il Kit su misura per il vostro Veicolo
Per qualsiasi dubbio o richiesta contattaci!Usa il comando ” contatta il venditore”➚O contattaci tramite whatappal numero sottoindicato↴
| Peso | 1,00 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60,00 × 5,00 × 5,00 cm |
| Colore | Nero |
| Parti auto d'epoca | No |
| Posizione | Parabrezza |
| Dimensioni | 65CM |
| Auto d'Epoca/Moderne | Ricambi Auto Moderne |
| MPN | Non applicabile |
| Altro codice identificativo | Spazzole, Tergicristallo, Toyota, Yaris |
| Caratteristiche | Aerodinamico, Installazione facile |
| Garanzia produttore | 1 mese |
| Misura | 650 400 |
| Quantità | 2 |
| Tipo | Flat |
| Numero di pezzi | 2 |
| Posizionamento sul veicolo | Anteriore |
| Marca | – Senza marca/Generico – |
| Compatibilità universale | No |
| Attacco | Tradizionale ,Baionetta, a U |
| Articoli inclusi | Adattatore |
| Ricambio ultra performante | No |
| Tipo di fissaggio | Baionetta |
| Paese di origine | Italia |
Lista compatibilità prodotto
| IT_Make | IT_Model | IT_Platform | IT_Type | Production Period | IT_Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia | Stonic | YB | 0.9 LPG | 2023/01-2024/12 | 998 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Kia | Stonic | YB | 1.0 T-GDi | 2017/07-2024/12 | 998 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Kia | Stonic | YB | 1.0 T-GDi | 2018/08-2024/12 | 998 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Kia | Stonic | YB | 1.0 T-GDi Eco-Dynamics+ | 2020/07-2024/12 | 998 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Kia | Stonic | YB | 1.0 T-GDi mHEV | 2021/01-2024/12 | 998 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Kia | Stonic | YB | 1.2 CVVT | 2017/07-2025/12 | 1248 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Kia | Stonic | YB | 1.2 CVVT | 2021/11-2025/12 | 1197 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Kia | Stonic | YB | 1.2 CVVT | 2024/04-2025/12 | 1197 ccm, 58 KW, 79 PS | |
| Kia | Stonic | YB | 1.2 LPG | 2023/01-2025/12 | 1197 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Kia | Stonic | YB | 1.4 CVVT | 2017/07-2025/12 | 1368 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Kia | Stonic | YB | 1.4 LPG | 2018/11-2025/12 | 1368 ccm, 71 KW, 97 PS | |
| Kia | Stonic | YB | 1.6 CRDi | 2017/07-2025/12 | 1582 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Kia | Stonic | YB | 1.6 CRDi | 2018/08-2025/12 | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Kia | Stonic | YB | 1.6 CRDi | 2018/08-2025/12 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Kia | Stonic Hatchback Van | YB | 1.0 T-GDi | 2017/07-2024/12 | 998 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Kia | Stonic Hatchback Van | YB | 1.0 T-GDi | 2018/08-2024/12 | 998 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Kia | Stonic Hatchback Van | YB | 1.6 CRDi | 2018/08-2024/12 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS |






















