G3 Deflettori Aria Per Mg Zs (Rails) da 2021 Antiturbo Antivento Pioggia 19.842
Errore: Modulo di contatto non trovato.
Esaurito
- Spedizione gratuita in Italia per tutti gli ordini
- Delivers in: 3-7 Working Days
deflettori aria e pioggia
WIND AND RAIN DEFLECTORS
MARCA:G3
Deflettori Antiventospeficico
Con istruzioni per il montaggio
Caratteristiche principali dei deflettori auto
1. Facili da installare: per il montaggio è richiesto solo l’ausilio degli utensili forniti
2. Appaiono come parte integrante dello stile dell’auto
3. Riducono il rumore dell’aria nell’abitacolo a finestrino aperto
4. Permettono il ricircolo dell’aria in qualsiasi condizione climatica
5. Diminuiscono l’utilizzo del climatizzatore con un conseguente risparmio energetico
Non far perdere valore alla tua auto!
Per qualcunque dubbio o informazione non esitare a contattarci !Usa il comando ” Contatta il venditore” ➚O contattaci tramite whatapp al numero sottoindicato↴
| Peso | 1,00 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 90,00 × 26,00 × 4,00 cm |
| Colore | Nero |
| MPN | Non applicabile, 19.842 |
| Caratteristiche | Installazione facile, Nessuna foratura necessaria |
| Garanzia produttore | 2 anni |
| Larghezza | 250mm |
| Tipo | Deflettore aria |
| Posizionamento sul veicolo | A destra, Anteriore, A sinistra |
| Materiale | PMMA |
| Marca | G3 |
| Lunghezza | 1170mm |
| Altezza | 30mm |
| Articoli inclusi | Apparecchiatura di montaggio |
| Finitura | Lucidato |
| Paese di fabbricazione | Italia |
Lista compatibilità prodotto
| IT_Make | IT_Model | IT_Platform | IT_Type | Production Period | IT_Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG | MG ZS SUV | -- | 1.0 T-GDi | 2017/10-2024/12 | 999 ccm, 82 KW, 111 PS | da 2021 MODELLO CON RAILS |
| MG | MG ZS SUV | -- | 1.5 Hybrid+ | 2024/09-2025/12 | 1498 ccm, 145 KW, 197 PS | da 2021 MODELLO CON RAILS |
| MG | MG ZS SUV | -- | 1.5 VTi | 2017/10-2024/12 | 1498 ccm, 78 KW, 106 PS | da 2021 MODELLO CON RAILS |
| MG | MG ZS SUV | -- | 1.5 VTi | 2017/10-2024/12 | 1498 ccm, 84 KW, 114 PS | da 2021 MODELLO CON RAILS |
| MG | MG ZS SUV | -- | 1.5 VTi | 2018/10-2024/12 | 1498 ccm, 88 KW, 120 PS | da 2021 MODELLO CON RAILS |
| MG | MG ZS SUV | -- | EV | 2019/03-2024/12 | 105 KW, 143 PS | da 2021 MODELLO CON RAILS |
| MG | MG ZS SUV | -- | EV | 2021/11-2024/12 | 115 KW, 156 PS | da 2021 MODELLO CON RAILS |
| MG | MG ZS SUV | -- | EV | 2021/11-2024/12 | 130 KW, 177 PS | da 2021 MODELLO CON RAILS |









