FARAD Deflettori Aria Per Ducato Jumper Boxer 06 Antivento Antiturbo 13080M Fume

50,30 
people are viewing this right now
Only1 item(s)left in stock!

1 disponibili

Confronta
Guaranteed Safe Checkout
Image Safe Checkout
  • Spedizione gratuita in Italia per tutti gli ordini
  • Delivers in: 3-7 Working Days
COD: 850 13.080M Categoria:
Descrizione

                                                            deflettori antivento antiturbo fume’                             Deflettori Antivento Originali Faradspeficico :
Auto compatibiliCITROEN VEICOLI COMMERCIALIJUMPER 2006>FIAT VEICOLI COMMERCIALIDUCATO 2006>PEUGEOT VEICOLI COMMERCIALIBOXER 2006>Come 2 FotoIstruzioni

Con istruzioni per il montaggio 

Caratteristiche principali dei deflettori auto FARAD
 
1. Facili da installare: per il montaggio è richiesto solo l’ausilio degli utensili forniti
2. Appaiono come parte integrante dello stile dell’auto
3. Riducono il rumore dell’aria nell’abitacolo a finestrino aperto
4. Permettono il ricircolo dell’aria in qualsiasi condizione climatica
5. Diminuiscono l’utilizzo del climatizzatore con un conseguente risparmio energetico

Scopri il mondo Farad : Clicca Qui 

Non far perdere valore alla tua auto!

 Per qualcunque dubbio o informazione non esitare a contattarci !Usa il comando ” Contatta il venditore” ➚O contattaci tramite whatapp al numero sottoindicato↴

                                                                                                                                       

Informazioni aggiuntive
Peso 1,00 kg
Dimensioni 90,00 × 26,00 × 4,00 cm
Lato destro

Si

Colore

Fumè

Confezionamento

Scatola di Cartone

Parti auto d'epoca

No

Posizionamento

Laterale anteriore

Articolo modificato

No

Auto d'Epoca/Moderne

Ricambi Auto Moderne

Caratteristiche

Installazione facile, Nessuna foratura necessaria

Posteriore

No

Garanzia produttore

1 anno

Unità di misura

Unità

Quantità

2 (Destro Sinistro)

Tipo

Deflettore aria laterale

Codice ricambio originale OE/OEM

Deflettori

Posizionamento sul veicolo

A destra, A sinistra, Destra, Sinistra

Materiale

Plastica rinforzata con vetroresina (FRP)

Marca

Farad

Frontale

No

Compatibilità universale

No

Articoli inclusi

Apparecchiatura di montaggio

Lato sinistro

Si

Ricambio ultra performante

Finitura

Lucidato

Paese di fabbricazione

Italia

Compatibilità

Lista compatibilità prodotto

IT_Make IT_Model IT_Platform IT_Type Production Period IT_Engine Notes
Citroën Jumper Furgonato -- 2.0 BlueHDi 110 2015/11-2019/09 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Furgonato -- 2.0 BlueHDi 130 2015/11-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Furgonato -- 2.0 BlueHDi 130 4x4 2015/11-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Furgonato -- 2.0 BlueHDi 160 2015/11-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Citroën Jumper Furgonato -- 2.0 BlueHDi 160 4x4 2015/11-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Citroën Jumper Furgonato -- 2.2 BlueHDi 120 2019/08-2023/10 2179 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën Jumper Furgonato -- 2.2 BlueHDi 120 2023/11-2024/12 2184 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën Jumper Furgonato -- 2.2 BlueHDi 140 2019/08-2023/10 2179 ccm, 103 KW, 140 PS
Citroën Jumper Furgonato -- 2.2 BlueHDi 140 2023/11-2024/12 2184 ccm, 103 KW, 140 PS
Citroën Jumper Furgonato -- 2.2 BlueHDi 165 2019/08-2023/10 2179 ccm, 121 KW, 165 PS
Citroën Jumper Furgonato -- 2.2 BlueHDi 180 2023/11-2024/12 2184 ccm, 132 KW, 180 PS
Citroën Jumper Furgonato -- 2.2 HDi 100 2006/04-2012/12 2198 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën Jumper Furgonato -- 2.2 HDi 110 2011/07-2020/12 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Furgonato -- 2.2 HDi 120 2006/04-2016/12 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën Jumper Furgonato -- 2.2 HDi 130 2011/07-2024/12 2198 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Furgonato -- 2.2 HDi 130 4x4 2012/01-2016/05 2198 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Furgonato -- 2.2 HDi 150 2011/07-2024/12 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën Jumper Furgonato -- 3.0 HDi 145 2010/07-2013/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Citroën Jumper Furgonato -- 3.0 HDi 155 2010/07-2015/12 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
Citroën Jumper Furgonato -- 3.0 HDi 160 2006/09-2015/12 2999 ccm, 116 KW, 157 PS
Citroën Jumper Furgonato -- 3.0 HDi 180 2011/07-2024/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Citroën Jumper Furgonato -- e-Jumper 2021/07-2023/10 100 KW, 136 PS
Citroën Jumper Furgonato -- e-Jumper 2023/11-2024/12 200 KW, 272 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio -- 2.0 BlueHDi 110 2015/11-2019/09 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio -- 2.0 BlueHDi 130 2015/11-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio -- 2.0 BlueHDi 130 4x4 2015/11-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio -- 2.0 BlueHDi 160 2015/11-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio -- 2.0 BlueHDi 160 4x4 2015/11-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 BlueHDi 120 2019/08-2023/10 2179 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 BlueHDi 120 2023/11-2024/12 2184 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 BlueHDi 140 2019/08-2023/10 2179 ccm, 103 KW, 140 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 BlueHDi 140 2023/11-2024/12 2184 ccm, 103 KW, 140 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 BlueHDi 165 2019/08-2023/10 2179 ccm, 121 KW, 165 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 BlueHDi 180 2023/11-2024/12 2184 ccm, 132 KW, 180 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 HDi 100 2006/04-2006/12 2198 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 HDi 110 2011/07-2020/12 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 HDi 120 2006/04-2016/12 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 HDi 130 2011/07-2024/12 2198 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 HDi 150 2011/07-2024/12 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio -- 3.0 HDi 145 2010/07-2013/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio -- 3.0 HDi 160 2006/09-2015/12 2999 ccm, 116 KW, 157 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio -- 3.0 HDi 180 2011/07-2024/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio -- e-Jumper 2022/03-2023/10 100 KW, 136 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio -- e-Jumper 2023/11-2024/12 200 KW, 272 PS
Fiat Ducato Autobus 250 100 Multijet 2.2 D 2006/07-2011/05 2198 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Ducato Autobus 250 110 Multijet 2.3 D 2011/10-2024/12 2287 ccm, 83 KW, 113 PS
Fiat Ducato Autobus 250 110 Multijet 2.3 D 2014/05-2024/12 2287 ccm, 82 KW, 111 PS
Fiat Ducato Autobus 250 115 Multijet 2.0 D 2011/06-2024/12 1956 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Autobus 250 120 Multijet 2.3 D 2006/07-2024/12 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Ducato Autobus 250 130 Multijet 2.3 D 2007/01-2024/12 2287 ccm, 96 KW, 131 PS
Fiat Ducato Autobus 250 130 Multijet 2.3 D 4x4 2011/06-2024/12 2287 ccm, 96 KW, 131 PS
Fiat Ducato Autobus 250 140 Multijet 2.2 D 2021/07-2024/12 2184 ccm, 103 KW, 140 PS
Fiat Ducato Autobus 250 140 Multijet 2.3 D 2019/05-2024/12 2287 ccm, 103 KW, 140 PS
Fiat Ducato Autobus 250 140 Natural Power 2009/04-2010/12 2999 ccm, 100 KW, 136 PS
Fiat Ducato Autobus 250 150 Multijet 2.3 D 2011/06-2024/12 2287 ccm, 109 KW, 148 PS
Fiat Ducato Autobus 250 150 Multijet 2.3 D 2015/04-2024/12 2287 ccm, 110 KW, 150 PS
Fiat Ducato Autobus 250 150 Multijet 2.3 D 4x4 2015/04-2024/12 2287 ccm, 110 KW, 150 PS
Fiat Ducato Autobus 250 150 Multijet 3.0 D 2010/04-2024/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Fiat Ducato Autobus 250 160 Multijet 2.3 D 2019/05-2024/12 2287 ccm, 118 KW, 160 PS
Fiat Ducato Autobus 250 160 Multijet 3.0 D 2006/10-2024/12 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
Fiat Ducato Autobus 250 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2024/12 2999 ccm, 116 KW, 158 PS
Fiat Ducato Autobus 250 160 Multijet 3.0 D 4x4 2006/07-2024/12 2999 ccm, 116 KW, 158 PS
Fiat Ducato Autobus 250 180 Multijet 2.3 D 2019/05-2024/12 2287 ccm, 130 KW, 177 PS
Fiat Ducato Autobus 250 180 Multijet 3.0 D 2011/06-2024/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Fiat Ducato Autobus 250 E-Ducato 2021/02-2023/10 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 100 Multijet 2.2 D 2006/07-2024/12 2198 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 110 Multijet 2.3 D 2011/10-2024/12 2287 ccm, 83 KW, 113 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 110 Multijet 2.3 D 2014/05-2024/12 2287 ccm, 82 KW, 111 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 115 Multijet 2.0 D 2011/06-2024/12 1956 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 120 Multijet 2.2 D 2021/07-2024/12 2184 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 120 Multijet 2.3 D 2006/07-2024/12 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 120 Multijet 2.3 D 4x4 2010/03-2024/12 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 130 Multijet 2.3 D 2006/08-2024/12 2287 ccm, 96 KW, 131 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 130 Multijet 2.3 D 4x4 2011/06-2024/12 2287 ccm, 96 KW, 131 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 140 Multijet 2.2 D 2021/07-2024/12 2184 ccm, 103 KW, 140 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 140 Multijet 2.3 D 2019/05-2024/12 2287 ccm, 103 KW, 140 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 140 Natural Power 2009/04-2024/12 2999 ccm, 100 KW, 136 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 150 Multijet 2.3 D 2011/06-2024/12 2287 ccm, 109 KW, 148 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 150 Multijet 2.3 D 2015/12-2024/12 2287 ccm, 110 KW, 150 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 150 Multijet 2.3 D 4x4 2015/04-2024/12 2287 ccm, 110 KW, 150 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 150 Multijet 3.0 D 2010/04-2024/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 160 Multijet 2.2 D 2021/07-2023/10 2184 ccm, 118 KW, 160 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 160 Multijet 2.3 D 2019/05-2024/12 2287 ccm, 118 KW, 160 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2011/12 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2024/12 2999 ccm, 116 KW, 158 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 160 Multijet 3.0 D 4x4 2006/07-2024/12 2999 ccm, 116 KW, 158 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 180 Multijet 2.2 D 2021/07-2024/12 2184 ccm, 132 KW, 179 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 180 Multijet 2.3 D 2015/12-2024/12 2287 ccm, 130 KW, 177 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 180 Multijet 3.0 D 2011/06-2024/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 E-Ducato 2020/12-2023/10 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 E-Ducato 2023/11-2024/12 200 KW, 272 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250 100 Multijet 2.2 D 2006/07-2024/12 2198 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250 110 Multijet 2.3 D 2006/08-2024/12 2287 ccm, 82 KW, 111 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250 110 Multijet 2.3 D 2011/10-2024/12 2287 ccm, 83 KW, 113 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250 115 Multijet 2.0 D 2011/06-2024/12 1956 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250 120 Multijet 2.2 D 2021/09-2024/12 2184 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250 120 Multijet 2.3 D 2006/07-2024/12 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250 120 Multijet 2.3 D 4x4 2010/03-2024/12 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250 130 Multijet 2.3 D 2006/08-2024/12 2287 ccm, 96 KW, 131 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250 140 Multijet 2.2 D 2021/09-2024/12 2184 ccm, 103 KW, 140 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250 140 Multijet 2.3 D 2019/05-2024/12 2287 ccm, 103 KW, 140 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250 140 Natural Power 2009/04-2010/12 2999 ccm, 100 KW, 136 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250 150 Multijet 2.3 D 2011/06-2024/12 2287 ccm, 109 KW, 148 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250 150 Multijet 2.3 D 2015/12-2024/12 2287 ccm, 110 KW, 150 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250 150 Multijet 3.0 D 2010/04-2024/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250 160 Multijet 2.2 D 2021/09-2023/10 2184 ccm, 118 KW, 160 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250 160 Multijet 2.3 D 2019/05-2024/12 2287 ccm, 118 KW, 160 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2011/12 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2024/12 2999 ccm, 116 KW, 158 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250 180 Multijet 2.2 D 2021/09-2024/12 2184 ccm, 132 KW, 179 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250 180 Multijet 2.3 D 2015/12-2024/12 2287 ccm, 130 KW, 177 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250 180 Multijet 3.0 D 2011/06-2024/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250 E-Ducato 2021/02-2023/10 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250 E-Ducato 2023/11-2024/12 200 KW, 272 PS
Peugeot Boxer Autobus -- 2.0 BlueHDi 110 2015/07-2019/09 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Autobus -- 2.0 BlueHDi 130 2015/07-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Peugeot Boxer Autobus -- 2.0 BlueHDi 160 2015/07-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Peugeot Boxer Autobus -- 2.2 BlueHDi 120 2019/07-2023/10 2179 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot Boxer Autobus -- 2.2 BlueHDi 140 2019/07-2023/10 2179 ccm, 103 KW, 140 PS
Peugeot Boxer Autobus -- 2.2 BlueHDi 165 2019/08-2023/10 2179 ccm, 121 KW, 165 PS
Peugeot Boxer Autobus -- 2.2 HDi 100 2006/04-2024/12 2198 ccm, 74 KW, 101 PS
Peugeot Boxer Autobus -- 2.2 HDi 110 2011/03-2020/12 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Autobus -- 2.2 HDi 120 2006/04-2016/12 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot Boxer Autobus -- 2.2 HDi 130 2011/03-2024/12 2198 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot Boxer Autobus -- 2.2 HDi 150 2011/03-2024/12 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot Boxer Autobus -- 2.8 HDi 2005/09-2009/09 2798 ccm, 93 KW, 127 PS
Peugeot Boxer Autobus -- 3.0 HDi 145 2010/04-2013/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Peugeot Boxer Autobus -- 3.0 HDi 160 2006/04-2015/12 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
Peugeot Boxer Autobus -- 3.0 HDi 175 2011/03-2024/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.0 BlueHDi 110 2015/07-2019/09 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.0 BlueHDi 130 2015/07-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.0 BlueHDi 130 4x4 2015/07-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.0 BlueHDi 160 2015/07-2023/12 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.0 BlueHDi 160 4x4 2015/07-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.2 BlueHDi 120 2019/07-2023/10 2179 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.2 BlueHDi 120 2023/11-2024/12 2184 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.2 BlueHDi 140 2019/07-2024/12 2179 ccm, 103 KW, 140 PS
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.2 BlueHDi 140 2023/11-2024/12 2184 ccm, 103 KW, 140 PS
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.2 BlueHDi 165 2019/07-2023/10 2179 ccm, 121 KW, 165 PS
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.2 BlueHDi 180 2023/11-2024/12 2184 ccm, 132 KW, 180 PS
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.2 HDi 100 2006/04-2024/12 2198 ccm, 74 KW, 101 PS
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.2 HDi 110 2011/03-2020/12 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.2 HDi 120 2006/04-2016/12 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.2 HDi 130 2011/03-2024/12 2198 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.2 HDi 130 4x4 2011/03-2024/12 2198 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.2 HDi 150 2011/03-2024/12 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.2 HDi 150 4x4 2011/03-2024/12 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot Boxer Furgonato -- 3.0 HDi 2006/07-2015/12 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
Peugeot Boxer Furgonato -- 3.0 HDi 145 2010/04-2013/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Peugeot Boxer Furgonato -- 3.0 HDi 160 2006/04-2015/12 2999 ccm, 116 KW, 156 PS
Peugeot Boxer Furgonato -- 3.0 HDi 175 2011/03-2024/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Peugeot Boxer Furgonato -- e-Boxer 2021/07-2023/10 100 KW, 136 PS
Peugeot Boxer Furgonato -- e-Boxer 2023/11-2024/12 200 KW, 272 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 2.0 BlueHDi 110 2015/07-2019/09 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 2.0 BlueHDi 130 2015/07-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 2.0 BlueHDi 160 2015/07-2023/12 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 BlueHDi 120 2019/08-2023/10 2179 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 BlueHDi 120 2023/11-2024/12 2184 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 BlueHDi 140 2019/08-2023/10 2179 ccm, 103 KW, 140 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 BlueHDi 140 2023/11-2024/12 2184 ccm, 103 KW, 140 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 BlueHDi 165 2019/08-2023/10 2179 ccm, 121 KW, 165 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 BlueHDi 180 2023/11-2024/12 2184 ccm, 132 KW, 180 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 HDi 100 2006/04-2024/12 2198 ccm, 74 KW, 101 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 HDi 110 2011/03-2020/12 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 HDi 120 2006/04-2016/12 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 HDi 130 2011/03-2024/12 2198 ccm, 96 KW, 130 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 HDi 130 2011/03-2024/12 2198 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 HDi 150 2011/03-2024/12 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 3.0 HDi 2006/04-2015/12 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 3.0 HDi 145 2010/04-2013/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 3.0 HDi 160 2006/04-2015/12 2999 ccm, 116 KW, 156 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 3.0 HDi 175 2011/03-2024/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- e-Boxer 2021/11-2023/10 100 KW, 136 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- e-Boxer 2023/11-2024/12 200 KW, 272 PS

Recently Viewed Products