FARAD 2 Deflettori Aria A4 Avant B9 da 2016 Antivento Antiturbo 12673 Neri Fume

45,11 
people are viewing this right now
Only2 item(s)left in stock!

2 disponibili

Confronta
Guaranteed Safe Checkout
Image Safe Checkout
  • Spedizione gratuita in Italia per tutti gli ordini
  • Delivers in: 3-7 Working Days
Descrizione

                                                            deflettori antivento antiturbo fume’                             Deflettori Antivento Originali Faradspeficico 

Con istruzioni per il montaggio 

Caratteristiche principali dei deflettori auto FARAD
 
1. Facili da installare: per il montaggio è richiesto solo l’ausilio degli utensili forniti
2. Appaiono come parte integrante dello stile dell’auto
3. Riducono il rumore dell’aria nell’abitacolo a finestrino aperto
4. Permettono il ricircolo dell’aria in qualsiasi condizione climatica
5. Diminuiscono l’utilizzo del climatizzatore con un conseguente risparmio energetico

Scopri il mondo Farad : Clicca Qui 

Non far perdere valore alla tua auto!

 Per qualcunque dubbio o informazione non esitare a contattarci !Usa il comando ” Contatta il venditore” ➚O contattaci tramite whatapp al numero sottoindicato↴

                                                                                                                                       

Informazioni aggiuntive
Peso 1,00 kg
Dimensioni 90,00 × 26,00 × 4,00 cm
Confezionamento

Scatola di Cartone

Parti auto d'epoca

No

Posizionamento

Laterale anteriore

Articolo modificato

No

Auto d'Epoca/Moderne

Ricambi Auto Moderne

MPN

12.673

Caratteristiche

Installazione facile, Nessuna foratura necessaria

Unità di misura

Unità

Quantità

2 (Destro Sinistro)

Posizionamento sul veicolo

A destra, A sinistra, Destra, Sinistra

Articoli inclusi

Apparecchiatura di montaggio

Ricambio ultra performante

Paese di fabbricazione

Italia

Lato destro

Si

Colore

Fumè

Posteriore

No

Garanzia produttore

1 anno

Tipo

Deflettore aria laterale

Codice ricambio originale OE/OEM

Deflettori

Materiale

Plastica rinforzata con vetroresina (FRP)

Marca

Farad

Frontale

No

Compatibilità universale

No

Lato sinistro

Si

Finitura

Lucidato

Compatibilità

Lista compatibilità prodotto

IT_Make IT_Model IT_Platform IT_Type Production Period IT_Engine Notes
Audi A4 8W2, 8WC 1.4 TFSI 2015/08-2019/11 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TDI 2015/05-2019/11 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TDI 2015/05-2019/11 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TDI 2015/05-2024/12 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TDI 2016/05-2019/11 1968 ccm, 90 KW, 122 PS
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TDI quattro 2015/09-2019/11 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TDI quattro 2016/09-2019/11 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TDI quattro 2016/09-2019/11 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TFSI 2015/05-2024/12 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TFSI 2015/11-2019/11 1984 ccm, 183 KW, 249 PS
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TFSI 2015/05-2019/11 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TFSI Mild Hybrid 2017/05-2019/11 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2017/05-2019/11 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TFSI quattro 2015/11-2019/11 1984 ccm, 183 KW, 249 PS
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TFSI quattro 2015/05-2024/12 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A4 8W2, 8WC 3.0 TDI 2015/09-2018/08 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A4 8W2, 8WC 3.0 TDI quattro 2015/09-2018/08 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A4 8W2, 8WC 3.0 TDI quattro 2015/05-2018/08 2967 ccm, 200 KW, 272 PS
Audi A4 8W2, 8WC 30 TDI 2016/05-2019/11 1968 ccm, 90 KW, 122 PS
Audi A4 8W2, 8WC 30 TDI Mild Hybrid 2019/07-2024/12 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A4 8W2, 8WC 35 TDI 2015/08-2019/11 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 8W2, 8WC 35 TDI Mild Hybrid 2019/03-2024/12 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A4 8W2, 8WC 35 TFSI Mild Hybrid 2018/12-2019/11 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 8W2, 8WC 40 TDI 2015/05-2019/11 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A4 8W2, 8WC 40 TDI Mild Hybrid 2020/09-2024/12 1968 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A4 8W2, 8WC 40 TDI Mild Hybrid quattro 2020/05-2024/12 1968 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A4 8W2, 8WC 40 TDI quattro 2015/09-2019/11 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A4 8W2, 8WC 40 TFSI Mild Hybrid 2017/05-2019/11 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A4 8W2, 8WC 40 TFSI Mild Hybrid 2020/06-2024/12 1984 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A4 8W2, 8WC 40 TFSI Mild Hybrid quattro 2020/06-2024/12 1984 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A4 8W2, 8WC 45 TDI quattro 2018/07-2019/11 2967 ccm, 170 KW, 231 PS
Audi A4 8W2, 8WC 45 TFSI Mild Hybrid 2018/07-2019/11 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A4 8W2, 8WC 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018/07-2019/11 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A4 8W2, 8WC 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2020/08-2024/12 1984 ccm, 195 KW, 265 PS
Audi A4 8W2, 8WC 50 TDI Mild Hybrid quattro 2020/08-2024/12 2967 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi A4 8W2, 8WC 50 TDI quattro 2018/07-2019/11 2967 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi A4 8W2, 8WC S4 quattro 2016/05-2019/11 2995 ccm, 260 KW, 354 PS
Audi A4 8W2, 8WC S4 TDI Mild Hybrid quattro 2019/05-2024/12 2967 ccm, 255 KW, 347 PS
Audi A4 8W2, 8WC S4 TDI Mild Hybrid quattro 2021/01-2024/12 2967 ccm, 251 KW, 341 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 1.4 TFSI 2016/02-2019/10 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TDI 2015/08-2019/10 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TDI 2015/08-2018/09 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TDI 2015/08-2018/09 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TDI 2016/04-2018/09 1968 ccm, 90 KW, 122 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TDI quattro 2015/10-2018/09 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TDI quattro 2016/09-2019/10 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TDI quattro 2016/09-2018/09 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TFSI 2015/08-2024/12 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TFSI 2016/05-2019/10 1984 ccm, 183 KW, 249 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TFSI 2016/05-2019/10 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TFSI g-tron 2016/11-2019/10 1984 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TFSI Mild Hybrid 2017/05-2019/10 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2018/11-2024/12 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TFSI quattro 2015/11-2019/10 1984 ccm, 183 KW, 249 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TFSI quattro 2015/08-2019/10 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 3.0 TDI 2015/10-2018/08 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 3.0 TDI quattro 2015/11-2018/08 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 3.0 TDI quattro 2015/08-2018/08 2967 ccm, 200 KW, 272 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 30 TDI 2018/10-2019/10 1968 ccm, 90 KW, 122 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 30 TDI Mild Hybrid 2019/07-2024/12 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 35 TDI 2018/10-2019/10 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 35 TDI Mild Hybrid 2019/07-2024/12 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 35 TFSI Mild Hybrid 2018/12-2019/10 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 40 TDI 2018/10-2019/05 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 40 TDI Mild Hybrid 2020/09-2024/12 1968 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 40 TDI Mild Hybrid quattro 2020/05-2024/12 1968 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 40 TDI quattro 2018/10-2020/09 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 40 TFSI 2020/12-2024/12 1984 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 40 TFSI g-tron 2016/11-2019/10 1984 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 40 TFSI Mild Hybrid 2017/05-2019/10 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 40 TFSI Mild Hybrid 2020/06-2024/12 1984 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 40 TFSI Mild Hybrid quattro 2020/06-2024/12 1984 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 45 TDI quattro 2018/07-2019/10 2967 ccm, 170 KW, 231 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 45 TFSI Mild Hybrid 2018/07-2019/10 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018/07-2019/10 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2020/08-2024/12 1984 ccm, 195 KW, 265 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 50 TDI Mild Hybrid quattro 2020/08-2024/12 2967 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 50 TDI quattro 2018/07-2019/10 2967 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD RS4 quattro 2017/10-2019/09 2894 ccm, 331 KW, 450 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD RS4 quattro 2024/07-2024/12 2894 ccm, 346 KW, 470 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD S4 quattro 2016/05-2019/10 2995 ccm, 260 KW, 354 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD S4 TDI Mild Hybrid quattro 2019/05-2024/12 2967 ccm, 255 KW, 347 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD S4 TDI Mild Hybrid quattro 2021/01-2024/12 2967 ccm, 251 KW, 341 PS

Recently Viewed Products