DADI ANTIFURTO BULLONI per CERCHI in LEGA e ACCIAIO MAZDA 3 5 6 RX8 FARAD HA1

19,49 
people are viewing this right now
Only1 item(s)left in stock!

1 disponibili

Confronta
Guaranteed Safe Checkout
Image Safe Checkout
  • Spedizione gratuita in Italia per tutti gli ordini
  • Delivers in: 3-7 Working Days
COD: HA1 RX8 Categoria:
Descrizione

                                                                                 BULLONI ANTIFURTO HA1                                                 Il primo antifurto FARAD, sul mercato da oltre 30 anni e più di 20.000.000di kit venduti in tutto il mondo e tutt’oggi uno dei prodotti più vendutigrazie al suo ottimo rapporto qualità/prezzo.Le combinazioni prodotte sulla testa dell’antifurto sono protette da un tappo esagonale di inox che rende l’aspetto finale dell’antifurto brillante e molto gradevole quando viene montato sulla ruota.La confezione comprende 4 bulloni o dadi antifurto e 2 chiave STIL-BULL.Punti di forza dell’antifurto Stil-Bull
Numero infinito di combinazioniPerni in acciaio ultraresistenti per una tenuta sicuraChiave autocentrante per un facile montaggio e smontaggioEsagono della chiave anti-furto che permette l’utilizzo della chiave in dotazione con la vetturaAnello rotante che impedisce lo svitamento con utensiliCorpo in classe di resistenza 10.9 (bulloni) e con classe di resistenza 10 (dadi)Disponibile per tutti i tipi di vettura  

Marca:FaradCodice Prodotto: HA1Confezione :4 Bulloni (1 bullone per ruota)Applicazione:Mazda MX3MX-5MX6XEDEOS6XEDEOS 9MPVRX8MAZDA 6MAZDA 3MAZDA 5CX-7BT-50

Non far perdere valore alla tua auto!

 Per qualcunque dubbio o informazione non esitare a contattarci !Usa il comando ” Contatta il venditore” ➚O contattaci tramite whatapp al numero sottoindicato  ↴                     
                                                   

Informazioni aggiuntive
MPN

HA1

Altro codice identificativo

HA

Marca

FARAD

Paese di fabbricazione

Italia

Codice ricambio originale OE/OEM

FARAD, STIL BULL, HA1

Quantità

1 Confezione(4 bulloni + 2 chiavi)

Compatibilità

Lista compatibilità prodotto

IT_Make IT_Model IT_Platform IT_Type Production Period IT_Engine Notes
Mazda 3 BK 1.4 2003/10-2009/06 1349 ccm, 62 KW, 84 PS
Mazda 3 BK 1.6 2003/10-2009/06 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Mazda 3 BK 1.6 Di Turbo 2004/06-2009/06 1560 ccm, 80 KW, 109 PS
Mazda 3 BK 1.6 MZ-CD 2006/06-2009/12 1560 ccm, 66 KW, 90 PS
Mazda 3 BK 2.0 2003/10-2006/06 1999 ccm, 108 KW, 147 PS
Mazda 3 BK 2.0 2003/10-2009/12 1999 ccm, 110 KW, 150 PS
Mazda 3 BK 2.0 MZR-CD 2006/07-2009/06 1998 ccm, 105 KW, 143 PS
Mazda 3 BK 2.3 DiSi Turbo MPS 2006/06-2009/06 2261 ccm, 184 KW, 250 PS
Mazda 3 BK 2.3 MPS Turbo 2006/12-2009/06 2261 ccm, 191 KW, 260 PS
Mazda 3 BK 2.3 MZR 2003/10-2009/03 2261 ccm, 115 KW, 156 PS
Mazda 3 BL 1.6 MZ-CD 2008/12-2013/05 1560 ccm, 80 KW, 109 PS
Mazda 3 BL 1.6 MZR 2008/12-2014/09 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Mazda 3 BL 1.6 MZR 2010/01-2013/12 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
Mazda 3 BL 1.6 MZR-CD 2010/09-2013/05 1560 ccm, 85 KW, 116 PS
Mazda 3 BL 2.0 2010/06-2013/05 1999 ccm, 108 KW, 147 PS
Mazda 3 BL 2.0 DiSi 2009/05-2012/02 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
Mazda 3 BL 2.0 MZR 2009/04-2014/09 1999 ccm, 108 KW, 147 PS
Mazda 3 BL 2.0 MZR 2009/01-2014/09 1999 ccm, 110 KW, 150 PS
Mazda 3 BL 2.0 MZR DiSi 2008/12-2013/05 1999 ccm, 111 KW, 151 PS
Mazda 3 BL 2.2 MZR-CD 2009/01-2013/10 2184 ccm, 110 KW, 150 PS
Mazda 3 BL 2.2 MZR-CD 2009/01-2013/05 2184 ccm, 136 KW, 185 PS
Mazda 3 BL 2.3 MPS Turbo 2008/12-2014/09 2261 ccm, 191 KW, 260 PS
Mazda 3 BL 2.5 2009/03-2014/09 2488 ccm, 122 KW, 166 PS
Mazda 3 BM, BN 1.5 2013/09-2022/12 1496 ccm, 74 KW, 100 PS
Mazda 3 BM, BN 1.5 2013/10-2022/12 1496 ccm, 88 KW, 120 PS
Mazda 3 BM, BN 1.5 D 2016/02-2022/12 1499 ccm, 77 KW, 105 PS
Mazda 3 BM, BN 1.6 2013/09-2022/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Mazda 3 BM, BN 2.0 2013/11-2022/12 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
Mazda 3 BM, BN 2.0 2013/11-2021/12 1998 ccm, 114 KW, 155 PS
Mazda 3 BM, BN 2.0 2013/07-2022/12 1998 ccm, 121 KW, 165 PS
Mazda 3 BM, BN 2.0 2013/09-2022/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Mazda 3 BM, BN 2.0 FlexFuel 2014/11-2016/05 1998 ccm, 121 KW, 165 PS
Mazda 3 BM, BN 2.2 D 2013/09-2022/12 2191 ccm, 110 KW, 150 PS
Mazda 3 2 Volumi/Coda Spiovente BP 1.5 2018/11-2022/12 1496 ccm, 88 KW, 120 PS
Mazda 3 2 Volumi/Coda Spiovente BP 1.5 SKYACTIV-G 2019/05-2022/12 1496 ccm, 82 KW, 111 PS
Mazda 3 2 Volumi/Coda Spiovente BP 1.8 D 2019/01-2022/12 1759 ccm, 85 KW, 116 PS
Mazda 3 2 Volumi/Coda Spiovente BP 2.0 2018/11-2022/12 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
Mazda 3 2 Volumi/Coda Spiovente BP 2.0 SKYACTIV-G 2018/11-2022/12 1998 ccm, 114 KW, 155 PS
Mazda 3 2 Volumi/Coda Spiovente BP 2.0 SKYACTIV-G 2019/07-2022/12 1998 ccm, 121 KW, 165 PS
Mazda 3 2 Volumi/Coda Spiovente BP 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid 2018/11-2022/12 1998 ccm, 90 KW, 122 PS
Mazda 3 2 Volumi/Coda Spiovente BP 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid 2020/01-2022/12 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
Mazda 3 2 Volumi/Coda Spiovente BP SKYACTIV-X M Hybrid 2019/06-2022/12 1998 ccm, 132 KW, 179 PS
Mazda 3 2 Volumi/Coda Spiovente BP SKYACTIV-X M Hybrid AWD 2019/06-2022/12 1998 ccm, 132 KW, 179 PS
Mazda 3 Cassone/Coda Spiovente BM 1.5 2015/04-2016/05 1496 ccm, 74 KW, 101 PS
Mazda 3 Cassone/Coda Spiovente BM 2.0 2015/04-2016/05 1998 ccm, 121 KW, 165 PS
Mazda 3 Cassone/Coda Spiovente BM 2.0 2015/04-2016/05 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Mazda 3 Cassone/Coda Spiovente BM 2.2 D 2015/04-2016/05 2191 ccm, 110 KW, 150 PS
Mazda 3 Tre Volumi BK 1.6 2004/02-2009/06 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Mazda 3 Tre Volumi BK 1.6 Di Turbo 2004/06-2009/06 1560 ccm, 80 KW, 109 PS
Mazda 3 Tre Volumi BK 2.0 2003/10-2006/06 1999 ccm, 104 KW, 141 PS
Mazda 3 Tre Volumi BK 2.0 2003/09-2006/06 1999 ccm, 108 KW, 147 PS
Mazda 3 Tre Volumi BK 2.0 2003/10-2009/12 1999 ccm, 110 KW, 150 PS
Mazda 3 Tre Volumi BK 2.0 MZR-CD 2006/12-2009/06 1998 ccm, 105 KW, 143 PS
Mazda 3 Tre Volumi BK 2.3 2004/03-2009/03 2261 ccm, 118 KW, 160 PS
Mazda 3 Tre Volumi BL 1.6 MZR 2008/12-2014/09 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Mazda 3 Tre Volumi BL 1.6 MZR-CD 2008/12-2013/05 1560 ccm, 80 KW, 109 PS
Mazda 3 Tre Volumi BL 1.6 MZR-CD 2010/09-2013/05 1560 ccm, 85 KW, 116 PS
Mazda 3 Tre Volumi BL 2.0 2011/09-2014/09 1998 ccm, 113 KW, 154 PS
Mazda 3 Tre Volumi BL 2.0 MZR 2009/03-2014/09 1999 ccm, 110 KW, 150 PS
Mazda 3 Tre Volumi BL 2.0 MZR DiSi 2009/02-2013/05 1999 ccm, 111 KW, 151 PS
Mazda 3 Tre Volumi BL 2.2 MZR-CD 2009/01-2014/09 2184 ccm, 110 KW, 150 PS
Mazda 3 Tre Volumi BL 2.2 MZR-CD 2009/06-2013/05 2184 ccm, 136 KW, 185 PS
Mazda 3 Tre Volumi BM, BN 1.5 2013/10-2022/12 1496 ccm, 88 KW, 120 PS
Mazda 3 Tre Volumi BM, BN 1.5 2014/10-2022/12 1496 ccm, 74 KW, 100 PS
Mazda 3 Tre Volumi BM, BN 1.5 D 2016/06-2022/12 1499 ccm, 77 KW, 105 PS
Mazda 3 Tre Volumi BM, BN 1.6 2013/09-2022/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Mazda 3 Tre Volumi BM, BN 2.0 2013/11-2022/12 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
Mazda 3 Tre Volumi BM, BN 2.0 2013/11-2021/12 1998 ccm, 114 KW, 155 PS
Mazda 3 Tre Volumi BM, BN 2.0 2013/09-2022/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Mazda 3 Tre Volumi BM, BN 2.0 2014/11-2022/12 1998 ccm, 121 KW, 165 PS
Mazda 3 Tre Volumi BM, BN 2.0 2015/04-2022/12 1998 ccm, 112 KW, 153 PS
Mazda 3 Tre Volumi BM, BN 2.0 FlexFuel 2014/11-2016/05 1998 ccm, 121 KW, 165 PS
Mazda 3 Tre Volumi BM, BN 2.2 D 2013/09-2022/12 2191 ccm, 110 KW, 150 PS
Mazda 3 Tre Volumi BP 1.5 2018/11-2022/12 1496 ccm, 88 KW, 120 PS
Mazda 3 Tre Volumi BP 1.8 D 2019/01-2022/12 1759 ccm, 85 KW, 116 PS
Mazda 3 Tre Volumi BP 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid 2018/11-2022/12 1998 ccm, 90 KW, 122 PS
Mazda 3 Tre Volumi BP 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid 2020/07-2022/12 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
Mazda 3 Tre Volumi BP 2.0 SKYACTIV-X M Hybrid 2019/06-2022/12 1998 ccm, 132 KW, 179 PS
Mazda 3 Tre Volumi BP_ 2.0 2019/03-2019/12 1998 ccm, 114 KW, 155 PS
Mazda 5 CR19 1.8 2005/02-2010/05 1798 ccm, 85 KW, 116 PS
Mazda 5 CR19 2.0 2005/02-2010/05 1999 ccm, 107 KW, 146 PS
Mazda 5 CR19 2.0 CD 2005/02-2010/05 1998 ccm, 105 KW, 143 PS
Mazda 5 CR19 2.0 CD 2005/02-2010/05 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Mazda 5 CR19 2.3 2005/02-2008/09 2261 ccm, 122 KW, 166 PS
Mazda 5 CW 1.6 CD 2010/07-2022/12 1560 ccm, 85 KW, 116 PS
Mazda 5 CW 1.8 MZR 2010/09-2022/12 1798 ccm, 85 KW, 116 PS
Mazda 5 CW 2.0 2010/06-2022/12 1999 ccm, 106 KW, 144 PS
Mazda 5 CW 2.0 2010/09-2022/12 1999 ccm, 110 KW, 150 PS
Mazda 5 CW 2.0 2011/01-2022/12 1999 ccm, 108 KW, 147 PS
Mazda BT-50 II Pick-up B22, B32, UP, UR 2.2 MZ-CD 4WD 2011/11-2020/11 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Mazda BT-50 II Pick-up B22, B32, UP, UR 2.2 MZ-CD 4WD 2011/11-2022/12 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
Mazda BT-50 II Pick-up B22, B32, UP, UR 2.2 MZ-CD 4WD 2012/12-2022/12 2198 ccm, 92 KW, 125 PS
Mazda BT-50 II Pick-up B22, B32, UP, UR 2.5 CNG 2011/11-2022/12 2488 ccm, 122 KW, 166 PS
Mazda BT-50 II Pick-up B22, B32, UP, UR 2.5 MZI 4WD 2011/11-2022/12 2488 ccm, 120 KW, 163 PS
Mazda BT-50 II Pick-up B22, B32, UP, UR 3.2 MZ-CD 4WD 2011/11-2022/12 3198 ccm, 147 KW, 200 PS
Mazda BT-50 Pianale Piatto/Telaio CD, UN 2.5 CDVi 2006/12-2022/12 2500 ccm, 105 KW, 143 PS
Mazda BT-50 Pianale Piatto/Telaio CD, UN 3.0 CDVi 4x4 2006/12-2022/12 2953 ccm, 115 KW, 156 PS
Mazda BT-50 Pick-up CD, UN 2.2 2006/10-2013/06 2184 ccm, 68 KW, 92 PS
Mazda BT-50 Pick-up CD, UN 2.2 2006/10-2013/06 2184 ccm, 73 KW, 99 PS
Mazda BT-50 Pick-up CD, UN 2.5 MZR-CD 2006/08-2013/06 2499 ccm, 105 KW, 143 PS
Mazda BT-50 Pick-up CD, UN 2.5 MZR-CD 4x4 2006/12-2015/12 2499 ccm, 105 KW, 143 PS
Mazda BT-50 Pick-up CD, UN 2.6 2006/10-2013/06 2606 ccm, 90 KW, 122 PS
Mazda BT-50 Pick-up CD, UN 2.6 2006/10-2015/12 2606 ccm, 92 KW, 125 PS
Mazda BT-50 Pick-up CD, UN 2.6 4x4 2006/10-2015/12 2606 ccm, 115 KW, 156 PS
Mazda BT-50 Pick-up CD, UN 2.6 4x4 2006/10-2011/11 2606 ccm, 90 KW, 122 PS
Mazda BT-50 Pick-up CD, UN 2.6 4x4 2006/10-2015/12 2606 ccm, 92 KW, 125 PS
Mazda BT-50 Pick-up CD, UN 3.0 CDVi 2006/12-2015/12 2953 ccm, 115 KW, 156 PS
Mazda BT-50 Pick-up CD, UN 3.0 CDVi 4x4 2006/10-2015/12 2953 ccm, 115 KW, 156 PS
Mazda CX-5 GH, KE 2.0 2011/11-2017/02 1998 ccm, 121 KW, 165 PS
Mazda CX-5 GH, KE 2.0 2012/02-2017/02 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
Mazda CX-5 GH, KE 2.0 2012/07-2017/02 1998 ccm, 114 KW, 155 PS
Mazda CX-5 GH, KE 2.0 2012/01-2017/02 1998 ccm, 115 KW, 156 PS
Mazda CX-5 GH, KE 2.0 2015/04-2017/02 1998 ccm, 113 KW, 154 PS
Mazda CX-5 GH, KE 2.0 AWD 2011/11-2017/02 1998 ccm, 118 KW, 160 PS
Mazda CX-5 GH, KE 2.0 AWD 2012/02-2017/02 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
Mazda CX-5 GH, KE 2.0 AWD 2012/02-2017/02 1998 ccm, 113 KW, 154 PS
Mazda CX-5 GH, KE 2.0 AWD 2012/07-2017/02 1998 ccm, 114 KW, 155 PS
Mazda CX-5 GH, KE 2.0 AWD 2012/01-2017/02 1998 ccm, 115 KW, 156 PS
Mazda CX-5 GH, KE 2.2 D 2012/04-2017/02 2188 ccm, 129 KW, 175 PS
Mazda CX-5 GH, KE 2.2 D 2012/04-2017/02 2191 ccm, 110 KW, 150 PS
Mazda CX-5 GH, KE 2.2 D 2012/04-2017/02 2191 ccm, 129 KW, 175 PS
Mazda CX-5 GH, KE 2.2 D 4WD 2012/04-2017/02 2188 ccm, 129 KW, 175 PS
Mazda CX-5 GH, KE 2.2 D AWD 2012/04-2017/02 2191 ccm, 110 KW, 150 PS
Mazda CX-5 GH, KE 2.2 D AWD 2012/04-2017/02 2191 ccm, 129 KW, 175 PS
Mazda CX-5 GH, KE 2.5 2013/02-2017/02 2488 ccm, 138 KW, 188 PS
Mazda CX-5 GH, KE 2.5 AWD 2013/02-2017/02 2488 ccm, 138 KW, 188 PS
Mazda CX-5 GH, KE 2.5 AWD 2015/04-2017/02 2488 ccm, 136 KW, 185 PS
Mazda CX-5 GH, KE 2.5 AWD 2015/02-2017/02 2488 ccm, 141 KW, 192 PS
Mazda CX-5 KF 2.0 2016/11-2022/12 1998 ccm, 114 KW, 155 PS
Mazda CX-5 KF 2.0 2017/05-2022/12 1998 ccm, 121 KW, 165 PS
Mazda CX-5 KF 2.0 2018/03-2022/12 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
Mazda CX-5 KF 2.0 2018/03-2022/12 1998 ccm, 113 KW, 154 PS
Mazda CX-5 KF 2.0 2018/03-2022/12 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
Mazda CX-5 KF 2.0 AWD 2017/05-2022/12 1998 ccm, 118 KW, 160 PS
Mazda CX-5 KF 2.0 AWD 2018/03-2022/12 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
Mazda CX-5 KF 2.0 AWD 2018/03-2022/12 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
Mazda CX-5 KF 2.0 AWD 2018/06-2022/12 1998 ccm, 121 KW, 165 PS
Mazda CX-5 KF 2.2 D 2017/05-2022/12 2191 ccm, 110 KW, 150 PS
Mazda CX-5 KF 2.2 D 2017/05-2022/12 2191 ccm, 129 KW, 175 PS
Mazda CX-5 KF 2.2 D AWD 2017/05-2022/12 2191 ccm, 110 KW, 150 PS
Mazda CX-5 KF 2.2 D AWD 2017/05-2022/12 2191 ccm, 129 KW, 175 PS
Mazda CX-5 KF 2.2 D AWD 2018/06-2022/12 2191 ccm, 135 KW, 184 PS
Mazda CX-5 KF 2.2 D AWD 2018/03-2022/12 2191 ccm, 138 KW, 188 PS
Mazda CX-5 KF 2.5 2017/05-2022/12 2488 ccm, 138 KW, 188 PS
Mazda CX-5 KF 2.5 2017/05-2022/12 2488 ccm, 141 KW, 192 PS
Mazda CX-5 KF 2.5 2017/05-2022/12 2488 ccm, 143 KW, 194 PS
Mazda CX-5 KF 2.5 AWD 2016/11-2022/12 2488 ccm, 135 KW, 184 PS
Mazda CX-5 KF 2.5 AWD 2016/11-2022/12 2488 ccm, 140 KW, 190 PS
Mazda CX-5 KF 2.5 AWD 2017/05-2022/12 2488 ccm, 143 KW, 194 PS
Mazda CX-5 KF 2.5 AWD 2018/05-2022/12 2488 ccm, 138 KW, 188 PS
Mazda CX-5 KF 2.5 AWD 2018/11-2022/12 2488 ccm, 169 KW, 230 PS
Mazda CX-5 KF 2.5 AWD 2018/11-2022/12 2488 ccm, 170 KW, 231 PS
Mazda CX-7 ER 2.2 MZR-CD AWD 2009/07-2013/03 2184 ccm, 127 KW, 173 PS
Mazda CX-7 ER 2.2 MZR-CD AWD 2012/01-2013/03 2184 ccm, 120 KW, 163 PS
Mazda CX-7 ER 2.3 AWD 2006/06-2012/12 2261 ccm, 182 KW, 248 PS
Mazda CX-7 ER 2.3 DiSi 2006/06-2009/06 2261 ccm, 177 KW, 241 PS
Mazda CX-7 ER 2.3 DiSi 2012/01-2014/12 2260 ccm, 182 KW, 247 PS
Mazda CX-7 ER 2.3 MZR DiSi Turbo 2007/01-2013/03 2261 ccm, 175 KW, 238 PS
Mazda CX-7 ER 2.3 MZR DiSi Turbo 2007/10-2009/08 2261 ccm, 190 KW, 258 PS
Mazda CX-7 ER 2.3 MZR DiSi Turbo AWD 2006/06-2014/12 2261 ccm, 175 KW, 238 PS
Mazda CX-7 ER 2.3 MZR DiSi Turbo AWD 2009/06-2013/03 2261 ccm, 191 KW, 260 PS
Mazda CX-7 ER 2.5 MZR 2009/07-2013/03 2488 ccm, 120 KW, 163 PS
Mazda MX-3 EC 1.5i 1991/07-1997/12 1498 ccm, 88 KW, 120 PS
Mazda MX-3 EC 1.6 1991/05-1993/10 1597 ccm, 66 KW, 90 PS
Mazda MX-3 EC 1.6i 1993/11-1998/09 1597 ccm, 79 KW, 107 PS
Mazda MX-3 EC 1.6i 1993/11-1998/09 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Mazda MX-3 EC 1.8i V6 1992/01-1994/01 1845 ccm, 98 KW, 133 PS
Mazda MX-3 EC 1.8i V6 1994/01-1997/10 1845 ccm, 95 KW, 129 PS
Mazda MX-3 EC 1.8i V6 1996/01-1997/10 1845 ccm, 99 KW, 135 PS
Mazda MX-5 I NA 1.6 1990/05-1994/01 1597 ccm, 85 KW, 115 PS
Mazda MX-5 I NA 1.6 1990/01-1993/12 1597 ccm, 86 KW, 117 PS
Mazda MX-5 I NA 1.6 1995/01-1998/04 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Mazda MX-5 I NA 1.6 Turbo 1990/09-1992/12 1597 ccm, 110 KW, 150 PS
Mazda MX-5 I NA 1.8 1993/09-1997/12 1839 ccm, 96 KW, 131 PS
Mazda MX-5 I NA 1.8 1993/01-1998/04 1840 ccm, 96 KW, 130 PS
Mazda MX-5 II NB 1.6 16V 1998/05-2005/10 1597 ccm, 81 KW, 110 PS
Mazda MX-5 II NB 1.8 1998/01-2002/07 1839 ccm, 103 KW, 140 PS
Mazda MX-5 II NB 1.8 16V 1998/05-2005/10 1840 ccm, 103 KW, 140 PS
Mazda MX-5 II NB 1.8 16V 2000/11-2005/10 1840 ccm, 102 KW, 139 PS
Mazda MX-5 II NB 1.8 16V 2000/11-2005/10 1840 ccm, 107 KW, 146 PS
Mazda MX-5 II NB 1.8i Turbo 2002/04-2005/10 1840 ccm, 136 KW, 185 PS
Mazda MX-5 III NC 1.8 2005/03-2014/12 1798 ccm, 93 KW, 126 PS
Mazda MX-5 III NC 2.0 2005/07-2014/12 1999 ccm, 118 KW, 160 PS
Mazda MX-5 III NC 2.0 2005/03-2007/12 1999 ccm, 127 KW, 173 PS
Mazda MX-5 III NC 2.0 2008/10-2014/12 1999 ccm, 123 KW, 167 PS
Mazda MX-5 IV ND 1.5 2015/06-2022/12 1496 ccm, 96 KW, 131 PS
Mazda MX-5 IV ND 1.5 2018/05-2022/12 1496 ccm, 97 KW, 132 PS
Mazda MX-5 IV ND 2.0 2015/11-2022/12 1998 ccm, 114 KW, 155 PS
Mazda MX-5 IV ND 2.0 2015/06-2022/12 1998 ccm, 118 KW, 160 PS
Mazda MX-5 IV ND 2.0 2018/05-2022/12 1998 ccm, 135 KW, 184 PS
Mazda MX-5 RF Targa ND 1.5 2017/08-2022/12 1496 ccm, 96 KW, 131 PS
Mazda MX-5 RF Targa ND 1.5 2018/05-2022/12 1496 ccm, 97 KW, 132 PS
Mazda MX-5 RF Targa ND 2.0 2016/12-2022/12 1998 ccm, 118 KW, 160 PS
Mazda MX-5 RF Targa ND 2.0 2018/05-2022/12 1998 ccm, 135 KW, 184 PS
Mazda MX-6 GD 2.0 1995/09-1997/01 1991 ccm, 85 KW, 116 PS
Mazda MX-6 GD 2.2i Turbo 1987/10-1992/12 2184 ccm, 108 KW, 147 PS
Mazda MX-6 GD 2.5 1992/09-1997/01 2497 ccm, 122 KW, 166 PS
Mazda MX-6 GE 2.0 1992/02-1997/02 1991 ccm, 85 KW, 115 PS
Mazda MX-6 GE 2.5 24V 1992/02-1997/09 2497 ccm, 121 KW, 165 PS
Mazda MX-6 GE 2.5 24V 1993/02-1995/11 2497 ccm, 123 KW, 167 PS
Mazda MX-6 GE 2.5i 24V 1994/08-1997/02 2497 ccm, 120 KW, 163 PS
Mazda RX-8 FE, SE 1.3 2003/10-2012/06 1308 ccm, 141 KW, 192 PS
Mazda RX-8 FE, SE 1.3 2003/10-2012/06 1308 ccm, 151 KW, 205 PS
Mazda RX-8 FE, SE 1.3 2003/10-2012/06 1308 ccm, 154 KW, 210 PS
Mazda RX-8 FE, SE 1.3 2003/10-2012/06 1308 ccm, 170 KW, 231 PS
Mazda RX-8 FE, SE 1.3 2003/11-2012/06 1308 ccm, 177 KW, 241 PS
Mazda Xedos 6 CA 1.6 16V 1992/01-1994/03 1597 ccm, 83 KW, 113 PS
Mazda Xedos 6 CA 1.6 16V 1994/04-1999/10 1597 ccm, 79 KW, 107 PS
Mazda Xedos 6 CA 2.0 V6 1992/01-1994/05 1995 ccm, 106 KW, 144 PS
Mazda Xedos 6 CA 2.0 V6 1994/06-1999/10 1995 ccm, 103 KW, 140 PS
Mazda Xedos 9 TA 2.0 24V 1993/08-2000/01 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
Mazda Xedos 9 TA 2.3 24V 1995/02-2000/01 2255 ccm, 155 KW, 211 PS
Mazda Xedos 9 TA 2.5 1994/09-2002/09 2497 ccm, 127 KW, 173 PS
Mazda Xedos 9 TA 2.5 2000/09-2002/09 2496 ccm, 147 KW, 200 PS
Mazda Xedos 9 TA 2.5 24V 1993/07-2000/07 2497 ccm, 123 KW, 167 PS
Mazda Xedos 9 TA 2.5 V6 2000/07-2002/09 2497 ccm, 120 KW, 163 PS

Recently Viewed Products