Spazzola Tergi Lunotto Vetro Posteriore Per Fabia IV Kodiaq II Rav 4 V
12 disponibili
- Spedizione gratuita in Italia per tutti gli ordini
- Delivers in: 3-7 Working Days
kit spazzole tergicristallo
SPAZZOLA LUNOTTO POSTERIORE
✔ Tergitura perfetta su tutta la superficie del lunotto
✔ Guida elastica Evodium per una pressione uniforme
✔ Maggiore durata nel tempo
✔ Funzionamento silenzioso grazie alla gomma a 3 componenti
🔧 CARATTERISTICHE TECNICHE Attacco: Universale con adattatori inclusi Misure: 275 mm
👉 Possibilità di kit su misura per il tuo veicolo
(contattaci prima o dopo l’acquisto se hai preferenze su misure diverse)
💬 ASSISTENZA
Hai dubbi o vuoi verificare la compatibilità?
📩 Usa “Contatta il venditore”
| Peso | 1,00 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60,00 × 5,00 × 5,00 cm |
| Vantaggio | Perfetta Tergitura |
| Colore | Nero |
| Paese di origine | Non specificato |
| Parti auto d'epoca | No |
| Posizione | Lunotto |
| Dimensioni | 27,5 cm |
| Auto d'Epoca/Moderne | Ricambi Auto Moderne |
| MPN | SpazzPostPolo |
| Caratteristiche | Aerodinamico, Installazione facile |
| Garanzia produttore | Non specificata |
| Quantità | 1 |
| Tipo | Flat |
| Numero di pezzi | 1 |
| Posizionamento sul veicolo | Posteriore |
| Marca | – Senza marca/Generico – |
| Compatibilità universale | Sì |
| Articoli inclusi | Adattatore |
| Ricambio ultra performante | Sì |
| Tipo di fissaggio | Baionetta, Gancio a J, Gancio a scatto, Linguetta di blocco, Linguetta di blocco a pressione |
Lista compatibilità prodotto
| IT_Make | IT_Model | IT_Platform | IT_Type | Production Period | IT_Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cupra | Ateca | KBP, KH7, KHP | 1.5 TSI | 2023/07-2026/12 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Cupra | Ateca | KBP, KH7, KHP | 2.0 TSI 4Drive | 2018/09-2026/12 | 1984 ccm, 221 KW, 300 PS | |
| Cupra | Ateca | KBP, KH7, KHP | 2.0 TSI 4Drive | 2023/06-2026/12 | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Cupra | Formentor | KM7, KMP | 1.4 e-Hybrid | 2021/01-2026/12 | 1395 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Cupra | Formentor | KM7, KMP | 1.4 e-Hybrid VZ | 2021/02-2026/12 | 1395 ccm, 180 KW, 245 PS | |
| Cupra | Formentor | KM7, KMP | 1.5 e-HYBRID | 2024/07-2026/12 | 1498 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Cupra | Formentor | KM7, KMP | 1.5 e-HYBRID VZ | 2024/06-2026/12 | 1498 ccm, 200 KW, 272 PS | |
| Cupra | Formentor | KM7, KMP | 1.5 eTSI | 2024/05-2026/12 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Cupra | Formentor | KM7, KMP | 1.5 TSI | 2020/11-2026/12 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Cupra | Formentor | KM7, KMP | 2.0 TDI | 2021/03-2026/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Cupra | Formentor | KM7, KMP | 2.0 TDI 4Drive | 2021/03-2026/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Cupra | Formentor | KM7, KMP | 2.0 TSI | 2021/01-2026/12 | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Cupra | Formentor | KM7, KMP | 2.0 TSI | 2021/03-2026/12 | 1984 ccm, 180 KW, 245 PS | |
| Cupra | Formentor | KM7, KMP | 2.0 TSI 4Drive | 2020/08-2026/12 | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Cupra | Formentor | KM7, KMP | 2.0 TSI 4Drive | 2020/07-2026/12 | 1984 ccm, 228 KW, 310 PS | |
| Cupra | Formentor | KM7, KMP | 2.0 TSI 4Drive | 2025/04-2026/12 | 1984 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Cupra | Formentor | KM7, KMP | 2.0 VZ | 2024/11-2026/12 | 1984 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| Cupra | Formentor | KM7, KMP | 2.0 VZ 4Drive | 2024/08-2026/12 | 1984 ccm, 245 KW, 333 PS | |
| Cupra | Formentor | KM7, KMP | 2.5 VZ5 4Drive | 2021/10-2026/12 | 2480 ccm, 287 KW, 390 PS | |
| Mini | Mini Clubman | R55 | Cooper | 2007/10-2013/12 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Mini | Mini Clubman | R55 | Cooper | 2010/03-2014/06 | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Mini | Mini Clubman | R55 | Cooper | 2010/03-2014/06 | 1598 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Mini | Mini Clubman | R55 | Cooper D | 2007/10-2010/02 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Mini | Mini Clubman | R55 | Cooper D | 2010/03-2014/06 | 1598 ccm, 82 KW, 112 PS | |
| Mini | Mini Clubman | R55 | Cooper D | 2011/02-2014/06 | 1995 ccm, 82 KW, 112 PS | |
| Mini | Mini Clubman | R55 | Cooper S | 2007/10-2014/06 | 1598 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Mini | Mini Clubman | R55 | Cooper S | 2007/08-2010/07 | 1598 ccm, 128 KW, 174 PS | |
| Mini | Mini Clubman | R55 | Cooper S | 2010/03-2014/06 | 1598 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Mini | Mini Clubman | R55 | Cooper S | 2010/03-2014/06 | 1598 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Mini | Mini Clubman | R55 | Cooper S John Cooper Works | 2008/10-2010/02 | 1598 ccm, 141 KW, 192 PS | |
| Mini | Mini Clubman | R55 | Cooper SD | 2011/02-2014/06 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Mini | Mini Clubman | R55 | Cooper SD | 2011/02-2014/06 | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| Mini | Mini Clubman | R55 | John Cooper Works | 2007/11-2014/06 | 1598 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| Mini | Mini Clubman | R55 | One | 2009/03-2010/02 | 1397 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Mini | Mini Clubman | R55 | One | 2010/03-2014/06 | 1598 ccm, 72 KW, 98 PS | |
| Mini | Mini Clubman | R55 | One D | 2010/03-2014/06 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Mini | Mini Clubvan | R55 | Cooper | 2012/12-2014/06 | 1598 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Mini | Mini Clubvan | R55 | Cooper D | 2012/12-2014/06 | 1598 ccm, 82 KW, 112 PS | |
| Mini | Mini Clubvan | R55 | Cooper D | 2012/12-2014/06 | 1995 ccm, 82 KW, 112 PS | |
| Mini | Mini Clubvan | R55 | One | 2012/12-2014/06 | 1598 ccm, 72 KW, 98 PS | |
| Mini | Mini Paceman | R61 | Cooper | 2012/04-2016/09 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Mini | Mini Paceman | R61 | Cooper | 2012/04-2016/09 | 1598 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Mini | Mini Paceman | R61 | Cooper ALL4 | 2012/11-2016/09 | 1598 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Mini | Mini Paceman | R61 | Cooper ALL4 | 2013/07-2016/09 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Mini | Mini Paceman | R61 | Cooper ALL4 | 2013/07-2016/09 | 1598 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Mini | Mini Paceman | R61 | Cooper D | 2012/04-2016/09 | 1598 ccm, 82 KW, 112 PS | |
| Mini | Mini Paceman | R61 | Cooper D | 2012/07-2016/09 | 1995 ccm, 82 KW, 112 PS | |
| Mini | Mini Paceman | R61 | Cooper D ALL4 | 2012/04-2016/09 | 1598 ccm, 82 KW, 112 PS | |
| Mini | Mini Paceman | R61 | Cooper D ALL4 | 2012/03-2016/09 | 1995 ccm, 82 KW, 112 PS | |
| Mini | Mini Paceman | R61 | Cooper S | 2012/11-2016/10 | 1598 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Mini | Mini Paceman | R61 | Cooper S | 2014/01-2016/09 | 1598 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Mini | Mini Paceman | R61 | Cooper S | 2014/07-2016/09 | 1598 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Mini | Mini Paceman | R61 | Cooper S ALL4 | 2012/03-2016/09 | 1598 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Mini | Mini Paceman | R61 | Cooper S ALL4 | 2012/03-2016/09 | 1598 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Mini | Mini Paceman | R61 | Cooper S ALL4 | 2012/03-2016/09 | 1598 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Mini | Mini Paceman | R61 | Cooper SD | 2012/03-2016/09 | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| Mini | Mini Paceman | R61 | Cooper SD ALL4 | 2012/04-2016/09 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Mini | Mini Paceman | R61 | Cooper SD ALL4 | 2012/04-2016/09 | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| Mini | Mini Paceman | R61 | John Cooper Works ALL4 | 2013/03-2016/10 | 1598 ccm, 160 KW, 218 PS | |
| Seat | Ateca | KH7, KHP | 1.0 TSI | 2016/05-2026/12 | 999 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Seat | Ateca | KH7, KHP | 1.0 TSI | 2020/09-2026/12 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Seat | Ateca | KH7, KHP | 1.4 TSI | 2016/06-2026/12 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Seat | Ateca | KH7, KHP | 1.4 TSI 4Drive | 2016/06-2026/12 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Seat | Ateca | KH7, KHP | 1.5 TSI | 2018/07-2026/12 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Seat | Ateca | KH7, KHP | 1.5 TSI 4Drive | 2018/07-2026/12 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Seat | Ateca | KH7, KHP | 1.6 TDI | 2016/04-2026/12 | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Seat | Ateca | KH7, KHP | 2.0 TDI | 2016/10-2026/12 | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| Seat | Ateca | KH7, KHP | 2.0 TDI | 2016/04-2026/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Seat | Ateca | KH7, KHP | 2.0 TDI | 2016/10-2026/12 | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Seat | Ateca | KH7, KHP | 2.0 TDI | 2021/01-2026/12 | 1968 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Seat | Ateca | KH7, KHP | 2.0 TDI 4Drive | 2016/04-2026/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Seat | Ateca | KH7, KHP | 2.0 TDI 4Drive | 2016/06-2026/12 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Seat | Ateca | KH7, KHP | 2.0 TSI 4Drive | 2017/05-2026/12 | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 1.0 | 2001/06-2002/08 | 999 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 1.0 i | 1996/09-2002/10 | 999 ccm, 37 KW, 50 PS | |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 1.3 | 1993/02-1994/08 | 1272 ccm, 40 KW, 54 PS | |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 1.4 | 1997/12-1999/04 | 1390 ccm, 40 KW, 54 PS | |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 1.4 16V | 2000/05-2002/10 | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 1.4 i | 1994/06-2002/10 | 1389 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 1.4 i 16V | 1996/09-2002/10 | 1390 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 1.6 i | 1993/02-2002/10 | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 1.6 i | 1994/05-1999/06 | 1595 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 1.6 i | 1996/07-2002/10 | 1595 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 1.8 i | 1993/02-2002/09 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 1.8 i 16V | 1993/10-1996/08 | 1781 ccm, 95 KW, 129 PS | |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 1.8 T 20V Cupra | 2000/07-2002/10 | 1781 ccm, 115 KW, 156 PS | |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 1.9 D | 1993/02-1996/08 | 1896 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 1.9 D | 1996/01-1996/08 | 1896 ccm, 47 KW, 64 PS | |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 1.9 SDI | 1996/08-1999/06 | 1896 ccm, 47 KW, 64 PS | |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 1.9 SDI | 1999/06-2002/10 | 1896 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 1.9 TD | 1993/02-1996/08 | 1896 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 1.9 TDI | 1996/08-2002/10 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 1.9 TDI | 1997/03-2002/10 | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 2.0 i | 1993/02-1999/06 | 1984 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 2.0 i 16V | 1996/08-1999/06 | 1984 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Seat | Leon Hatchback | 1P1 | 1.2 TSI | 2010/02-2012/12 | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Seat | Leon Hatchback | 1P1 | 1.4 16V | 2006/06-2012/12 | 1390 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Seat | Leon Hatchback | 1P1 | 1.4 TSI | 2007/11-2012/12 | 1390 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Seat | Leon Hatchback | 1P1 | 1.6 | 2005/07-2012/12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Seat | Leon Hatchback | 1P1 | 1.6 LPG | 2009/12-2012/12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Seat | Leon Hatchback | 1P1 | 1.6 MultiFuel | 2005/07-2013/08 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Seat | Leon Hatchback | 1P1 | 1.6 TDI | 2010/11-2012/12 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Seat | Leon Hatchback | 1P1 | 1.6 TDI | 2010/02-2012/12 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Seat | Leon Hatchback | 1P1 | 1.8 TSI | 2007/06-2012/12 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Seat | Leon Hatchback | 1P1 | 1.9 TDI | 2005/07-2010/12 | 1896 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Seat | Leon Hatchback | 1P1 | 1.9 TDI | 2007/06-2010/12 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Seat | Leon Hatchback | 1P1 | 2.0 Cupra R | 2009/09-2012/12 | 1984 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| Seat | Leon Hatchback | 1P1 | 2.0 FSI | 2005/07-2010/05 | 1984 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Seat | Leon Hatchback | 1P1 | 2.0 TDI | 2005/07-2010/05 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Seat | Leon Hatchback | 1P1 | 2.0 TDI | 2005/10-2010/10 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Seat | Leon Hatchback | 1P1 | 2.0 TDI | 2006/05-2012/12 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Seat | Leon Hatchback | 1P1 | 2.0 TDI 16V | 2005/07-2012/12 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Seat | Leon Hatchback | 1P1 | 2.0 TFSI | 2005/09-2006/05 | 1984 ccm, 136 KW, 185 PS | |
| Seat | Leon Hatchback | 1P1 | 2.0 TFSI | 2005/05-2009/03 | 1984 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Seat | Leon Hatchback | 1P1 | 2.0 TFSI | 2006/11-2011/05 | 1984 ccm, 177 KW, 240 PS | |
| Seat | Leon Hatchback | 1P1 | 2.0 TFSI | 2009/06-2012/12 | 1984 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| Skoda | Enyaq IV Coupé | 5AC | 60 | 2021/07-2026/12 | 132 KW, 179 PS | |
| Skoda | Enyaq IV Coupé | 5AC | 60 | 2025/01-2026/12 | 150 KW, 204 PS | |
| Skoda | Enyaq IV Coupé | 5AC | 80 | 2021/07-2026/12 | 150 KW, 204 PS | |
| Skoda | Enyaq IV Coupé | 5AC | 80x 4x4 | 2021/07-2026/12 | 195 KW, 265 PS | |
| Skoda | Enyaq IV Coupé | 5AC | 85 | 2023/10-2026/12 | 210 KW, 286 PS | |
| Skoda | Enyaq IV Coupé | 5AC | 85x 4x4 | 2023/10-2026/12 | 210 KW, 286 PS | |
| Skoda | Enyaq IV Coupé | 5AC | RS 4x4 | 2021/07-2026/12 | 220 KW, 299 PS | |
| Skoda | Enyaq IV Coupé | 5AC | RS 4x4 | 2021/10-2026/12 | 250 KW, 340 PS | |
| Skoda | Enyaq IV SUV | 5AZ | 50 | 2020/10-2026/12 | 109 KW, 148 PS | |
| Skoda | Enyaq IV SUV | 5AZ | 50 | 2024/07-2026/12 | 125 KW, 170 PS | |
| Skoda | Enyaq IV SUV | 5AZ | 60 | 2020/10-2026/12 | 132 KW, 179 PS | |
| Skoda | Enyaq IV SUV | 5AZ | 60 | 2025/01-2026/12 | 150 KW, 204 PS | |
| Skoda | Enyaq IV SUV | 5AZ | 60 | 2026/04-2026/12 | 140 KW, 190 PS | |
| Skoda | Enyaq IV SUV | 5AZ | 80 | 2020/10-2026/12 | 150 KW, 204 PS | |
| Skoda | Enyaq IV SUV | 5AZ | 80x 4x4 | 2021/10-2026/12 | 195 KW, 265 PS | |
| Skoda | Enyaq IV SUV | 5AZ | 85 | 2023/10-2026/12 | 210 KW, 286 PS | |
| Skoda | Enyaq IV SUV | 5AZ | 85x 4x4 | 2023/10-2026/12 | 210 KW, 286 PS | |
| Skoda | Enyaq IV SUV | 5AZ | RS 4x4 | 2023/07-2026/12 | 220 KW, 299 PS | |
| Skoda | Enyaq IV SUV | 5AZ | RS 4x4 | 2023/10-2026/12 | 250 KW, 340 PS | |
| Skoda | Fabia IV | PJ3 | 1.0 MPI | 2021/08-2026/12 | 999 ccm, 48 KW, 65 PS | |
| Skoda | Fabia IV | PJ3 | 1.0 MPI | 2021/06-2026/12 | 999 ccm, 59 KW, 80 PS | |
| Skoda | Fabia IV | PJ3 | 1.0 TSI | 2021/06-2026/12 | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Skoda | Fabia IV | PJ3 | 1.0 TSI | 2021/06-2026/12 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Skoda | Fabia IV | PJ3 | 1.0 TSI | 2024/01-2026/12 | 999 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Skoda | Fabia IV | PJ3 | 1.5 Rally2 | 2024/11-2026/12 | 1498 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Skoda | Fabia IV | PJ3 | 1.5 TSI | 2021/11-2026/12 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Skoda | Fabia IV | PJ3 | 1.5 TSI | 2025/11-2026/12 | 1498 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Skoda | Fabia IV | PJ3 | 1.6 | 2021/06-2026/12 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Skoda | Kodiaq II | PS7 | 1.4 TSi | 2024/04-2026/12 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Skoda | Kodiaq II | PS7 | 1.5 TSI iV PHEV | 2024/04-2026/12 | 1498 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Skoda | Kodiaq II | PS7 | 1.5 TSI mHEV | 2024/01-2026/12 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Skoda | Kodiaq II | PS7 | 2.0 TDI | 2024/01-2026/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Skoda | Kodiaq II | PS7 | 2.0 TDI 4x4 | 2024/08-2026/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Skoda | Kodiaq II | PS7 | 2.0 TDI 4x4 | 2024/01-2026/12 | 1968 ccm, 142 KW, 193 PS | |
| Skoda | Kodiaq II | PS7 | 2.0 TSi 4x4 | 2024/11-2026/12 | 1984 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Skoda | Kodiaq II | PS7 | 2.0 TSi 4x4 | 2025/01-2026/12 | 1984 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| Skoda | Yeti | 5L | 1.2 TSI | 2009/09-2015/05 | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Skoda | Yeti | 5L | 1.2 TSI | 2015/05-2017/12 | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Skoda | Yeti | 5L | 1.4 TSI | 2010/06-2015/05 | 1390 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Skoda | Yeti | 5L | 1.4 TSI | 2015/05-2017/12 | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Skoda | Yeti | 5L | 1.4 TSI 4x4 | 2015/05-2017/12 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Skoda | Yeti | 5L | 1.6 | 2014/04-2017/12 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Skoda | Yeti | 5L | 1.6 TDI | 2010/11-2015/05 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Skoda | Yeti | 5L | 1.8 TSI 4x4 | 2009/11-2017/12 | 1798 ccm, 112 KW, 152 PS | |
| Skoda | Yeti | 5L | 1.8 TSI 4x4 | 2009/05-2017/12 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Skoda | Yeti | 5L | 2.0 TDI | 2009/11-2017/12 | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Skoda | Yeti | 5L | 2.0 TDI | 2011/11-2017/12 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Skoda | Yeti | 5L | 2.0 TDI | 2015/05-2017/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Skoda | Yeti | 5L | 2.0 TDI 4x4 | 2009/05-2017/12 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Skoda | Yeti | 5L | 2.0 TDI 4x4 | 2009/11-2015/05 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Skoda | Yeti | 5L | 2.0 TDI 4x4 | 2009/11-2017/12 | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Skoda | Yeti | 5L | 2.0 TDI 4x4 | 2015/05-2017/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Toyota | RAV4 V SUV | A5, H5 | 2.0 | 2018/12-2026/12 | 1987 ccm, 129 KW, 175 PS | |
| Toyota | RAV4 V SUV | A5, H5 | 2.0 AWD | 2018/12-2026/12 | 1987 ccm, 129 KW, 175 PS | |
| Toyota | RAV4 V SUV | A5, H5 | 2.0 VVTi | 2018/12-2026/12 | 1987 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Toyota | RAV4 V SUV | A5, H5 | 2.0 VVTi | 2018/12-2026/12 | 1987 ccm, 127 KW, 173 PS | |
| Toyota | RAV4 V SUV | A5, H5 | 2.0 VVTi AWD | 2018/12-2026/12 | 1987 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Toyota | RAV4 V SUV | A5, H5 | 2.0 VVTi AWD | 2019/02-2026/12 | 1987 ccm, 127 KW, 173 PS | |
| Toyota | RAV4 V SUV | A5, H5 | 2.5 Hybrid | 2018/12-2026/12 | 2487 ccm, 160 KW, 218 PS | |
| Toyota | RAV4 V SUV | A5, H5 | 2.5 Hybrid AWD | 2018/12-2026/12 | 2487 ccm, 163 KW, 222 PS | |
| Toyota | RAV4 V SUV | A5, H5 | 2.5 Hybrid AWD | 2020/09-2026/12 | 2487 ccm, 225 KW, 306 PS | |
| Toyota | RAV4 V SUV | A5, H5 | 2.5 VVTi | 2018/12-2026/12 | 2487 ccm, 149 KW, 203 PS | |
| Toyota | RAV4 V SUV | A5, H5 | 2.5 VVTi | 2018/12-2026/12 | 2487 ccm, 152 KW, 207 PS | |
| Toyota | RAV4 V SUV | A5, H5 | 2.5 VVTi AWD | 2018/12-2026/12 | 2487 ccm, 149 KW, 203 PS | |
| Toyota | RAV4 V SUV | A5, H5 | 2.5 VVTi AWD | 2018/12-2026/12 | 2487 ccm, 152 KW, 207 PS | |
| Toyota | RAV4 V Van | A5, H5 | 2.0 VVTi | 2018/12-2026/12 | 1987 ccm, 129 KW, 175 PS | |
| Toyota | RAV4 V Van | A5, H5 | 2.0 VVTi AWD | 2018/12-2026/12 | 1987 ccm, 129 KW, 175 PS | |
| Toyota | RAV4 V Van | A5, H5 | 2.5 Hybrid | 2018/12-2026/12 | 2487 ccm, 160 KW, 218 PS | |
| Toyota | RAV4 V Van | A5, H5 | 2.5 Hybrid AWD | 2018/12-2026/12 | 2487 ccm, 163 KW, 222 PS | |
| VW | Polo V Furgone/Hatchback | 6C1, 6R1 | 1.2 TSI | 2014/02-2017/10 | 1197 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Polo V Furgone/Hatchback | 6C1, 6R1 | 1.2 TSI | 2014/01-2017/10 | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS |

















