FARAD 4 Deflettori Aria Per Mini Countryman Antiturbo Antivento Fume Ant + Post
4 disponibili
- Spedizione gratuita in Italia per tutti gli ordini
- Delivers in: 3-7 Working Days
deflettori antivento antiturbo fume’ Deflettori Antivento Originali Faradspeficico
Con istruzioni per il montaggio
Caratteristiche principali dei deflettori auto FARAD
1. Facili da installare: per il montaggio è richiesto solo l’ausilio degli utensili forniti
2. Appaiono come parte integrante dello stile dell’auto
3. Riducono il rumore dell’aria nell’abitacolo a finestrino aperto
4. Permettono il ricircolo dell’aria in qualsiasi condizione climatica
5. Diminuiscono l’utilizzo del climatizzatore con un conseguente risparmio energetico
Scopri il mondo Farad
Non far perdere valore alla tua auto!
Per qualcunque dubbio o informazione non esitare a contattarci !Usa il comando ” Contatta il venditore” ➚O contattaci tramite whatapp al numero sottoindicato↴
| Peso | 1,00 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 90,00 × 26,00 × 4,00 cm |
| Confezionamento | Scatola di Cartone |
| Parti auto d'epoca | No |
| Posizionamento | Laterale anteriore |
| Paese di origine | Italia |
| Articolo modificato | No |
| Auto d'Epoca/Moderne | Ricambi Auto Moderne |
| MPN | 16.132 |
| Caratteristiche | Installazione facile, Nessuna foratura necessaria |
| Unità di misura | Unità |
| Quantità | 2 (Destro Sinistro) |
| Posizionamento sul veicolo | A destra, Anteriore, A sinistra, Posteriore, Destra, Sinistra |
| Articoli inclusi | Apparecchiatura di montaggio |
| Lato destro | Si |
| Colore | Fumè |
| Codice OES (Original Equipment Supplier) | Deflettori |
| Altro codice identificativo | Deflettore, Aria, Antivento, Antiturbo, Nero, Fume, Farad |
| Posteriore | Si |
| Garanzia produttore | 1 anno |
| Codice IAM (Independent AfterMarket) | Deflettori |
| Tipo | Deflettore aria |
| Materiale | Plastica rinforzata con vetroresina (FRP) |
| Marca | FARAD |
| Frontale | No |
| Compatibilità universale | No |
| Lato sinistro | Si |
| Finitura | Lucidato |
Lista compatibilità prodotto
| IT_Make | IT_Model | IT_Platform | IT_Type | Production Period | IT_Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | Mini Countryman | U25 | 1.5 C | 2023/11-2024/12 | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Mini | Mini Countryman | U25 | D | 2023/11-2024/12 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Mini | Mini Countryman | U25 | E | 2024/03-2024/12 | 150 KW, 204 PS | |
| Mini | Mini Countryman | U25 | John Cooper Works ALL4 | 2023/11-2024/12 | 1998 ccm, 221 KW, 300 PS | |
| Mini | Mini Countryman | U25 | John Cooper Works ALL4 | 2024/03-2024/12 | 1998 ccm, 233 KW, 317 PS | |
| Mini | Mini Countryman | U25 | S ALL4 | 2023/11-2024/12 | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | |
| Mini | Mini Countryman | U25 | SE ALL4 | 2024/03-2024/12 | 230 KW, 313 PS |


















