G3 Barre Portatutto Per Renegade Porta Pacchi Da Tetto Con Rails
1 disponibili
- Spedizione gratuita in Italia per tutti gli ordini
- Delivers in: 3-7 Working Days
Barre portatutto
barre portatutto
Specifiche tecnicheLunghezza1270 mmPeso Netto4.9 kgPeso Lordo5.4 kgCarico Max75 kgMaterialeacciaio/steelVolume Imballo0.022 m3Garanzia2 anniCity CrashSiPremontateSìDimensioni Imballo1330 x 150 x 110 mmIso Pas 11154SìPatent PendingSì
Spedito in 24 oreGaranzia a vita
Facili da montare.
I
Non far perdere valore alla tua auto!
Attenzione:
I tappetini inclinati vengono dati come optional perché il loro utilizzo è solo per un mero motivo estetico e non funzionale. Il prodotto è include barre da tetto e kit di fissaggio per la propria autovettura.
Per qualcunque dubbio o informazione non esitare a contattarci !Usa il comando ” Contatta il venditore” ➚O contattaci tramite whatapp al numero sottoindicato ↴
| Peso | 5,00 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 100,00 × 15,00 × 15,00 cm |
| Codice prodotto | 61.130 |
| Colore | Nero |
| Parti auto d'epoca | No |
| Paese di origine | Italia |
| Articolo modificato | No |
| MPN | 61.130 |
| Altro codice identificativo | Barre, Portatutto, Premontato, Fiat, Tetto, Tettuccio |
| Caratteristiche | Applicazioni di elevata intensità, Impermeabile, Leggero, Multifunzionale, Preassemblato, Regolabile, Resistente all'acqua, Resistente alla ruggine, Rimovibile |
| Portata massima di peso | 75kg |
| Garanzia produttore | 2 anni |
| Inscatolamento | Confezione che può rivelare il contenuto |
| Larghezza | 130 cm |
| Quantità | 2 Barre + 4 Attachi |
| Tipo | Barra portatutto da tetto |
| Cover | Si |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 8010682041262 |
| Materiale | Acciaio |
| Marca | G3 |
| Compatibilità universale | No |
| Articoli inclusi | Apparecchiatura di montaggio |
| Inserzione bundle | No |
| Tipo di tetto compatibile | Binari rialzati |
| Ricambio ultra performante | No |
Lista compatibilità prodotto
| IT_Make | IT_Model | IT_Platform | IT_Type | Production Period | IT_Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat | 500X | 334 | 1.0 | 2018/06-2024/12 | 999 ccm, 84 KW, 114 PS | Solo COn rails. NO TETTO LISCIO |
| Fiat | 500X | 334 | 1.0 | 2018/09-2024/12 | 999 ccm, 88 KW, 120 PS | Solo COn rails. NO TETTO LISCIO |
| Fiat | 500X | 334 | 1.3 | 2018/09-2024/12 | 1332 ccm, 110 KW, 150 PS | Solo COn rails. NO TETTO LISCIO |
| Fiat | 500X | 334 | 1.3 D Multijet | 2014/11-2024/12 | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS | Solo COn rails. NO TETTO LISCIO |
| Fiat | 500X | 334 | 1.4 | 2014/09-2024/12 | 1368 ccm, 100 KW, 136 PS | Solo COn rails. NO TETTO LISCIO |
| Fiat | 500X | 334 | 1.4 | 2014/09-2024/12 | 1368 ccm, 103 KW, 140 PS | Solo COn rails. NO TETTO LISCIO |
| Fiat | 500X | 334 | 1.4 4x4 | 2015/02-2018/09 | 1368 ccm, 120 KW, 163 PS | Solo COn rails. NO TETTO LISCIO |
| Fiat | 500X | 334 | 1.4 4x4 | 2015/02-2024/12 | 1368 ccm, 125 KW, 170 PS | Solo COn rails. NO TETTO LISCIO |
| Fiat | 500X | 334 | 1.4 LPG | 2017/03-2018/09 | 1368 ccm, 88 KW, 120 PS | Solo COn rails. NO TETTO LISCIO |
| Fiat | 500X | 334 | 1.5 T4 Hybrid | 2022/03-2024/12 | 1469 ccm, 96 KW, 131 PS | Solo COn rails. NO TETTO LISCIO |
| Fiat | 500X | 334 | 1.6 | 2014/11-2020/09 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | Solo COn rails. NO TETTO LISCIO |
| Fiat | 500X | 334 | 1.6 D Multijet | 2014/09-2024/12 | 1598 ccm, 84 KW, 114 PS | Solo COn rails. NO TETTO LISCIO |
| Fiat | 500X | 334 | 1.6 D Multijet | 2014/09-2024/12 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | Solo COn rails. NO TETTO LISCIO |
| Fiat | 500X | 334 | 1.6 D Multijet | 2021/05-2024/12 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | Solo COn rails. NO TETTO LISCIO |
| Fiat | 500X | 334 | 2.0 D Multijet 4x4 | 2014/09-2018/09 | 1956 ccm, 100 KW, 136 PS | Solo COn rails. NO TETTO LISCIO |
| Fiat | 500X | 334 | 2.0 D Multijet 4x4 | 2014/09-2018/09 | 1956 ccm, 103 KW, 140 PS | Solo COn rails. NO TETTO LISCIO |
| Fiat | 500X | 334 | 2.0 D Multijet 4x4 | 2018/09-2020/09 | 1956 ccm, 110 KW, 150 PS | Solo COn rails. NO TETTO LISCIO |
| Fiat | 500X | 334 | 2.4 4x4 | 2015/05-2024/12 | 2360 ccm, 135 KW, 184 PS | Solo COn rails. NO TETTO LISCIO |
| Fiat | Panda | 141 | 0.9 Fire S Trazione integrale | 1980/10-1986/04 | 903 ccm, 33 KW, 45 PS | |
| Fiat | Panda | 141 | 1000 | 1985/01-1992/12 | 999 ccm, 37 KW, 50 PS | |
| Fiat | Panda | 141 | 1000 | 1986/01-1992/04 | 999 ccm, 32 KW, 44 PS | |
| Fiat | Panda | 141 | 1000 4x4 | 1986/01-1989/07 | 999 ccm, 32 KW, 44 PS | |
| Fiat | Panda | 141 | 1000 4x4 | 1986/05-1994/12 | 999 ccm, 33 KW, 45 PS | |
| Fiat | Panda | 141 | 1000 4x4 | 1986/01-1992/12 | 999 ccm, 37 KW, 50 PS | |
| Fiat | Panda | 141 | 1000 i.e Cat | 1987/10-1998/08 | 999 ccm, 33 KW, 45 PS | |
| Fiat | Panda | 141 | 1100 | 1991/05-1999/12 | 1108 ccm, 37 KW, 50 PS | |
| Fiat | Panda | 141 | 1100 | 1995/02-2003/09 | 1108 ccm, 40 KW, 54 PS | |
| Fiat | Panda | 141 | 1100 4x4 | 1995/02-2004/07 | 1108 ccm, 40 KW, 54 PS | |
| Fiat | Panda | 141 | 1100 Trekking 4x4 | 1991/10-2004/07 | 1108 ccm, 37 KW, 50 PS | |
| Fiat | Panda | 141 | 1300 D | 1986/04-1992/12 | 1302 ccm, 27 KW, 37 PS | |
| Fiat | Panda | 141 | 650 | 1982/01-2004/07 | 652 ccm, 22 KW, 30 PS | |
| Fiat | Panda | 141 | 750 | 1986/01-2003/10 | 770 ccm, 25 KW, 34 PS | |
| Fiat | Panda | 141 | 800 | 1981/02-1985/12 | 843 ccm, 25 KW, 34 PS | |
| Fiat | Panda | 141 | 900 | 1980/10-1994/06 | 903 ccm, 33 KW, 45 PS | |
| Fiat | Panda | 141 | 900 | 1992/04-1996/12 | 899 ccm, 29 KW, 40 PS | |
| Fiat | Panda | 141 | 950 | 1982/09-1983/08 | 965 ccm, 35 KW, 48 PS | |
| Fiat | Panda | 141 | 950 4x4 | 1983/09-1986/12 | 965 ccm, 35 KW, 48 PS | |
| Fiat | Panda | 169 | 1.1 | 2003/09-2012/12 | 1108 ccm, 40 KW, 54 PS | |
| Fiat | Panda | 169 | 1.2 | 2003/09-2012/12 | 1242 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Fiat | Panda | 169 | 1.2 | 2010/03-2013/08 | 1242 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Fiat | Panda | 169 | 1.2 4x4 | 2004/10-2012/12 | 1242 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Fiat | Panda | 169 | 1.2 4x4 | 2010/04-2013/08 | 1242 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Fiat | Panda | 169 | 1.2 LPG | 2009/04-2012/12 | 1242 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Fiat | Panda | 169 | 1.2 LPG | 2010/11-2013/08 | 1242 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Fiat | Panda | 169 | 1.2 Natural Power | 2007/01-2011/12 | 1242 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Fiat | Panda | 169 | 1.3 D Multijet | 2003/09-2012/12 | 1248 ccm, 51 KW, 70 PS | |
| Fiat | Panda | 169 | 1.3 D Multijet | 2006/06-2013/08 | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Fiat | Panda | 169 | 1.3 D Multijet 4x4 | 2004/10-2012/12 | 1248 ccm, 51 KW, 70 PS | |
| Fiat | Panda | 169 | 1.3 D Multijet 4x4 | 2010/09-2013/08 | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Fiat | Panda | 169 | 1.4 | 2006/10-2012/12 | 1368 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Fiat | Panda | 169 | 1.4 Natural Power | 2010/09-2013/08 | 1368 ccm, 57 KW, 78 PS | |
| Fiat | Panda | 312, 319 | 0.9 | 2012/02-2024/12 | 875 ccm, 57 KW, 78 PS | |
| Fiat | Panda | 312, 319 | 0.9 | 2012/02-2024/12 | 875 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Fiat | Panda | 312, 319 | 0.9 | 2012/02-2024/12 | 964 ccm, 48 KW, 65 PS | |
| Fiat | Panda | 312, 319 | 0.9 | 2013/12-2024/12 | 875 ccm, 59 KW, 80 PS | |
| Fiat | Panda | 312, 319 | 0.9 | 2013/12-2024/12 | 964 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Fiat | Panda | 312, 319 | 0.9 4x4 | 2012/09-2024/12 | 875 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Fiat | Panda | 312, 319 | 0.9 4x4 | 2014/06-2024/12 | 875 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Fiat | Panda | 312, 319 | 0.9 Natural Power | 2012/07-2024/12 | 875 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Fiat | Panda | 312, 319 | 0.9 Natural Power | 2015/01-2024/12 | 875 ccm, 59 KW, 80 PS | |
| Fiat | Panda | 312, 319 | 0.9 Natural Power | 2019/03-2024/12 | 875 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Fiat | Panda | 312, 319 | 1.0 Mild Hybrid | 2020/01-2024/12 | 999 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Fiat | Panda | 312, 319 | 1.0 Mild Hybrid | 2022/03-2024/12 | 999 ccm, 52 KW, 71 PS | |
| Fiat | Panda | 312, 319 | 1.2 | 2012/02-2024/12 | 1242 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Fiat | Panda | 312, 319 | 1.2 LPG | 2012/06-2024/12 | 1242 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Fiat | Panda | 312, 319 | 1.3 D Multijet | 2012/02-2024/12 | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Fiat | Panda | 312, 319 | 1.3 D Multijet | 2015/04-2024/12 | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Fiat | Panda | 312, 319 | 1.3 D Multijet 4x4 | 2012/06-2024/12 | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Fiat | Panda | 312, 319 | 1.3 D Multijet 4x4 | 2014/06-2024/12 | 1248 ccm, 59 KW, 80 PS | |
| Fiat | Panda | 312, 319 | 1.3 D Multijet 4x4 | 2015/04-2024/12 | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Fiat | Panda Cassone/Coda Spiovente | 141 | 1.1 | 1991/05-1995/03 | 1108 ccm, 37 KW, 50 PS | |
| Fiat | Panda Cassone/Coda Spiovente | 141 | 1.1 | 2000/09-2004/02 | 1108 ccm, 40 KW, 54 PS | |
| Fiat | Panda Cassone/Coda Spiovente | 141 | 1.1 4x4 | 2000/09-2004/02 | 1108 ccm, 40 KW, 54 PS | |
| Fiat | Panda Cassone/Coda Spiovente | 141 | 1000 | 1986/01-1992/02 | 999 ccm, 32 KW, 44 PS | |
| Fiat | Panda Cassone/Coda Spiovente | 141 | 1000 i.e | 1992/08-2004/02 | 999 ccm, 33 KW, 45 PS | |
| Fiat | Panda Cassone/Coda Spiovente | 141 | 750 | 1986/01-1992/07 | 764 ccm, 25 KW, 34 PS | |
| Fiat | Panda Cassone/Coda Spiovente | 141 | D | 1986/05-1991/04 | 1302 ccm, 27 KW, 37 PS | |
| Fiat | Panda Cassone/Coda Spiovente | 169 | 1.1 | 2004/09-2024/12 | 1108 ccm, 40 KW, 54 PS | |
| Fiat | Panda Cassone/Coda Spiovente | 169 | 1.2 | 2004/09-2024/12 | 1242 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Fiat | Panda Cassone/Coda Spiovente | 169 | 1.2 | 2010/09-2024/12 | 1242 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Fiat | Panda Cassone/Coda Spiovente | 169 | 1.2 4x4 | 2004/09-2024/12 | 1242 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Fiat | Panda Cassone/Coda Spiovente | 169 | 1.2 4x4 | 2010/09-2024/12 | 1242 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Fiat | Panda Cassone/Coda Spiovente | 169 | 1.2 BiPower | 2004/09-2011/12 | 1242 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Fiat | Panda Cassone/Coda Spiovente | 169 | 1.2 LPG | 2009/04-2024/12 | 1242 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Fiat | Panda Cassone/Coda Spiovente | 169 | 1.2 LPG | 2010/09-2024/12 | 1242 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Fiat | Panda Cassone/Coda Spiovente | 169 | 1.2 Natural Power | 2007/01-2009/11 | 1242 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Fiat | Panda Cassone/Coda Spiovente | 169 | 1.3 D Multijet | 2004/03-2024/12 | 1248 ccm, 51 KW, 70 PS | |
| Fiat | Panda Cassone/Coda Spiovente | 169 | 1.3 D Multijet | 2006/01-2024/12 | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Fiat | Panda Cassone/Coda Spiovente | 169 | 1.3 D Multijet 4x4 | 2004/10-2006/12 | 1248 ccm, 51 KW, 70 PS | |
| Fiat | Panda Cassone/Coda Spiovente | 169 | 1.3 D Multijet 4x4 | 2006/01-2024/12 | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Fiat | Panda Cassone/Coda Spiovente | 169 | 1.4 Natural Power | 2009/10-2024/12 | 1368 ccm, 57 KW, 78 PS | |
| Fiat | Panda Van | 312, 519 | 0.9 | 2012/02-2024/12 | 875 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Fiat | Panda Van | 312, 519 | 0.9 | 2012/02-2024/12 | 964 ccm, 48 KW, 65 PS | |
| Fiat | Panda Van | 312, 519 | 0.9 | 2013/11-2024/12 | 875 ccm, 59 KW, 80 PS | |
| Fiat | Panda Van | 312, 519 | 0.9 4x4 | 2012/09-2024/12 | 875 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Fiat | Panda Van | 312, 519 | 0.9 Natural Power | 2012/07-2024/12 | 875 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Fiat | Panda Van | 312, 519 | 0.9 Natural Power | 2015/01-2024/12 | 875 ccm, 59 KW, 80 PS | |
| Fiat | Panda Van | 312, 519 | 1.0 Mild Hybrid | 2020/01-2024/12 | 999 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Fiat | Panda Van | 312, 519 | 1.2 | 2012/02-2024/12 | 1242 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Fiat | Panda Van | 312, 519 | 1.2 LPG | 2012/06-2024/12 | 1242 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Fiat | Panda Van | 312, 519 | 1.3 D Multijet | 2012/02-2024/12 | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Fiat | Panda Van | 312, 519 | 1.3 D Multijet | 2015/12-2024/12 | 1248 ccm, 59 KW, 80 PS | |
| Fiat | Panda Van | 312, 519 | 1.3 D Multijet 4x4 | 2012/06-2024/12 | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Fiat | Panda Van | 312, 519 | 1.3 D Multijet 4x4 | 2014/06-2024/12 | 1248 ccm, 59 KW, 80 PS | |
| Ford | Kuga III | DFK | 1.5 EcoBlue | 2019/07-2024/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | Kuga III | DFK | 1.5 EcoBoost | 2019/07-2024/12 | 1496 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Kuga III | DFK | 1.5 EcoBoost | 2019/09-2024/12 | 1496 ccm, 134 KW, 183 PS | |
| Ford | Kuga III | DFK | 1.5 EcoBoost | 2019/07-2024/12 | 1496 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | Kuga III | DFK | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2019/07-2024/12 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Ford | Kuga III | DFK | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2021/02-2024/12 | 1996 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Kuga III | DFK | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/07-2024/12 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Kuga III | DFK | 2.0 TdCi | 2022/11-2024/12 | 1995 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | Kuga III | DFK | 2.0 TdCi 4x4 | 2022/11-2024/12 | 1995 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | Kuga III | DFK | 2.5 Duratec FHEV | 2021/01-2024/12 | 2488 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Ford | Kuga III | DFK | 2.5 Duratec FHEV | 2024/01-2024/12 | 2488 ccm, 132 KW, 179 PS | |
| Ford | Kuga III | DFK | 2.5 Duratec FHEV 4x4 | 2024/01-2024/12 | 2488 ccm, 134 KW, 182 PS | |
| Ford | Kuga III | DFK | 2.5 Duratec PHEV | 2024/01-2024/12 | 2488 ccm, 178 KW, 242 PS | |
| Ford | Kuga III | DFK | 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | 2019/07-2024/12 | 2488 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| Ford | Kuga III | DFK | 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | 2023/01-2024/12 | 2488 ccm, 157 KW, 213 PS | |
| Ford | Kuga III | DFK | 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 4x4 | 2019/07-2024/12 | 2488 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| Ford | Kuga III | DFK | 2.5 FHEV | 2019/09-2024/12 | 2488 ccm, 149 KW, 203 PS | |
| Ford | Kuga III | DFK | 2.5 FHEV | 2023/01-2024/12 | 2488 ccm, 143 KW, 194 PS | |
| Ford | Kuga III | DFK | 2.5 FHEV 4x4 | 2019/09-2024/12 | 2488 ccm, 149 KW, 203 PS | |
| Ford | Kuga III | DFK | 2.5 FHEV 4x4 | 2023/01-2024/12 | 2488 ccm, 143 KW, 194 PS | |
| Ford | Kuga III | DFK | 2.5 Hybrid Flex | 2023/06-2024/12 | 2488 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Ford | Puma | CF7, J2K | 1.0 EcoBoost | 2019/09-2024/12 | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | Puma | CF7, J2K | 1.0 EcoBoost | 2019/09-2024/12 | 999 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Puma | CF7, J2K | 1.0 EcoBoost mHEV | 2019/09-2024/12 | 999 ccm, 114 KW, 155 PS | |
| Ford | Puma | CF7, J2K | 1.0 EcoBoost mHEV | 2019/09-2024/12 | 999 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Puma | CF7, J2K | 1.0 EcoBoost mHEV | 2023/03-2024/12 | 998 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Ford | Puma | CF7, J2K | 1.0 FlexiFuel | 2021/12-2024/12 | 999 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Puma | CF7, J2K | 1.0 ST EcoBoost mHEV | 2023/03-2024/12 | 998 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Ford | Puma | CF7, J2K | 1.5 EcoBlue | 2020/04-2024/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | Puma | CF7, J2K | GEN-E | 2025/01-2025/12 | 124 KW, 169 PS | |
| Ford | Puma | CF7, J2K | ST 1.5 EcoBoost | 2020/11-2024/12 | 1496 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Ford | Puma | EC | 1.4 16V | 1997/11-2000/10 | 1388 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ford | Puma | EC | 1.6 16V | 2000/08-2002/06 | 1596 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Ford | Puma | EC | 1.7 16V | 1997/03-2002/06 | 1679 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Puma | EC | Racing ST 160 | 1999/06-2002/06 | 1679 ccm, 114 KW, 155 PS | |
| Kia | Sportage | QL, QLE | 1.6 CRDi | 2018/07-2022/09 | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Kia | Sportage | QL, QLE | 1.6 CRDi | 2018/07-2022/09 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Kia | Sportage | QL, QLE | 1.6 CRDi AWD | 2018/07-2022/09 | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Kia | Sportage | QL, QLE | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 2019/03-2022/09 | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Kia | Sportage | QL, QLE | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 2019/03-2022/09 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Kia | Sportage | QL, QLE | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 2019/03-2022/09 | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Kia | Sportage | QL, QLE | 1.6 GDi | 2015/09-2022/09 | 1591 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Kia | Sportage | QL, QLE | 1.6 GDi | 2015/09-2022/09 | 1591 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Kia | Sportage | QL, QLE | 1.6 GDi | 2015/09-2022/09 | 1591 ccm, 97 KW, 132 PS | |
| Kia | Sportage | QL, QLE | 1.6 GDi AWD | 2015/09-2022/09 | 1591 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Kia | Sportage | QL, QLE | 1.6 LPG | 2020/07-2022/09 | 1591 ccm, 93 KW, 126 PS | |
| Kia | Sportage | QL, QLE | 1.7 CRDi | 2015/09-2022/09 | 1685 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Kia | Sportage | QL, QLE | 1.7 CRDi | 2016/11-2022/09 | 1685 ccm, 104 KW, 141 PS | |
| Kia | Sportage | QL, QLE | 2.0 | 2015/12-2022/09 | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Kia | Sportage | QL, QLE | 2.0 | 2015/01-2022/09 | 1999 ccm, 112 KW, 152 PS | |
| Kia | Sportage | QL, QLE | 2.0 | 2015/12-2022/09 | 1999 ccm, 114 KW, 155 PS | |
| Kia | Sportage | QL, QLE | 2.0 | 2015/12-2022/09 | 1999 ccm, 115 KW, 157 PS | |
| Kia | Sportage | QL, QLE | 2.0 | 2015/12-2022/09 | 1999 ccm, 117 KW, 159 PS | |
| Kia | Sportage | QL, QLE | 2.0 Alcohol | 2015/12-2022/09 | 1999 ccm, 114 KW, 155 PS | |
| Kia | Sportage | QL, QLE | 2.0 AWD | 2015/12-2022/09 | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Kia | Sportage | QL, QLE | 2.0 AWD | 2015/12-2022/09 | 1999 ccm, 114 KW, 155 PS | |
| Kia | Sportage | QL, QLE | 2.0 CRDi | 2015/09-2022/09 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Kia | Sportage | QL, QLE | 2.0 CRDi | 2015/09-2022/09 | 1995 ccm, 129 KW, 175 PS | |
| Kia | Sportage | QL, QLE | 2.0 CRDi | 2015/09-2022/09 | 1995 ccm, 131 KW, 178 PS | |
| Kia | Sportage | QL, QLE | 2.0 CRDi | 2015/09-2022/09 | 1995 ccm, 136 KW, 185 PS | |
| Kia | Sportage | QL, QLE | 2.0 CRDi | 2016/01-2022/09 | 1995 ccm, 134 KW, 182 PS | |
| Kia | Sportage | QL, QLE | 2.0 CRDi AWD | 2015/09-2022/09 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Kia | Sportage | QL, QLE | 2.0 CRDi AWD | 2015/09-2022/09 | 1995 ccm, 129 KW, 175 PS | |
| Kia | Sportage | QL, QLE | 2.0 CRDi AWD | 2015/09-2022/09 | 1995 ccm, 131 KW, 178 PS | |
| Kia | Sportage | QL, QLE | 2.0 CRDi AWD | 2015/09-2022/09 | 1995 ccm, 136 KW, 185 PS | |
| Kia | Sportage | QL, QLE | 2.0 CRDi AWD | 2016/01-2022/09 | 1995 ccm, 134 KW, 182 PS | |
| Kia | Sportage | QL, QLE | 2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 2018/06-2022/09 | 1995 ccm, 136 KW, 185 PS | |
| Kia | Sportage | QL, QLE | 2.4 GDi | 2016/05-2022/09 | 2359 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Kia | Sportage | QL, QLE | 2.4 GDi AWD | 2015/09-2022/09 | 2359 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Kia | Sportage V | NQ5 | 1.5 | 2021/07-2025/12 | 1497 ccm, 147 KW, 197 PS | |
| Kia | Sportage V | NQ5 | 1.6 CRDi | 2021/11-2024/12 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Kia | Sportage V | NQ5 | 1.6 CRDi mHEV | 2021/11-2024/12 | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Kia | Sportage V | NQ5 | 1.6 CRDi mHEV AWD | 2021/11-2024/12 | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Kia | Sportage V | NQ5 | 1.6 LPG | 2023/01-2024/12 | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Kia | Sportage V | NQ5 | 1.6 T-GDi | 2021/11-2024/12 | 1598 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Kia | Sportage V | NQ5 | 1.6 T-GDi | 2021/09-2024/12 | 1598 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Kia | Sportage V | NQ5 | 1.6 T-GDi | 2022/04-2024/12 | 1598 ccm, 139 KW, 189 PS | |
| Kia | Sportage V | NQ5 | 1.6 T-GDi | 2024/02-2024/12 | 1598 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Kia | Sportage V | NQ5 | 1.6 T-GDi AWD | 2021/09-2024/12 | 1598 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Kia | Sportage V | NQ5 | 1.6 T-GDi AWD | 2022/04-2024/12 | 1598 ccm, 139 KW, 189 PS | |
| Kia | Sportage V | NQ5 | 1.6 T-GDi Combined Hybrid | 2021/11-2024/12 | 1598 ccm, 169 KW, 230 PS | |
| Kia | Sportage V | NQ5 | 1.6 T-GDi Combined Plug-in-Hybrid | 2021/11-2024/12 | 1598 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| Kia | Sportage V | NQ5 | 1.6 T-GDi Hybrid | 2024/06-2024/12 | 1598 ccm, 154 KW, 209 PS | |
| Kia | Sportage V | NQ5 | 1.6 T-GDi Hybrid | 2024/02-2024/12 | 1598 ccm, 158 KW, 215 PS | |
| Kia | Sportage V | NQ5 | 1.6 T-GDi Hybrid AWD | 2021/11-2024/12 | 1598 ccm, 169 KW, 230 PS | |
| Kia | Sportage V | NQ5 | 1.6 T-GDi Hybrid AWD | 2024/06-2024/12 | 1598 ccm, 154 KW, 209 PS | |
| Kia | Sportage V | NQ5 | 1.6 T-GDi Hybrid AWD | 2024/02-2024/12 | 1598 ccm, 158 KW, 215 PS | |
| Kia | Sportage V | NQ5 | 1.6 T-GDi mHEV | 2021/11-2024/12 | 1598 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Kia | Sportage V | NQ5 | 1.6 T-GDi mHEV | 2021/11-2024/12 | 1598 ccm, 132 KW, 179 PS | |
| Kia | Sportage V | NQ5 | 1.6 T-GDi mHEV | 2024/02-2024/12 | 1598 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Kia | Sportage V | NQ5 | 1.6 T-GDi mHEV AWD | 2021/11-2024/12 | 1598 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Kia | Sportage V | NQ5 | 1.6 T-GDi mHEV AWD | 2021/11-2024/12 | 1598 ccm, 132 KW, 179 PS | |
| Kia | Sportage V | NQ5 | 1.6 T-GDi mHEV AWD | 2024/02-2024/12 | 1598 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Kia | Sportage V | NQ5 | 1.6 T-GDi Plug-in-Hybrid | 2024/02-2024/12 | 1598 ccm, 185 KW, 252 PS | |
| Kia | Sportage V | NQ5 | 2.0 | 2021/07-2025/12 | 1975 ccm, 174 KW, 237 PS | |
| Kia | Sportage V | NQ5 | 2.0 CRDi | 2021/09-2024/12 | 1998 ccm, 137 KW, 186 PS | |
