Kit Spazzole Tergicristallo Anteriori Flat Per Range Rover Evoque 2019 650 530mm

15,49 
people are viewing this right now
Only5 item(s)left in stock!

5 disponibili

Guaranteed Safe Checkout
Image Safe Checkout
  • Spedizione gratuita in Italia per tutti gli ordini
  • Delivers in: 3-7 Working Days
COD: TC650530 Categoria:
Descrizione

                                                                          kit spazzole tergicristallo                                    

Una perfetta tergitura su tutta la superficie del parabrezza grazie alla guida elastica evodium, maggiore durata grazie alla pressione uniforme del tergicristallo, tergiture silenziose grazie alle tre componenti della gomma tergente di provata efficacia.
Attacco: Ad Uncino (ad U, universale)

OMAGGIO:Lavavetri pluristagionale, monodose concentrato (50ml)

Componiamo il Kit su misura per il vostro Veicolo

Per qualsiasi dubbio o richiesta contattaci!Usa il comando ” contatta il venditore”➚O contattaci tramite whatappal numero sottoindicato↴

                                                                                                                                        

Informazioni aggiuntive
Peso 1,00 kg
Dimensioni 60,00 × 5,00 × 5,00 cm
Paese di origine

Italia

Colore

Nero

Parti auto d'epoca

No

Posizione

Parabrezza

Dimensioni

65CM

Auto d'Epoca/Moderne

Ricambi Auto Moderne

MPN

Non applicabile

Altro codice identificativo

Spazzole, Tergicristallo, Toyota, Yaris

Caratteristiche

Aerodinamico, Installazione facile

Garanzia produttore

1 mese

Misura

650 400

Quantità

2

Tipo

Flat

Numero di pezzi

2

Posizionamento sul veicolo

Anteriore

Marca

– Senza marca/Generico –

Compatibilità universale

No

Attacco

Tradizionale ,Baionetta, a U

Articoli inclusi

Adattatore

Ricambio ultra performante

No

Tipo di fissaggio

Baionetta

Compatibilità

Lista compatibilità prodotto

IT_Make IT_Model IT_Platform IT_Type Production Period IT_Engine Notes
Land Rover Range Rover Evoque L551 1.5 P160 mHEV 2020/09-2024/12 1498 ccm, 118 KW, 160 PS
Land Rover Range Rover Evoque L551 1.5 P270e Hybrid 4x4 2024/04-2024/12 1498 ccm, 198 KW, 269 PS
Land Rover Range Rover Evoque L551 1.5 P300e Hybrid 4x4 2020/02-2024/12 1498 ccm, 227 KW, 309 PS
Land Rover Range Rover Evoque L551 2.0 D150 2018/12-2024/12 1999 ccm, 110 KW, 150 PS
Land Rover Range Rover Evoque L551 2.0 D150 4x4 2018/12-2024/12 1999 ccm, 110 KW, 150 PS
Land Rover Range Rover Evoque L551 2.0 D150 mHEV 4x4 2018/12-2024/12 1999 ccm, 110 KW, 150 PS
Land Rover Range Rover Evoque L551 2.0 D165 2020/07-2024/12 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Land Rover Range Rover Evoque L551 2.0 D165 mHEV 4x4 2020/07-2024/12 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Land Rover Range Rover Evoque L551 2.0 D180 4x4 2018/12-2024/12 1999 ccm, 132 KW, 180 PS
Land Rover Range Rover Evoque L551 2.0 D180 mHEV 4x4 2018/12-2024/12 1999 ccm, 132 KW, 180 PS
Land Rover Range Rover Evoque L551 2.0 D200 mHEV 4x4 2020/07-2024/12 1997 ccm, 150 KW, 204 PS
Land Rover Range Rover Evoque L551 2.0 D240 mHEV 4x4 2018/12-2024/12 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
Land Rover Range Rover Evoque L551 2.0 P200 4x4 2018/12-2024/12 1997 ccm, 147 KW, 200 PS
Land Rover Range Rover Evoque L551 2.0 P200 Flex 4x4 2018/12-2024/12 1997 ccm, 147 KW, 200 PS
Land Rover Range Rover Evoque L551 2.0 P200 Flex mHEV 4x4 2020/09-2024/12 1997 ccm, 147 KW, 200 PS
Land Rover Range Rover Evoque L551 2.0 P200 mHEV 4x4 2018/12-2024/12 1997 ccm, 147 KW, 200 PS
Land Rover Range Rover Evoque L551 2.0 P250 4x4 2018/12-2024/12 1997 ccm, 184 KW, 250 PS
Land Rover Range Rover Evoque L551 2.0 P250 mHEV 4x4 2018/12-2024/12 1997 ccm, 183 KW, 249 PS
Land Rover Range Rover Evoque L551 2.0 P300 4x4 2020/07-2024/12 1997 ccm, 221 KW, 300 PS
Land Rover Range Rover Evoque L551 2.0 P300 mHEV 4x4 2018/12-2024/12 1997 ccm, 221 KW, 300 PS

Recently Viewed Products