Barre Portatutto Per Renault C4 DS4 DS5 Premontato Da Tetto Liscio Porta Bagagli

89,99 
people are viewing this right now
Only2 item(s)left in stock!

2 disponibili

Confronta
Guaranteed Safe Checkout
Image Safe Checkout
  • Spedizione gratuita in Italia per tutti gli ordini
  • Delivers in: 3-7 Working Days
COD: A065EVOc4 Categoria:
Descrizione

                                                             portatutto completo e premontato                                                 

Barre da Tetto Premontate complete di fissaggi per l’applicazione su veicoli esclusivamente equipaggiati di barre longitudinali di tipo standard.Traversa in acciaio rivestito con protezione in plastica nera, disponibile nell’ unica misura di 130cm.Il fissaggio avviene grazie a semplici cavallotti in acciaio.Portata 75kg



TETTO LISCIO! NO CORRIMANO5 porte
Immagine a scopo illustrativo.Per ogni veicolo cambia l’ attacco sul tettuccio.

Non far perdere valore alla tua auto!

 Per qualcunque dubbio o informazione non esitare a contattarci !Usa il comando ” Contatta il venditore” ➚O contattaci tramite whatapp al numero sottoindicato  ↴                     
                                                   

Informazioni aggiuntive
Codice prodotto

159.065

Colore

Nero

Parti auto d'epoca

No

Articolo modificato

No

Attacco auto

Punti fissi di serie

MPN

159.065

Altro codice identificativo

Barre

Caratteristiche

Impermeabile, Leggero, Multifunzionale, Preassemblato, Regolabile, Resistente all'acqua, Resistente alla ruggine, Rimovibile

Portata massima di peso

75 kg

Garanzia produttore

3 anni

Inscatolamento

Confezione che può rivelare il contenuto

Quantità

2 Barre + 4 Attachi

Tipo

Barra portatutto da tetto

Cover

Si

Codice ricambio originale OE/OEM

159.065

Materiale

Acciaio

Marca

greenValley

Compatibilità universale

No

Articoli inclusi

Apparecchiatura di montaggio

Inserzione bundle

No

Tipo di tetto compatibile

Punti di fissaggio

Tipo di fissaggio

A fascetta

Paese di fabbricazione

Italia

Compatibilità

Lista compatibilità prodotto

IT_Make IT_Model IT_Platform IT_Type Production Period IT_Engine Notes
Citroën C4 II NC 1.2 THP 110 2015/02-2017/12 1199 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën C4 II NC 1.2 THP 130 2014/04-2024/12 1199 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën C4 II NC 1.4 VTi 95 2009/11-2024/12 1397 ccm, 70 KW, 95 PS
Citroën C4 II NC 1.6 2010/01-2024/12 1587 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën C4 II NC 1.6 BlueHDi 100 2014/07-2024/12 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Citroën C4 II NC 1.6 BlueHDi 115 2014/08-2024/12 1560 ccm, 85 KW, 115 PS
Citroën C4 II NC 1.6 BlueHDi 120 2015/02-2024/12 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën C4 II NC 1.6 HDi 110 2009/11-2024/12 1560 ccm, 82 KW, 112 PS
Citroën C4 II NC 1.6 HDi 115 2012/07-2024/12 1560 ccm, 84 KW, 114 PS
Citroën C4 II NC 1.6 HDi 90 2009/11-2024/12 1560 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën C4 II NC 1.6 THP 155 2009/11-2016/12 1598 ccm, 115 KW, 156 PS
Citroën C4 II NC 1.6 VTi 120 2009/11-2016/12 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën C4 II NC 1.6 VTi 120 LPG 2011/09-2024/12 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën C4 II NC 2.0 HDi/BlueHDi 150 2009/11-2024/12 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën C4 II NC 2.0 HDi/BlueHDi 160 2010/10-2024/12 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Citroën C4 II Cassone/Coda Spiovente NC 1.6 BlueHDi 2014/07-2024/12 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Citroën C4 II Cassone/Coda Spiovente NC 1.6 BlueHDi 2015/02-2024/12 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën C4 II Cassone/Coda Spiovente NC 1.6 HDi 2009/11-2024/12 1560 ccm, 82 KW, 111 PS
Citroën C4 II Cassone/Coda Spiovente NC 1.6 HDi 2010/06-2024/12 1560 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën C4 II Tre Volumi NC 1.6 2013/01-2024/12 1587 ccm, 85 KW, 116 PS
Citroën C4 II Tre Volumi NC 1.6 2013/01-2024/12 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën C4 II Tre Volumi NC 1.6 HDi 2013/08-2024/12 1560 ccm, 84 KW, 115 PS
Citroën C4 II Tre Volumi NC 1.6 THP 2013/01-2024/12 1598 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën C4 II Tre Volumi NC 1.6 THP 165 2013/08-2024/12 1598 ccm, 121 KW, 165 PS
Citroën C4 II Tre Volumi NC 2.0 16V 2013/09-2024/12 1997 ccm, 105 KW, 143 PS
Citroën DS4 NX 1.2 2014/07-2015/07 1199 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën DS4 NX 1.6 BlueHDi 115 2014/07-2015/07 1560 ccm, 85 KW, 115 PS
Citroën DS4 NX 1.6 BlueHDi 120 2014/07-2015/07 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën DS4 NX 1.6 HDi 110 2011/04-2015/07 1560 ccm, 82 KW, 112 PS
Citroën DS4 NX 1.6 HDi 115 2012/08-2015/07 1560 ccm, 84 KW, 114 PS
Citroën DS4 NX 1.6 HDi 90 2011/05-2015/07 1560 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën DS4 NX 1.6 THP 150 2011/04-2015/07 1598 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën DS4 NX 1.6 THP 155 2011/04-2015/07 1598 ccm, 115 KW, 156 PS
Citroën DS4 NX 1.6 THP 160 2012/04-2015/07 1598 ccm, 120 KW, 163 PS
Citroën DS4 NX 1.6 THP 165 2012/01-2015/07 1598 ccm, 121 KW, 165 PS
Citroën DS4 NX 1.6 THP 200 2011/04-2015/07 1598 ccm, 147 KW, 200 PS
Citroën DS4 NX 1.6 VTi 120 2011/04-2015/07 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën DS4 NX 2.0 BlueHDi 150 2014/07-2015/07 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën DS4 NX 2.0 BlueHDi 180 2014/07-2015/07 1997 ccm, 133 KW, 180 PS
Citroën DS4 NX 2.0 HDi 165 2011/04-2015/07 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Citroën DS4 NX 2.0 HDi/BlueHDi 135 2011/09-2015/07 1997 ccm, 100 KW, 136 PS
Citroën DS5 -- 1.6 BlueHDi 120 2014/07-2015/07 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën DS5 -- 1.6 HDi 2013/11-2015/07 1560 ccm, 85 KW, 115 PS
Citroën DS5 -- 1.6 HDi 110 2011/11-2015/07 1560 ccm, 82 KW, 112 PS
Citroën DS5 -- 1.6 HDi 115 2012/06-2015/07 1560 ccm, 84 KW, 114 PS
Citroën DS5 -- 1.6 THP 150 2011/11-2015/07 1598 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën DS5 -- 1.6 THP 155 2011/11-2015/07 1598 ccm, 115 KW, 156 PS
Citroën DS5 -- 1.6 THP 165 2012/01-2015/07 1598 ccm, 121 KW, 165 PS
Citroën DS5 -- 1.6 THP 165 Hybrid 2012/06-2015/07 1598 ccm, 121 KW, 165 PS
Citroën DS5 -- 1.6 THP 200 2011/11-2015/07 1598 ccm, 147 KW, 200 PS
Citroën DS5 -- 2.0 BlueHDi 150 2014/07-2015/07 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën DS5 -- 2.0 BlueHDi 180 2013/08-2015/07 1997 ccm, 133 KW, 180 PS
Citroën DS5 -- 2.0 HDi 135 2011/11-2015/07 1997 ccm, 100 KW, 136 PS
Citroën DS5 -- 2.0 HDi 165 2011/11-2015/07 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Citroën DS5 -- 2.0 HDi 200 Hybrid4 Trazione integrale 2011/12-2015/07 1997 ccm, 147 KW, 200 PS

Recently Viewed Products