Griglia Fendinebbia Paraurti Cornice Per Audi a 4 DX Mostrina Senza Feritoia x1
people are viewing this right now
Only2 item(s)left in stock!
2 disponibili
Guaranteed Safe Checkout
- Spedizione gratuita in Italia per tutti gli ordini
- Delivers in: 3-7 Working Days
Descrizione
griglia fendinebbia Materiale : Plastica RigidaColore: NeroApplicazione:Audi A4 2000 a 2004Posizionamento:Lato Passeggerro (Destra)
Non far perdere valore alla tua auto!
Per qualcunque dubbio o informazione non esitare a contattarci !Usa il comando ” Contatta il venditore” ➚O contattaci tramite whatapp al numero sottoindicato↴
Informazioni aggiuntive
Lato destro | |
---|---|
Colore | |
Parti auto d'epoca | |
Posizionamento | |
Auto d'Epoca/Moderne | |
MPN | |
Altro codice identificativo | Con, Fendi, Fendinebbia, Foro, Griglia, Mascherina, Para, Paraurti, Tappo, Urti |
Posteriore | |
Larghezza | |
Quantità | |
Tipo | |
Posizionamento sul veicolo | |
Materiale | |
Marca | |
Frontale | |
Altezza | |
Compatibilità universale | |
Lato sinistro | |
Finitura | |
Paese di fabbricazione |
Compatibility
Item Compatibility List
IT_Make | IT_Model | IT_Platform | IT_Type | Production Period | IT_Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A4 | 8E2 | 1.6 | 2000/11-2004/12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS | |
Audi | A4 | 8E2 | 1.8 T | 2000/11-2002/07 | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Audi | A4 | 8E2 | 1.8 T | 2001/07-2004/12 | 1781 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Audi | A4 | 8E2 | 1.8 T | 2002/07-2004/12 | 1781 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Audi | A4 | 8E2 | 1.8 T | 2002/11-2004/12 | 1781 ccm, 140 KW, 190 PS | |
Audi | A4 | 8E2 | 1.8 T quattro | 2000/11-2002/07 | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Audi | A4 | 8E2 | 1.8 T quattro | 2001/07-2004/12 | 1781 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Audi | A4 | 8E2 | 1.8 T quattro | 2002/07-2004/12 | 1781 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Audi | A4 | 8E2 | 1.8 T quattro | 2002/11-2004/12 | 1781 ccm, 140 KW, 190 PS | |
Audi | A4 | 8E2 | 1.9 TDI | 2000/11-2004/12 | 1896 ccm, 96 KW, 130 PS | |
Audi | A4 | 8E2 | 1.9 TDI | 2001/05-2004/12 | 1896 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Audi | A4 | 8E2 | 1.9 TDI | 2004/06-2004/12 | 1896 ccm, 85 KW, 116 PS | |
Audi | A4 | 8E2 | 1.9 TDI quattro | 2001/11-2004/12 | 1896 ccm, 96 KW, 130 PS | |
Audi | A4 | 8E2 | 2.0 | 2000/11-2004/12 | 1984 ccm, 96 KW, 130 PS | |
Audi | A4 | 8E2 | 2.0 FSI | 2002/07-2004/12 | 1984 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Audi | A4 | 8E2 | 2.4 | 2001/09-2004/12 | 2393 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Audi | A4 | 8E2 | 2.4 | 2001/09-2004/12 | 2393 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Audi | A4 | 8E2 | 2.5 TDI | 2001/08-2002/07 | 2496 ccm, 114 KW, 155 PS | |
Audi | A4 | 8E2 | 2.5 TDI | 2002/07-2004/12 | 2496 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Audi | A4 | 8E2 | 2.5 TDI quattro | 2000/11-2004/12 | 2496 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Audi | A4 | 8E2 | 3.0 | 2000/11-2004/12 | 2976 ccm, 162 KW, 220 PS | |
Audi | A4 | 8E2 | 3.0 | 2001/04-2004/12 | 2976 ccm, 160 KW, 218 PS | |
Audi | A4 | 8E2 | 3.0 quattro | 2000/11-2004/12 | 2976 ccm, 162 KW, 220 PS | |
Audi | A4 | 8E2 | 3.0 quattro | 2001/04-2004/12 | 2976 ccm, 160 KW, 218 PS | |
Audi | A4 | 8E2 | S4 quattro | 2003/03-2004/12 | 4163 ccm, 253 KW, 344 PS | |
Audi | A4 Avant | 8E5 | 1.6 | 2001/09-2004/12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS | |
Audi | A4 Avant | 8E5 | 1.8 T | 2001/09-2002/07 | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Audi | A4 Avant | 8E5 | 1.8 T | 2002/07-2004/12 | 1781 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Audi | A4 Avant | 8E5 | 1.8 T | 2002/11-2004/12 | 1781 ccm, 140 KW, 190 PS | |
Audi | A4 Avant | 8E5 | 1.8 T quattro | 2001/09-2002/07 | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Audi | A4 Avant | 8E5 | 1.8 T quattro | 2001/09-2004/12 | 1781 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Audi | A4 Avant | 8E5 | 1.8 T quattro | 2002/07-2004/12 | 1781 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Audi | A4 Avant | 8E5 | 1.8 T quattro | 2002/11-2004/12 | 1781 ccm, 140 KW, 190 PS | |
Audi | A4 Avant | 8E5 | 1.9 TDI | 2001/11-2004/12 | 1896 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Audi | A4 Avant | 8E5 | 1.9 TDI | 2001/09-2004/12 | 1896 ccm, 96 KW, 130 PS | |
Audi | A4 Avant | 8E5 | 1.9 TDI | 2004/06-2004/12 | 1896 ccm, 85 KW, 116 PS | |
Audi | A4 Avant | 8E5 | 1.9 TDI quattro | 2001/11-2004/12 | 1896 ccm, 96 KW, 130 PS | |
Audi | A4 Avant | 8E5 | 2.0 | 2001/09-2004/12 | 1984 ccm, 96 KW, 130 PS | |
Audi | A4 Avant | 8E5 | 2.0 FSI | 2002/07-2004/12 | 1984 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Audi | A4 Avant | 8E5 | 2.4 | 2001/09-2004/12 | 2393 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Audi | A4 Avant | 8E5 | 2.4 | 2001/09-2004/12 | 2393 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Audi | A4 Avant | 8E5 | 2.5 TDI | 2001/09-2002/07 | 2496 ccm, 114 KW, 155 PS | |
Audi | A4 Avant | 8E5 | 2.5 TDI | 2002/07-2004/12 | 2496 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Audi | A4 Avant | 8E5 | 2.5 TDI quattro | 2001/09-2004/12 | 2496 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Audi | A4 Avant | 8E5 | 3.0 | 2001/04-2004/12 | 2976 ccm, 160 KW, 218 PS | |
Audi | A4 Avant | 8E5 | 3.0 | 2001/09-2004/12 | 2976 ccm, 162 KW, 220 PS | |
Audi | A4 Avant | 8E5 | 3.0 quattro | 2001/04-2004/12 | 2976 ccm, 160 KW, 218 PS | |
Audi | A4 Avant | 8E5 | 3.0 quattro | 2001/09-2004/12 | 2976 ccm, 162 KW, 220 PS | |
Audi | A4 Avant | 8E5 | S4 quattro | 2003/03-2004/12 | 4163 ccm, 253 KW, 344 PS |
Recently Viewed Products
GANCIO FERMA CAPOTE Per 500 EPOCA TENUTA BLOCCA PLASTICA CAPPOTTE CAPOTTINA
Il prezzo originale era: 19,99 €.8,99 €Il prezzo attuale è: 8,99 €.
SPECCHIETTO RETROVISORE EPOCA UNIVERSALE A MORSETTO DX = SX COPPA TONDA CROMATO
Il prezzo originale era: 99,99 €.62,99 €Il prezzo attuale è: 62,99 €.
Spazzole Tergicristallo Anteriori Flat Per Fiat 500 312 600+350 + Adattatori
Il prezzo originale era: 19,99 €.14,33 €Il prezzo attuale è: 14,33 €.
Vetrino Specchietto Retrovisore Per Fiat Seicento 600 Specchio Sinistro Sx
Il prezzo originale era: 19,99 €.12,99 €Il prezzo attuale è: 12,99 €.
SPECCHIETTO SPECCHIO RETROVISORE DESTRO per FIAT SEICENTO 600 MECCANICO PRIMER
Il prezzo originale era: 29,99 €.26,77 €Il prezzo attuale è: 26,77 €.