FARAD Kit 4 Bulloni Antifurto Per Cerchi In Lega e Ferro Per AUDI A1 A2 ZA

29,99  Il prezzo originale era: 29,99 €.19,90 Il prezzo attuale è: 19,90 €.
people are viewing this right now
Only6 item(s)left in stock!

6 disponibili

Confronta
Guaranteed Safe Checkout
Image Safe Checkout
  • Spedizione gratuita in Italia per tutti gli ordini
  • Delivers in: 3-7 Working Days
COD: ZA A1 Categoria:
Descrizione

                                                                                 BULLONI ANTIFURTO                                                  Il primo antifurto FARAD, sul mercato da oltre 30 anni e più di 20.000.000di kit venduti in tutto il mondo e tutt’oggi uno dei prodotti più vendutigrazie al suo ottimo rapporto qualità/prezzo.Le combinazioni prodotte sulla testa dell’antifurto sono protette da un tappo esagonale di inox che rende l’aspetto finale dell’antifurto brillante e molto gradevole quando viene montato sulla ruota.La confezione comprende 4 bulloni o dadi antifurto e 2 chiavI STIL-BULL.Punti di forza dell’antifurto Stil-Bull
Numero infinito di combinazioniPerni in acciaio ultraresistenti per una tenuta sicuraChiave autocentrante per un facile montaggio e smontaggioEsagono della chiave anti-furto che permette l’utilizzo della chiave in dotazione con la vetturaAnello rotante che impedisce lo svitamento con utensiliCorpo in classe di resistenza 10.9 (bulloni) e con classe di resistenza 10 (dadi)Disponibile per tutti i tipi di vettura  

Marca:FaradCodice Prodotto: ZAConfezione :4 Bulloni (1 bullone per ruota)Compatibilità:Audi A1Audi A2

Non far perdere valore alla tua auto!

 Per qualcunque dubbio o informazione non esitare a contattarci !Usa il comando ” Contatta il venditore” ➚O contattaci tramite whatapp al numero sottoindicato  ↴                     
                                                   

Informazioni aggiuntive
MPN

ZA

Altro codice identificativo

Kit, 4, Bulloni, Antifurto, Con, 2, Chiavi, Codice

Marca

FARAD

Quantità

1Confezione (4 bulloni, 2 Chiavi)

Compatibilità

Lista compatibilità prodotto

IT_Make IT_Model IT_Platform IT_Type Production Period IT_Engine Notes
Audi A1 8X1, 8XK 1.0 TFSI 2015/03-2018/10 999 ccm, 70 KW, 95 PS
Audi A1 8X1, 8XK 1.0 TFSI 2016/01-2018/10 999 ccm, 60 KW, 82 PS
Audi A1 8X1, 8XK 1.2 TFSI 2010/05-2015/04 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Audi A1 8X1, 8XK 1.4 TDI 2014/11-2018/10 1422 ccm, 66 KW, 90 PS
Audi A1 8X1, 8XK 1.4 TFSI 2010/05-2015/04 1390 ccm, 90 KW, 122 PS
Audi A1 8X1, 8XK 1.4 TFSI 2011/01-2015/04 1390 ccm, 136 KW, 185 PS
Audi A1 8X1, 8XK 1.4 TFSI 2012/04-2015/04 1395 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A1 8X1, 8XK 1.4 TFSI 2014/11-2018/10 1395 ccm, 92 KW, 125 PS
Audi A1 8X1, 8XK 1.4 TSI 2014/11-2018/10 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A1 8X1, 8XK 1.6 TDI 2010/05-2015/04 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Audi A1 8X1, 8XK 1.6 TDI 2011/03-2015/04 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Audi A1 8X1, 8XK 1.6 TDI 2014/11-2018/10 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
Audi A1 8X1, 8XK 1.8 TFSI 2015/02-2018/10 1798 ccm, 141 KW, 192 PS
Audi A1 8X1, 8XK 2.0 TDI 2011/09-2015/04 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
Audi A1 8X1, 8XK 2.0 TDI 2012/05-2015/04 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A1 8X1, 8XK 2.0 TFSI quattro 2012/03-2012/11 1984 ccm, 188 KW, 256 PS
Audi A1 8X1, 8XK S1 quattro 2014/03-2018/10 1984 ccm, 170 KW, 231 PS
Audi A1 City Carver GBH 25 TFSI 2019/07-2022/12 999 ccm, 70 KW, 95 PS
Audi A1 City Carver GBH 30 TFSI 2019/07-2022/12 999 ccm, 85 KW, 116 PS
Audi A1 City Carver GBH 30 TFSI 2020/09-2022/12 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A1 City Carver GBH 35 TFSI 2019/07-2022/12 1495 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A1 Sportback 8XA, 8XF 1.0 TFSI 2015/03-2018/10 999 ccm, 70 KW, 95 PS
Audi A1 Sportback 8XA, 8XF 1.0 TFSI 2016/01-2018/10 999 ccm, 60 KW, 82 PS
Audi A1 Sportback 8XA, 8XF 1.2 TFSI 2012/01-2015/04 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Audi A1 Sportback 8XA, 8XF 1.4 TDI 2014/11-2018/10 1422 ccm, 66 KW, 90 PS
Audi A1 Sportback 8XA, 8XF 1.4 TFSI 2011/11-2015/04 1390 ccm, 136 KW, 185 PS
Audi A1 Sportback 8XA, 8XF 1.4 TFSI 2011/11-2015/04 1390 ccm, 90 KW, 122 PS
Audi A1 Sportback 8XA, 8XF 1.4 TFSI 2012/04-2015/04 1395 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A1 Sportback 8XA, 8XF 1.4 TFSI 2014/11-2018/10 1395 ccm, 92 KW, 125 PS
Audi A1 Sportback 8XA, 8XF 1.4 TSI 2014/11-2018/10 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A1 Sportback 8XA, 8XF 1.6 TDI 2011/11-2015/04 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Audi A1 Sportback 8XA, 8XF 1.6 TDI 2011/11-2015/04 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Audi A1 Sportback 8XA, 8XF 1.6 TDI 2014/11-2018/10 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
Audi A1 Sportback 8XA, 8XF 1.8 TFSI 2015/02-2018/10 1798 ccm, 141 KW, 192 PS
Audi A1 Sportback 8XA, 8XF 2.0 TDI 2011/09-2015/04 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
Audi A1 Sportback 8XA, 8XF 2.0 TDI 2012/05-2015/04 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A1 Sportback 8XA, 8XF S1 quattro 2014/03-2018/10 1984 ccm, 170 KW, 231 PS
Audi A1 Sportback GBA 25 TFSI 2018/11-2022/12 999 ccm, 70 KW, 95 PS
Audi A1 Sportback GBA 30 TFSI 2018/07-2022/12 999 ccm, 85 KW, 116 PS
Audi A1 Sportback GBA 30 TFSI 2020/09-2022/12 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A1 Sportback GBA 35 TFSI 2018/09-2022/12 1495 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A1 Sportback GBA 40 TFSI 2018/09-2022/12 1984 ccm, 147 KW, 200 PS
Audi A2 8Z0 1.2 TDI 2001/03-2005/08 1191 ccm, 45 KW, 61 PS
Audi A2 8Z0 1.4 2000/02-2005/08 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Audi A2 8Z0 1.4 TDI 2000/02-2005/08 1422 ccm, 55 KW, 75 PS
Audi A2 8Z0 1.4 TDI 2003/11-2005/08 1422 ccm, 66 KW, 90 PS
Audi A2 8Z0 1.6 FSI 2002/05-2005/08 1598 ccm, 81 KW, 110 PS

Recently Viewed Products