4 DEFLETTORI ARIA per PANDA 312 ANTIVENTO ANTITURBO FUME FARAD ANT POST

54,93

Sold ItemsHurry! only 3 left in stock
+ -

                                                                            deflettori antivento antiturbo fume’                             Deflettori Antivento Originali Faradspeficico per:Panda 312 da 2012
kit Deflettori Anteriori + Posteriori
Con istruzioni per il montaggio 

Caratteristiche principali dei deflettori auto FARAD
 
1. Facili da installare: per il montaggio è richiesto solo l’ausilio degli utensili forniti
2. Appaiono come parte integrante dello stile dell’auto
3. Riducono il rumore dell’aria nell’abitacolo a finestrino aperto
4. Permettono il ricircolo dell’aria in qualsiasi condizione climatica
5. Diminuiscono l’utilizzo del climatizzatore con un conseguente risparmio energetico

Scopri il mondo Farad : Clicca Qui 

Non far perdere valore alla tua auto!

 Per qualcunque dubbio o informazione non esitare a contattarci !Usa il comando ” Contatta il venditore” ➚O contattaci tramite whatapp al numero sottoindicato↴

                                                                                                                                       

Peso 2,00 kg
Dimensioni 93 × 30 × 2 cm
Posizionamento sul veicolo

Destra, Sinistra, Anteriore, Posteriore

Confezione

Scatola di Cartone

Posizionamento

Laterale Anteriore + Posteriore

Quantità

4

Lato destro

si

Posteriore

Si

Lato 4

Posteriore Destro

Compatibilità universale

No

Lato 3

Posteriore Sinistro

Lato 2

Anteriore Destro

Lato1

Anteriore Sinistro

Parti auto d'epoca

No

Marca

FARAD

Frontale

nO

Lato sinistro

si

Altro codice identificativo

Deflettori

MPN

17012

Caratteristiche

Installazione facile, Nessuna foratura necessaria

Tipo

Deflettore aria

Articoli inclusi

Apparecchiatura di montaggio

Paese di fabbricazione

Italia

Colore

Fumé

Materiale

Plastica

Lista compatibilità prodotto

IT_Make IT_Model IT_Platform IT_Type Production Period IT_Engine Notes
Fiat Panda 312, 319 0.9 2012/02-2022/12 875 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 2012/02-2022/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 2012/02-2022/12 964 ccm, 48 KW, 65 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 2013/12-2022/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 2013/12-2022/12 964 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 4x4 2012/09-2022/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 4x4 2014/06-2022/12 875 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 Natural Power 2012/07-2022/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 Natural Power 2015/01-2022/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 Natural Power 2019/03-2022/12 875 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda 312, 319 1.0 Mild Hybrid 2020/01-2022/12 999 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda 312, 319 1.2 2012/02-2022/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda 312, 319 1.2 LPG 2012/06-2022/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda 312, 319 1.3 D Multijet 2012/02-2022/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Panda 312, 319 1.3 D Multijet 2015/04-2022/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Panda 312, 319 1.3 D Multijet 4x4 2012/06-2022/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Panda 312, 319 1.3 D Multijet 4x4 2014/06-2022/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda 312, 319 1.3 D Multijet 4x4 2015/04-2022/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Panda Van 312, 519 0.9 2012/02-2022/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda Van 312, 519 0.9 2012/02-2022/12 964 ccm, 48 KW, 65 PS
Fiat Panda Van 312, 519 0.9 2013/11-2022/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda Van 312, 519 0.9 4x4 2012/09-2022/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda Van 312, 519 0.9 Natural Power 2012/07-2022/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda Van 312, 519 0.9 Natural Power 2015/01-2022/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda Van 312, 519 1.2 2012/02-2022/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda Van 312, 519 1.2 LPG 2012/06-2022/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda Van 312, 519 1.3 D Multijet 2012/02-2022/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Panda Van 312, 519 1.3 D Multijet 2015/12-2022/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda Van 312, 519 1.3 D Multijet 4x4 2012/06-2022/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Panda Van 312, 519 1.3 D Multijet 4x4 2014/06-2022/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
COD: 850 16.030 Categoria:
Navigation

My Cart

Close

Great to see you here !

A password will be sent to your email address.

Already got an account?

Quickview

Close

Categories