Spazzola Tergi Lunotto Posteriore Per Sandero Duster C1 C3 mis 300mm
2 disponibili
- Spedizione gratuita in Italia per tutti gli ordini
- Delivers in: 3-7 Working Days
spazzole lunotto posteriore
Sono realizzate con una gomma di nuova formulazione con trattamento in grafite, per una maggiore resistenza al caldo, al freddo ed ai raggi UV.Durano a lungo, sono adatte a tutte le condizioni climatiche, anche le più estreme, e garantendo una massima silenziosità nel tempo.Con struttura in metallo leggeto e resistente con braccetti multipli di tensione per una migliore e perfetta aderenza al parabrezza.
Confezioniamo il Kit su misura per il vostro veicolo!
Per qualsiasi dubbio o richiesta contattaci!Usa il comando ” contatta il venditore”➚O contattaci tramite whatappal numero sottoindicato↴
| Peso | 1,00 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60,00 × 5,00 × 5,00 cm |
| Colore | Nero |
| Parti auto d'epoca | No |
| Posizione | Lunotto |
| Dimensioni | 30 cm |
| Articolo modificato | No |
| MPN | 012 |
| Altro codice identificativo | Spazzola |
| Caratteristiche | Installazione facile |
| Garanzia produttore | 1 mese |
| Quantità | 1 |
| Tipo | Universale |
| Numero di pezzi | 1 |
| Posizionamento sul veicolo | Posteriore |
| Marca | – Senza marca/Generico – |
| Compatibilità universale | Sì |
| Articoli inclusi | Adattatore |
| Inserzione bundle | No |
| Ricambio ultra performante | No |
| Tipo di fissaggio | Gancio a scatto |
Lista compatibilità prodotto
| IT_Make | IT_Model | IT_Platform | IT_Type | Production Period | IT_Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | C1 | PM, PN | 1.0 | 2005/06-2014/09 | 998 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Citroën | C1 | PM, PN | 1.4 HDi | 2005/06-2014/09 | 1398 ccm, 40 KW, 54 PS | |
| Citroën | C1 II | PA, PS | 1.0 VTi 68 | 2014/04-2018/04 | 998 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Citroën | C1 II | PA, PS | 1.0 VTi 72 | 2018/06-2021/07 | 998 ccm, 53 KW, 72 PS | |
| Citroën | C1 II | PA, PS | 1.2 VTi 82 | 2014/04-2018/04 | 1199 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Citroën | C3 I | FC, FN | 1.1 LPG | 2006/06-2009/12 | 1124 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Citroën | C3 I | FC, FN | 1.1i | 2002/02-2009/12 | 1124 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Citroën | C3 I | FC, FN | 1.4 | 2005/12-2012/07 | 1360 ccm, 58 KW, 79 PS | |
| Citroën | C3 I | FC, FN | 1.4 16V | 2003/12-2010/08 | 1360 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Citroën | C3 I | FC, FN | 1.4 16V HDi | 2002/02-2008/06 | 1398 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Citroën | C3 I | FC, FN | 1.4 Bi-Fuel | 2008/09-2009/12 | 1360 ccm, 54 KW, 73 PS | |
| Citroën | C3 I | FC, FN | 1.4 Flex | 2005/12-2012/07 | 1360 ccm, 59 KW, 80 PS | |
| Citroën | C3 I | FC, FN | 1.4 HDi | 2002/02-2009/12 | 1398 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Citroën | C3 I | FC, FN | 1.4 HDi | 2003/07-2011/02 | 1398 ccm, 52 KW, 70 PS | |
| Citroën | C3 I | FC, FN | 1.4 HDi | 2005/05-2009/12 | 1398 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Citroën | C3 I | FC, FN | 1.4i | 2002/02-2010/11 | 1360 ccm, 54 KW, 73 PS | |
| Citroën | C3 I | FC, FN | 1.4i Bivalent | 2002/02-2009/12 | 1360 ccm, 54 KW, 73 PS | |
| Citroën | C3 I | FC, FN | 1.4i Bivalent | 2008/01-2009/12 | 1360 ccm, 49 KW, 67 PS | |
| Citroën | C3 I | FC, FN | 1.6 16V | 2002/02-2010/08 | 1587 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Citroën | C3 I | FC, FN | 1.6 16V | 2003/05-2005/09 | 1587 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Citroën | C3 I | FC, FN | 1.6 16V HDi | 2005/10-2009/12 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Citroën | C3 I | FC, FN | 1.6 16V HDi | 2005/09-2009/12 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Citroën | C3 I | FC, FN | 1.6 BioFlex | 2005/06-2013/12 | 1587 ccm, 83 KW, 113 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.0 VTi 68 | 2012/08-2016/09 | 999 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.1 Bi-Fuel | 2010/11-2016/09 | 1124 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.1i | 2009/09-2013/01 | 1124 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.2 PureTech Flex | 2016/06-2021/06 | 1199 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.2 THP 110 | 2014/10-2016/09 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.2 VTi 82 | 2012/06-2016/09 | 1199 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.4 | 2009/11-2016/09 | 1360 ccm, 54 KW, 73 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.4 HDi 70 | 2009/11-2016/09 | 1398 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.4 LPG | 2010/07-2016/09 | 1360 ccm, 54 KW, 73 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.4 LPG | 2013/06-2016/09 | 1397 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.4 VTi | 2009/11-2016/09 | 1397 ccm, 72 KW, 98 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.4 VTi 95 | 2009/11-2016/09 | 1397 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.5 | 2012/08-2016/09 | 1449 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.5 Flex | 2012/08-2016/12 | 1449 ccm, 68 KW, 92 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.6 BlueHDi 100 | 2014/07-2016/09 | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.6 BlueHDi 75 | 2015/04-2016/09 | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.6 HDi | 2009/11-2016/09 | 1560 ccm, 68 KW, 92 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.6 HDi 110 | 2009/11-2016/09 | 1560 ccm, 82 KW, 112 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.6 HDi 115 | 2012/09-2016/09 | 1560 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.6 HDi 90 | 2009/11-2016/09 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.6 VTi | 2013/11-2024/12 | 1587 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.6 VTi 120 | 2009/11-2016/09 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.6 VTi 120 Flex | 2012/07-2016/09 | 1587 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.6 VTi Flex | 2016/10-2021/06 | 1587 ccm, 87 KW, 118 PS | |
| Citroën | C3 II Cassone/Coda Spiovente | SC | 1.4 HDi | 2010/06-2016/09 | 1398 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Citroën | C3 II Cassone/Coda Spiovente | SC | 1.6 BlueHDi | 2015/03-2016/09 | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Citroën | C3 III | SX | 1.0 Flex | 2022/06-2024/12 | 999 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Citroën | C3 III | SX | 1.2 PureTech 110 | 2021/03-2024/12 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Citroën | C3 III | SX | 1.2 PureTech 82 | 2018/05-2024/12 | 1199 ccm, 61 KW, 83 PS | |
| Citroën | C3 III | SX | 1.2 PureTech 82 | 2021/03-2024/12 | 1199 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Citroën | C3 III | SX | 1.2 PureTech 82 LPG | 2018/05-2024/12 | 1199 ccm, 61 KW, 83 PS | |
| Citroën | C3 III | SX | 1.2 THP 110 | 2016/07-2024/12 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Citroën | C3 III | SX | 1.2 VTi 68 | 2016/07-2024/12 | 1199 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Citroën | C3 III | SX | 1.2 VTi 82 | 2016/07-2024/12 | 1199 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Citroën | C3 III | SX | 1.2 VTi 82 LPG | 2016/07-2024/12 | 1199 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Citroën | C3 III | SX | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/05-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Citroën | C3 III | SX | 1.6 BlueHDi 100 | 2016/07-2018/05 | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Citroën | C3 III | SX | 1.6 BlueHDi 75 | 2016/07-2018/05 | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Citroën | C3 III | SX | 1.6 Flex | 2022/06-2024/12 | 1587 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Citroën | C3 III | SX | 1.6 VTi | 2017/02-2024/12 | 1587 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Citroën | C3 III | SX | E C3 | 2023/02-2024/12 | 42 KW, 57 PS | |
| Citroën | DS3 | SA | 1.2 VTi 110 | 2014/10-2015/03 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Citroën | DS3 | SA | 1.2 VTi 82 | 2013/01-2015/03 | 1199 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Citroën | DS3 | SA | 1.4 HDi 70 | 2010/04-2015/07 | 1398 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Citroën | DS3 | SA | 1.4 VTi 95 | 2010/04-2015/07 | 1397 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Citroën | DS3 | SA | 1.4 VTi 95 LPG | 2012/08-2015/07 | 1397 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Citroën | DS3 | SA | 1.4 VTi 98 | 2009/11-2015/07 | 1397 ccm, 72 KW, 98 PS | |
| Citroën | DS3 | SA | 1.6 BlueHDi 100 | 2014/07-2015/07 | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Citroën | DS3 | SA | 1.6 BlueHDi 120 | 2013/10-2015/07 | 1560 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Citroën | DS3 | SA | 1.6 BlueHDi 75 | 2015/03-2015/07 | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Citroën | DS3 | SA | 1.6 HDi 110 | 2009/11-2015/07 | 1560 ccm, 82 KW, 112 PS | |
| Citroën | DS3 | SA | 1.6 HDi 115 | 2012/08-2015/07 | 1560 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Citroën | DS3 | SA | 1.6 HDi 115 | 2013/10-2015/07 | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Citroën | DS3 | SA | 1.6 HDi 90 | 2009/11-2015/07 | 1560 ccm, 68 KW, 92 PS | |
| Citroën | DS3 | SA | 1.6 Racing | 2011/02-2015/07 | 1598 ccm, 149 KW, 203 PS | |
| Citroën | DS3 | SA | 1.6 Racing | 2011/02-2015/07 | 1598 ccm, 152 KW, 207 PS | |
| Citroën | DS3 | SA | 1.6 THP 150 | 2010/01-2015/07 | 1598 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Citroën | DS3 | SA | 1.6 THP 155 | 2010/04-2015/07 | 1598 ccm, 115 KW, 156 PS | |
| Citroën | DS3 | SA | 1.6 THP 160 | 2012/01-2015/07 | 1598 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Citroën | DS3 | SA | 1.6 THP 165 | 2014/10-2015/06 | 1598 ccm, 121 KW, 165 PS | |
| Citroën | DS3 | SA | 1.6 VTi 120 | 2010/04-2015/07 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.2 TCe 115 | 2012/12-2015/12 | 1198 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.2 TCe 115 | 2015/07-2021/12 | 1197 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.3 TCe 100 | 2019/08-2021/12 | 1332 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.3 TCe 130 | 2019/08-2021/12 | 1332 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.5 Blue dCi 95 | 2019/06-2021/12 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.5 dCi | 2012/11-2021/12 | 1461 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.5 dCi | 2012/12-2021/12 | 1461 ccm, 63 KW, 85 PS | |
| Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.5 dCi | 2012/12-2021/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.5 dCi 75/Blue dCi 75 | 2012/12-2021/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.6 | 2012/12-2015/12 | 1598 ccm, 61 KW, 83 PS | |
| Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.6 | 2015/04-2021/12 | 1598 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.6 LPG | 2013/11-2015/12 | 1598 ccm, 61 KW, 83 PS | |
| Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.6 LPG | 2015/04-2021/12 | 1598 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.6 LPG | 2018/08-2021/12 | 1598 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.0 LPG | 2019/01-2024/12 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.0 TCe 100 | 2019/01-2024/12 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.0 TCe 100 4x4 | 2019/01-2024/12 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.0 TCe 90 | 2021/05-2024/12 | 999 ccm, 67 KW, 91 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.0 TCe LPG | 2021/06-2024/12 | 999 ccm, 67 KW, 91 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.2 TCe 125 | 2017/10-2024/12 | 1197 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.2 TCe 125 4x4 | 2017/10-2024/12 | 1197 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.3 TCe 130 | 2019/01-2024/12 | 1332 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.3 TCe 130 4x4 | 2019/01-2024/12 | 1332 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.3 TCe 150 | 2019/01-2024/12 | 1332 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.3 TCe 150 4x4 | 2019/01-2024/12 | 1332 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.5 dCi | 2017/10-2024/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.5 dCi | 2017/10-2024/12 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.5 dCi 115 | 2017/10-2024/12 | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.5 dCi 115 4x4 | 2017/10-2024/12 | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.5 dCi 115 4x4 | 2022/01-2024/12 | 1461 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.5 dCi 4x4 | 2017/10-2024/12 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.5 dCi 95 | 2017/10-2024/12 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.6 SCe 115 | 2017/10-2024/12 | 1598 ccm, 84 KW, 115 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.6 SCe 115 4x4 | 2017/10-2024/12 | 1598 ccm, 84 KW, 115 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.6 SCe 115 LPG | 2017/10-2024/12 | 1598 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Dacia | Duster | HS | 1.2 TCe 125 | 2013/10-2018/01 | 1197 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Dacia | Duster | HS | 1.2 TCe 125 4x4 | 2015/06-2018/01 | 1197 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Dacia | Duster | HS | 1.5 dCi | 2010/04-2018/01 | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Dacia | Duster | HS | 1.5 dCi | 2010/10-2018/01 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Dacia | Duster | HS | 1.5 dCi | 2010/06-2018/01 | 1461 ccm, 79 KW, 107 PS | |
| Dacia | Duster | HS | 1.5 dCi | 2013/08-2018/01 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Dacia | Duster | HS | 1.5 dCi | 2013/08-2018/01 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Dacia | Duster | HS | 1.5 dCi 4x4 | 2010/10-2018/01 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Dacia | Duster | HS | 1.5 dCi 4x4 | 2010/10-2018/01 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Dacia | Duster | HS | 1.5 dCi 4x4 | 2013/08-2018/01 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Dacia | Duster | HS | 1.6 16V | 2010/04-2018/01 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Dacia | Duster | HS | 1.6 16V 4x4 | 2010/06-2018/01 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Dacia | Duster | HS | 1.6 16V Hi-Flex | 2010/08-2018/01 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Dacia | Duster | HS | 1.6 16V LPG | 2011/04-2018/01 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Dacia | Duster | HS | 1.6 SCe 115 | 2015/06-2018/01 | 1598 ccm, 84 KW, 115 PS | |
| Dacia | Duster | HS | 1.6 SCe 115 4x4 | 2015/06-2018/01 | 1598 ccm, 84 KW, 115 PS | |
| Dacia | Duster | HS | 1.6 SCe 115 LPG | 2015/06-2018/01 | 1598 ccm, 84 KW, 115 PS | |
| Dacia | Logan Express | FS | 1.4 | 2009/03-2024/12 | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Dacia | Logan Express | FS | 1.5 dCi | 2007/10-2012/12 | 1461 ccm, 48 KW, 65 PS | |
| Dacia | Logan Express | FS | 1.5 dCi | 2009/03-2024/12 | 1461 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Dacia | Logan Express | FS | 1.5 dCi | 2009/03-2024/12 | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Dacia | Logan Express | FS | 1.5 dCi | 2010/05-2024/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Dacia | Logan Express | FS | 1.5 dCi | 2010/05-2024/12 | 1461 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Dacia | Logan Express | FS | 1.6 | 2009/03-2024/12 | 1598 ccm, 64 KW, 87 PS | |
| Dacia | Logan Express | FS | 1.6 LPG | 2010/05-2012/12 | 1598 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Dacia | Logan Express | FS | 1.6 MPi 85 | 2010/05-2024/12 | 1598 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Dacia | Logan II | -- | 1.0 LPG | 2019/11-2024/12 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Dacia | Logan II | -- | 1.0 SCe 75 | 2017/01-2024/12 | 998 ccm, 54 KW, 73 PS | |
| Dacia | Logan II | -- | 1.0 TCe 100 | 2019/11-2024/12 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Dacia | Logan II | -- | 1.2 | 2012/10-2024/12 | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Dacia | Logan II | -- | 1.2 | 2015/05-2024/12 | 1149 ccm, 54 KW, 73 PS | |
| Dacia | Logan II | -- | 1.2 LPG | 2012/10-2024/12 | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Dacia | Logan II | -- | 1.2 LPG | 2013/02-2024/12 | 1149 ccm, 53 KW, 72 PS | |
| Dacia | Logan II | -- | 1.5 Blue dCi 95 | 2018/05-2024/12 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Dacia | Logan II | -- | 1.5 dCi | 2012/10-2024/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Dacia | Logan II | -- | 1.5 dCi | 2012/10-2024/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Dacia | Logan II | -- | 1.5 dCi | 2013/01-2024/12 | 1461 ccm, 63 KW, 84 PS | |
| Dacia | Logan II | -- | 1.6 | 2013/06-2016/08 | 1598 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Dacia | Logan II | -- | 1.6 | 2016/09-2024/12 | 1598 ccm, 59 KW, 80 PS | |
| Dacia | Logan II | -- | 1.6 16V | 2013/01-2024/12 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Dacia | Logan II | -- | TCe 90 | 2012/10-2024/12 | 898 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Dacia | Logan II | -- | TCe 90 LPG | 2015/09-2024/12 | 898 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Dacia | Logan III | 3K | 1.0 SCe 65 | 2021/05-2024/12 | 999 ccm, 49 KW, 67 PS | |
| Dacia | Logan III | 3K | 1.0 TCe 100 ECO-G | 2021/05-2024/12 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Dacia | Logan III | 3K | 1.0 TCe 90 | 2021/05-2024/12 | 999 ccm, 67 KW, 91 PS | |
| Dacia | Logan III | 3K | 1.5 dCi 95 | 2022/12-2024/12 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Dacia | Sandero | -- | 1.0 Hi-Flex | 2011/01-2012/12 | 999 ccm, 56 KW, 76 PS | |
| Dacia | Sandero | -- | 1.2 16V | 2008/11-2012/12 | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Dacia | Sandero | -- | 1.2 16V LPG | 2008/11-2012/12 | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Dacia | Sandero | -- | 1.4 | 2008/06-2011/12 | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Dacia | Sandero | -- | 1.4 MPi LPG | 2009/01-2012/12 | 1390 ccm, 53 KW, 72 PS | |
| Dacia | Sandero | -- | 1.5 dCi | 2008/11-2012/12 | 1461 ccm, 48 KW, 65 PS | |
| Dacia | Sandero | -- | 1.5 dCi | 2008/11-2024/12 | 1461 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Dacia | Sandero | -- | 1.5 dCi | 2008/11-2011/12 | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Dacia | Sandero | -- | 1.5 dCi | 2010/05-2012/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Dacia | Sandero | -- | 1.5 dCi | 2010/05-2012/12 | 1461 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Dacia | Sandero | -- | 1.6 | 2008/06-2011/12 | 1598 ccm, 64 KW, 87 PS | |
| Dacia | Sandero | -- | 1.6 16V | 2011/07-2012/12 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Dacia | Sandero | -- | 1.6 16V Bi-Fuel | 2011/01-2024/12 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Dacia | Sandero | -- | 1.6 Hi-Flex | 2008/06-2012/12 | 1598 ccm, 64 KW, 87 PS | |
| Dacia | Sandero | -- | 1.6 LPG | 2008/06-2012/12 | 1598 ccm, 64 KW, 87 PS | |
| Dacia | Sandero | -- | 1.6 LPG | 2010/05-2012/10 | 1598 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Dacia | Sandero | -- | 1.6 LPG | 2011/01-2012/12 | 1598 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Dacia | Sandero | -- | 1.6 MPi 85 | 2010/05-2013/06 | 1598 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Dacia | Sandero II | -- | 1.0 LPG | 2019/11-2024/12 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Dacia | Sandero II | -- | 1.0 SCe 75 | 2016/12-2024/12 | 999 ccm, 54 KW, 73 PS | |
| Dacia | Sandero II | -- | 1.0 TCe 100 | 2019/11-2024/12 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Dacia | Sandero II | -- | 1.2 | 2012/10-2024/12 | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Dacia | Sandero II | -- | 1.2 | 2015/05-2024/12 | 1149 ccm, 54 KW, 73 PS | |
| Dacia | Sandero II | -- | 1.2 LPG | 2012/10-2024/12 | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Dacia | Sandero II | -- | 1.5 Blue dCi 95 | 2018/08-2024/12 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Dacia | Sandero II | -- | 1.5 dCi | 2012/10-2024/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Dacia | Sandero II | -- | 1.5 dCi | 2012/10-2024/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Dacia | Sandero II | -- | 1.5 dCi | 2013/01-2024/12 | 1461 ccm, 63 KW, 84 PS | |
| Dacia | Sandero II | -- | 1.6 | 2012/11-2024/12 | 1598 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Dacia | Sandero II | -- | TCe 90 | 2012/10-2024/12 | 898 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Dacia | Sandero II | -- | TCe 90 LPG | 2015/09-2024/12 | 898 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Dacia | Sandero III | -- | 1.0 SCe 65 | 2021/01-2024/12 | 999 ccm, 49 KW, 67 PS | |
| Dacia | Sandero III | -- | 1.0 TCe 100 | 2021/01-2024/12 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Dacia | Sandero III | -- | 1.0 TCe 100 ECO-G | 2021/01-2024/12 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Dacia | Sandero III | -- | 1.0 TCe 110 | 2022/07-2024/12 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Dacia | Sandero III | -- | 1.0 TCe 90 | 2021/01-2024/12 | 999 ccm, 67 KW, 91 PS | |
| Dacia | Sandero III | -- | 1.0 TCe 90 ECO-G | 2021/01-2024/12 | 999 ccm, 67 KW, 91 PS | |
| Opel | Astra J | P10 | 1.3 CDTi | 2009/12-2015/10 | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Opel | Astra J | P10 | 1.4 | 2009/12-2015/10 | 1398 ccm, 64 KW, 87 PS | |
| Opel | Astra J | P10 | 1.4 | 2009/12-2015/10 | 1398 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Opel | Astra J | P10 | 1.4 LPG | 2012/01-2015/10 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Opel | Astra J | P10 | 1.4 Turbo | 2009/12-2015/10 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Opel | Astra J | P10 | 1.4 Turbo | 2010/10-2015/10 | 1364 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Opel | Astra J | P10 | 1.6 | 2009/12-2015/10 | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Opel | Astra J | P10 | 1.6 CDTi | 2013/11-2015/10 | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Opel | Astra J | P10 | 1.6 CDTi | 2014/02-2015/10 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Opel | Astra J | P10 | 1.6 SiDi | 2012/12-2015/10 | 1598 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Opel | Astra J | P10 | 1.6 Turbo | 2009/12-2015/10 | 1598 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Opel | Astra J | P10 | 1.6 Turbo 4x4 | 2009/12-2015/10 | 1598 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Opel | Astra J | P10 | 1.7 CDTi | 2009/09-2015/10 | 1686 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Opel | Astra J | P10 | 1.7 CDTi | 2009/12-2015/10 | 1686 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Opel | Astra J | P10 | 1.7 CDTi | 2011/07-2015/10 | 1686 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Opel | Astra J | P10 | 2.0 BiTurbo CDTi | 2012/09-2015/10 | 1956 ccm, 143 KW, 194 PS | |
| Opel | Astra J | P10 | 2.0 CDTi | 2009/09-2015/10 | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS | |
