Kit Spazzole Tergicristallo Anteriori Flat Per Dr 6 600 450mm
4 disponibili
- Spedizione gratuita in Italia per tutti gli ordini
- Delivers in: 3-7 Working Days
kit spazzole tergicristallo
Una perfetta tergitura su tutta la superficie del parabrezza grazie alla guida elastica evodium, maggiore durata grazie alla pressione uniforme del tergicristallo, tergiture silenziose grazie alle tre componenti della gomma tergente di provata efficacia.
Attacco: Ad Uncino (ad U, universale)
OMAGGIO:Lavavetri pluristagionale, monodose concentrato (50ml)
Componiamo il Kit su misura per il vostro Veicolo
Per qualsiasi dubbio o richiesta contattaci!Usa il comando ” contatta il venditore”➚O contattaci tramite whatappal numero sottoindicato↴
| Peso | 1,00 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60,00 × 5,00 × 5,00 cm |
| Colore | Nero |
| Parti auto d'epoca | No |
| Posizione | Parabrezza |
| Dimensioni | 70cm |
| Auto d'Epoca/Moderne | Ricambi Auto Moderne |
| MPN | Non applicabile |
| Altro codice identificativo | Spazzole, Tergicristallo, Toyota, Yaris |
| Caratteristiche | Aerodinamico, Installazione facile |
| Garanzia produttore | 1 mese |
| Misura | 650 450 |
| Quantità | 2 |
| Tipo | Flat |
| Numero di pezzi | 2 |
| Posizionamento sul veicolo | Anteriore |
| Marca | – Senza marca/Generico – |
| Compatibilità universale | No |
| Attacco | Tradizionale ,Baionetta, a U |
| Articoli inclusi | Adattatore |
| Ricambio ultra performante | No |
| Tipo di fissaggio | Baionetta |
| Paese di origine | Italia |
Lista compatibilità prodotto
| IT_Make | IT_Model | IT_Platform | IT_Type | Production Period | IT_Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DR 6 | -- | 1.5 | 2017/04-2020/05 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| DR | DR 6 | -- | 1.5 CNG | 2017/04-2020/05 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| DR | DR 6 | -- | 1.5 LPG | 2017/04-2020/05 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| DR | DR 6.0 SUV | -- | 1.5 | 2022/03-2024/12 | 1498 ccm, 114 KW, 155 PS | |
| DR | DR 6.0 SUV | -- | 1.5 PHEV | 2024/07-2025/12 | 1498 ccm, 233 KW, 317 PS | |
| DR | DR 6.0 SUV | -- | 1.6 | 2024/07-2025/12 | 1598 ccm, 136 KW, 185 PS | |
| DR | DR 6.0 SUV | -- | 1.6 LPG | 2024/07-2025/12 | 1598 ccm, 131 KW, 178 PS | |
| DR | DR 6.0 SUV | -- | LPG | 2022/03-2024/12 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS |



















