Gancio Supporto Aletta Parasole Per Ypsilon da 2011 Fissaggio Pantina Grigio
2 disponibili
- Spedizione gratuita in Italia per tutti gli ordini
- Delivers in: 3-7 Working Days
gancio aletta
Gancio Per Aletta Parasole
Colore: Grigio
PRODOTTI NON ORIGINALI: DISCLAIMERIl simbolo ritratto sul prodotto non sta ad indicare la provenienza del prodotto ma la destinazione.I ricambi stemma / fregio / logo non originale sono venduti in sostituzione dei prodotti originali in mancanza della disponibilità dei codici originali di questi ultimi e allo scopo di fornire ugualmente una disponibilità senza la quale sarebbe rovinata l’estetica del veicolo.Per veicoli fuori garanzia o perdendo la stessa (a discrezione dell’officina della concessionaria di riferimento) il possessore del veicolo può decidere di acquistare e montare articoli non originali allo scopo di creare un nuovo look per il suo veicolo. Tali articoli di restyling non originali sono inesistenti sul mercato dei prodotti originali in quanto l’officina del produttore fornisce i fregi solo come ricambio identico a quello di fabbrica.
Non far perdere valore alla tua auto!
Per qualcunque dubbio o informazione non esitare a contattarci !Usa il comando ” Contatta il venditore” ➚O contattaci tramite whatapp al numero sottoindicato↴
| Peso | 1,00 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 30,00 × 10,00 × 2,00 cm |
| Colore | Grigio |
| Tipo | Gancio Parasole |
| Parti auto d'epoca | No |
| Paese di origine | Non specificato |
| Posizionamento sul veicolo | A destra, Anteriore, A sinistra, Parte superiore |
| Materiale | Plastica |
| Marca | – Senza marca/Generico – |
| Compatibilità universale | No |
| MPN | 2226 |
| Caratteristiche | Facile da pulire, Installazione facile |
| Garanzia produttore | 1 mese |
| Ricambio ultra performante | No |
Lista compatibilità prodotto
| IT_Make | IT_Model | IT_Platform | IT_Type | Production Period | IT_Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lancia | Ypsilon | 312 | 0.9 CNG | 2011/05-2024/12 | 875 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Lancia | Ypsilon | 312 | 0.9 CNG | 2014/01-2024/12 | 875 ccm, 59 KW, 80 PS | |
| Lancia | Ypsilon | 312 | 0.9 TwinAir | 2011/05-2018/12 | 875 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Lancia | Ypsilon | 312 | 0.9 TwinAir | 2013/12-2018/12 | 875 ccm, 59 KW, 80 PS | |
| Lancia | Ypsilon | 312 | 1.0 Mild Hybrid | 2020/03-2024/12 | 999 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Lancia | Ypsilon | 312 | 1.2 | 2011/05-2021/12 | 1242 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Lancia | Ypsilon | 312 | 1.2 Bi-Fuel | 2011/05-2024/12 | 1242 ccm, 49 KW, 67 PS | |
| Lancia | Ypsilon | 312 | 1.2 Bi-Fuel | 2011/05-2024/12 | 1242 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Lancia | Ypsilon | 312 | 1.3 D Multijet | 2011/05-2018/08 | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Lancia | Ypsilon | 312 | 1.3 D Multijet | 2017/03-2026/12 | 1248 ccm, 57 KW, 77 PS |













