FARAD Deflettori Aria Per Expert Jumpy Proace Vivaro Antiturbo Antivento Fume
3 disponibili
- Spedizione gratuita in Italia per tutti gli ordini
- Delivers in: 3-7 Working Days
deflettori antivento antiturbo fume’ Deflettori Antivento Originali Faradspeficico per:Peugeot Expert da 2016Citroen Jumpy da 2016Toyota Proace da 2016Opel Vivaro da 2019Con istruzioni per il montaggio
Caratteristiche principali dei deflettori auto FARAD
1. Facili da installare: per il montaggio è richiesto solo l’ausilio degli utensili forniti
2. Appaiono come parte integrante dello stile dell’auto
3. Riducono il rumore dell’aria nell’abitacolo a finestrino aperto
4. Permettono il ricircolo dell’aria in qualsiasi condizione climatica
5. Diminuiscono l’utilizzo del climatizzatore con un conseguente risparmio energetico
Scopri il mondo Farad : Clicca Qui
Non far perdere valore alla tua auto!
Per qualcunque dubbio o informazione non esitare a contattarci !Usa il comando ” Contatta il venditore” ➚O contattaci tramite whatapp al numero sottoindicato↴
| Confezionamento | Scatola di Cartone |
|---|---|
| Parti auto d'epoca | No |
| Posizionamento | Laterale anteriore |
| Articolo modificato | No |
| Auto d'Epoca/Moderne | Ricambi Auto Moderne |
| MPN | 13.108m |
| Caratteristiche | Installazione facile, Nessuna foratura necessaria |
| Unità di misura | Unità |
| Quantità | 2 (Destro Sinistro) |
| Posizionamento sul veicolo | Destra, Sinistra, Anteriore |
| Articoli inclusi | Apparecchiatura di montaggio |
| Ricambio ultra performante | Sì |
| Paese di fabbricazione | Italia |
| Lato destro | Si |
| Colore | Fumè |
| Codice OES (Original Equipment Supplier) | Deflettori |
| Posteriore | No |
| Garanzia produttore | 1 anno |
| Codice IAM (Independent AfterMarket) | Deflettori |
| Tipo | Deflettore aria laterale |
| Materiale | Plastica rinforzata con vetroresina (FRP) |
| Marca | FARAD |
| Frontale | No |
| Compatibilità universale | No |
| Lato sinistro | Si |
| Finitura | Lucidato |
Lista compatibilità prodotto
| IT_Make | IT_Model | IT_Platform | IT_Type | Production Period | IT_Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | Jumpy Autobus | V | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/06-2023/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Citroën | Jumpy Autobus | V | 1.5 BlueHDi 120 | 2018/06-2023/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Citroën | Jumpy Autobus | V | 1.6 BlueHDi 115 | 2016/04-2023/12 | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Citroën | Jumpy Autobus | V | 1.6 BlueHDi 95 | 2016/04-2023/12 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Citroën | Jumpy Autobus | V | 2.0 BlueHDi 120 | 2019/12-2023/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Citroën | Jumpy Autobus | V | 2.0 BlueHDi 150 | 2016/04-2023/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Citroën | Jumpy Autobus | V | 2.0 BlueHDi 180 | 2016/04-2023/12 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Citroën | Jumpy Autobus | V | E-JUMPY | 2020/09-2023/12 | 100 KW, 136 PS | |
| Citroën | Jumpy Furgonato | V | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/06-2023/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Citroën | Jumpy Furgonato | V | 1.5 BlueHDi 120 | 2018/06-2023/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Citroën | Jumpy Furgonato | V | 1.6 BlueHDi 115 | 2016/04-2023/12 | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Citroën | Jumpy Furgonato | V | 1.6 BlueHDi 90 | 2018/09-2023/12 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Citroën | Jumpy Furgonato | V | 1.6 BlueHDi 95 | 2016/04-2023/12 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Citroën | Jumpy Furgonato | V | 2.0 BlueHDi 120 | 2016/04-2023/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Citroën | Jumpy Furgonato | V | 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 2016/04-2023/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Citroën | Jumpy Furgonato | V | 2.0 BlueHDi 145 | 2021/08-2023/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Citroën | Jumpy Furgonato | V | 2.0 BlueHDi 145 4x4 | 2022/01-2023/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Citroën | Jumpy Furgonato | V | 2.0 BlueHDi 150 | 2016/04-2023/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Citroën | Jumpy Furgonato | V | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 2016/04-2023/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Citroën | Jumpy Furgonato | V | 2.0 BlueHDi 180 | 2016/04-2023/12 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Citroën | Jumpy Furgonato | V | E-JUMPY | 2020/09-2023/12 | 100 KW, 136 PS | |
| Citroën | Jumpy Pianale Piatto/Telaio | V | 1.6 BlueHDi 95 | 2016/09-2023/12 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Citroën | Jumpy Pianale Piatto/Telaio | V | 2.0 BlueHDi 120 | 2016/09-2023/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Citroën | Jumpy Pianale Piatto/Telaio | V | 2.0 BlueHDi 145 | 2023/01-2023/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Citroën | Jumpy Pianale Piatto/Telaio | V | 2.0 BlueHDi 150 | 2016/09-2023/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Citroën | Jumpy Pianale Piatto/Telaio | V | E-JUMPY | 2023/01-2023/12 | 100 KW, 136 PS | |
| Opel | Vivaro C Combi | K0 | 1.5 | 2019/03-2023/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Opel | Vivaro C Combi | K0 | 1.5 | 2019/03-2023/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Opel | Vivaro C Combi | K0 | 2.0 | 2019/03-2023/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Opel | Vivaro C Combi | K0 | 2.0 | 2019/03-2023/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Opel | Vivaro C Combi | K0 | 2.0 | 2020/09-2023/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Opel | Vivaro C Combi | K0 | 2.0 | 2022/12-2023/12 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Opel | Vivaro C Combi | K0 | VIVARO-E | 2020/09-2023/12 | 100 KW, 136 PS | |
| Opel | Vivaro C Furgonato | K0 | 1.5 | 2019/03-2023/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Opel | Vivaro C Furgonato | K0 | 1.5 | 2019/03-2023/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Opel | Vivaro C Furgonato | K0 | 1.5 4x4 | 2019/03-2023/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Opel | Vivaro C Furgonato | K0 | 2.0 | 2019/03-2023/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Opel | Vivaro C Furgonato | K0 | 2.0 | 2019/03-2023/12 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Opel | Vivaro C Furgonato | K0 | 2.0 | 2019/03-2023/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Opel | Vivaro C Furgonato | K0 | 2.0 | 2021/08-2023/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Opel | Vivaro C Furgonato | K0 | 2.0 4x4 | 2019/03-2023/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Opel | Vivaro C Furgonato | K0 | 2.0 4x4 | 2021/08-2023/12 | 1997 ccm, 106 KW, 145 PS | |
| Opel | Vivaro C Furgonato | K0 | VIVARO-E | 2020/09-2023/12 | 100 KW, 136 PS | |
| Opel | Vivaro C Furgonato | K0 | VIVARO-E HYDROGEN | 2022/08-2023/12 | 100 KW, 136 PS | |
| Opel | Vivaro C Platform Cabin | K0 | 2.0 | 2019/03-2023/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Opel | Vivaro C Platform Cabin | K0 | 2.0 | 2019/03-2023/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Opel | Vivaro C Platform Cabin | K0 | 2.0 | 2023/04-2023/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Opel | Vivaro C Platform Cabin | K0 | VIVARO-E | 2020/09-2023/12 | 100 KW, 136 PS | |
| Peugeot | Expert Furgonato | V | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/06-2023/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Peugeot | Expert Furgonato | V | 1.5 BlueHDi 120 | 2018/06-2023/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Peugeot | Expert Furgonato | V | 1.6 BlueHDi 115 | 2016/04-2023/12 | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Peugeot | Expert Furgonato | V | 1.6 BlueHDi 95 | 2016/04-2023/12 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Peugeot | Expert Furgonato | V | 2.0 BlueHDi 120 | 2016/04-2023/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Peugeot | Expert Furgonato | V | 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 2016/04-2023/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Peugeot | Expert Furgonato | V | 2.0 BlueHDi 145 | 2021/08-2023/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Peugeot | Expert Furgonato | V | 2.0 BlueHDi 150 | 2016/04-2023/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Peugeot | Expert Furgonato | V | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 2016/04-2023/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Peugeot | Expert Furgonato | V | 2.0 BlueHDi 180 | 2016/04-2023/12 | 1997 ccm, 130 KW, 178 PS | |
| Peugeot | Expert Furgonato | V | E-EXPERT | 2020/09-2023/12 | 100 KW, 136 PS | |
| Peugeot | Expert Furgonato | V | E-EXPERT HYDROGEN | 2023/01-2023/12 | 100 KW, 136 PS | |
| Peugeot | Expert Pianale Piatto/Telaio | V | 1.6 BlueHDi 95 | 2016/09-2023/12 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Peugeot | Expert Pianale Piatto/Telaio | V | 2.0 BlueHDi 120 | 2016/09-2023/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Peugeot | Expert Pianale Piatto/Telaio | V | 2.0 BlueHDi 145 | 2023/01-2023/12 | 1997 ccm, 106 KW, 145 PS | |
| Peugeot | Expert Pianale Piatto/Telaio | V | 2.0 BlueHDi 150 | 2016/09-2023/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Peugeot | Expert Pianale Piatto/Telaio | V | E-EXPERT | 2020/09-2023/12 | 100 KW, 136 PS | |
| Toyota | Proace Autobus | MDZ | 1.5 D-4D | 2018/08-2023/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Toyota | Proace Autobus | MDZ | 1.5 D-4D | 2018/08-2023/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Toyota | Proace Autobus | MDZ | 1.6 D | 2016/02-2023/12 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Toyota | Proace Autobus | MDZ | 1.6 D | 2016/02-2023/12 | 1560 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Toyota | Proace Autobus | MDZ | 2.0 D | 2016/02-2023/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Toyota | Proace Autobus | MDZ | 2.0 D | 2016/02-2023/12 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Toyota | Proace Autobus | MDZ | 2.0 D | 2019/07-2023/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Toyota | Proace Autobus | MDZ | 2.0 D-4D | 2020/09-2023/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Toyota | Proace Autobus | MDZ | 2.0 D-4D 4x4 | 2018/04-2023/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Toyota | Proace Autobus | MDZ | 2.0 D-4D 4x4 | 2022/01-2023/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Toyota | Proace Autobus | MDZ | Electric | 2021/01-2023/12 | 100 KW, 136 PS | |
| Toyota | Proace City Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.2 VVT-i 110 | 2019/10-2023/12 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Toyota | Proace City Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.2 VVT-i 130 | 2019/10-2023/12 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Toyota | Proace City Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.5 D-4D 100 | 2019/10-2023/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Toyota | Proace City Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.5 D-4D 130 | 2019/10-2023/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Toyota | Proace City Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.5 D-4D 130 4x4 | 2021/04-2023/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Toyota | Proace City Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.5 D-4D 75 | 2019/10-2023/12 | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Toyota | Proace City Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.6 D-4D 92 | 2022/01-2023/12 | 1560 ccm, 68 KW, 92 PS | |
| Toyota | Proace City Cassone/Limousine Spaziosa | -- | Electric | 2021/07-2023/12 | 100 KW, 136 PS | |
| Toyota | Proace City Verso MPV/Space Wagon | -- | 1.2 VVT-i 110 | 2019/10-2023/12 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Toyota | Proace City Verso MPV/Space Wagon | -- | 1.2 VVT-i 130 | 2019/10-2023/12 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Toyota | Proace City Verso MPV/Space Wagon | -- | 1.5 D-4D 100 | 2019/10-2023/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Toyota | Proace City Verso MPV/Space Wagon | -- | 1.5 D-4D 130 | 2019/10-2023/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Toyota | Proace City Verso MPV/Space Wagon | -- | Electric | 2021/07-2023/12 | 100 KW, 136 PS | |
| Toyota | Proace Furgonato | MDZ | 1.5 D | 2019/05-2023/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Toyota | Proace Furgonato | MDZ | 1.5 D | 2019/05-2023/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Toyota | Proace Furgonato | MDZ | 1.6 D | 2016/02-2023/12 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Toyota | Proace Furgonato | MDZ | 1.6 D | 2016/02-2023/12 | 1560 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Toyota | Proace Furgonato | MDZ | 2.0 D | 2016/02-2023/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Toyota | Proace Furgonato | MDZ | 2.0 D | 2016/02-2023/12 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Toyota | Proace Furgonato | MDZ | 2.0 D | 2016/02-2023/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Toyota | Proace Furgonato | MDZ | 2.0 D 4x4 | 2018/04-2023/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Toyota | Proace Furgonato | MDZ | 2.0 D-4D | 2021/08-2023/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Toyota | Proace Furgonato | MDZ | 2.0 D-4D 4x4 | 2018/04-2023/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Toyota | Proace Furgonato | MDZ | 2.0 D-4D 4x4 | 2021/08-2023/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Toyota | Proace Furgonato | MDZ | Electric | 2020/09-2023/12 | 100 KW, 136 PS | |
| Toyota | Proace Pianale Piatto/Telaio | MDZ | 1.6 D-4D | 2016/02-2023/12 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Toyota | Proace Pianale Piatto/Telaio | MDZ | 2.0 D | 2016/02-2023/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Toyota | Proace Pianale Piatto/Telaio | MDZ | 2.0 D | 2016/02-2023/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Toyota | Proace Pianale Piatto/Telaio | MDZ | 2.0 D-4D | 2021/08-2023/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Toyota | Proace Pianale Piatto/Telaio | MDZ | 2.0 D-4D 4x4 | 2018/04-2023/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Toyota | Proace Pianale Piatto/Telaio | MDZ | Electric | 2021/04-2023/12 | 100 KW, 136 PS | |
| Toyota | Proace Verso Autobus | MPY | 1.5 D-4D | 2018/06-2023/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Toyota | Proace Verso Autobus | MPY | 1.5 D-4D | 2018/06-2023/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Toyota | Proace Verso Autobus | MPY | 1.6 D-4D | 2016/02-2023/12 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Toyota | Proace Verso Autobus | MPY | 1.6 D-4D | 2016/02-2023/12 | 1560 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Toyota | Proace Verso Autobus | MPY | 2.0 D-4D | 2016/02-2023/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Toyota | Proace Verso Autobus | MPY | 2.0 D-4D | 2016/02-2023/12 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Toyota | Proace Verso Autobus | MPY | 2.0 D-4D | 2019/11-2023/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Toyota | Proace Verso Autobus | MPY | 2.0 D-4D | 2020/09-2023/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Toyota | Proace Verso Autobus | MPY | 2.0 D-4D 4x4 | 2018/04-2023/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Toyota | Proace Verso Autobus | MPY | 2.0 D-4D 4x4 | 2022/01-2023/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Toyota | Proace Verso Autobus | MPY | Electric | 2021/01-2023/12 | 100 KW, 136 PS |
Recently Viewed Products
Gancio Ferma Capote Per 500 Epoca tenuta Blocca Cappotte Cappottina In Plastica
SPECCHIETTO RETROVISORE EPOCA UNIVERSALE A MORSETTO DX = SX COPPA TONDA CROMATO
Spazzole Tergicristallo Anteriori Flat Per Fiat 500 312 600+350 + Adattatori
Vetro Specchio Retrovisore Sinistro SX per Fiat Seicento 600 1998-2010
SPECCHIETTO SPECCHIO RETROVISORE DESTRO per FIAT SEICENTO 600 MECCANICO PRIMER
Seleziona almeno 2 prodotti
da confrontare









