FARAD Bulloni Antifurto FlowerLock Per Kadjar Austral Kit 4 Pezzi
4 disponibili
- Spedizione gratuita in Italia per tutti gli ordini
- Delivers in: 3-7 Working Days
BULLONI ANTIFURTO Descrizione
Dal 1978, grazie ad una continua ricerca e sviluppo del prodotto, Farad è sempre al vostro fianco per garantire la sicurezza delle ruote della vostra auto.
Sinonimo di sicurezza e robustezza, il Kit di Bulloni Antifurto per ruote Farad Flowerlock è composto da 4 bulloni e 1 chiave.
I bulloni hanno classe di resistenza 10.9 e sono progettati specificatamente per le case automobilistiche.
L’anello rotante antitaglio protegge la testa dell’antifurto ed è impossibile da svitare, forare o tagliare con utensili disponibili sul mercato.
Per ottenere la chiave di ricambio, è sufficiente conservare il codice presente all’interno del kit.
*La rappresentazione fotografica è realizzata al solo scopo di illustrare il prodotto ed è puramente indicativa.
Codice prodotto: 1-B12/D FLOWER 1CH.SPModello: FlowerlockChiavi: 1Tipo: BulloneEsagono: 17Appoggio: 60°Filetto: M12X1,5Lunghezza Filetto: 21 mmAspetto: Silver
Non far perdere valore alla tua auto!
Per qualcunque dubbio o informazione non esitare a contattarci !Usa il comando ” Contatta il venditore” ➚O contattaci tramite whatapp al numero sottoindicato ↴
| Peso | 1,00 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 10,00 × 6,00 × 1,00 cm |
| Colore | Argento |
| Paese di origine | Italia |
| Dimensioni | 12 mm x 1,5 |
| Articolo modificato | No |
| Altro codice identificativo | Bulloni,Antifurto,Anti,Furto,Ruota |
| Numero di articoli nella confezione | 4 |
| Caratteristiche | Antipolvere, Bloccaggio, Durevole, Installazione facile, Prova di tenuta |
| Garanzia produttore | Non specificata |
| Unità di misura | Unità |
| Quantità | 1confezione (4 bulloni + 1 chiavi) |
| Ricambi d'epoca | No |
| Tipo | Bullone di fissaggio |
| Materiale | Acciaio |
| Marca | FARAD |
| Compatibilità universale | No |
| Articoli inclusi | Bullone di ancoraggio, Chiave, Copri dado |
| Finitura | Anodizzata, Antiruggine |
| Ricambio ultra performante | No |
Lista compatibilità prodotto
| IT_Make | IT_Model | IT_Platform | IT_Type | Production Period | IT_Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Adam | M13 | 1.0 | 2014/07-2018/11 | 999 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Opel | Adam | M13 | 1.0 | 2014/07-2018/11 | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Opel | Adam | M13 | 1.2 | 2012/10-2019/05 | 1229 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Opel | Adam | M13 | 1.4 | 2012/10-2019/05 | 1398 ccm, 64 KW, 87 PS | |
| Opel | Adam | M13 | 1.4 | 2012/10-2019/05 | 1398 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Opel | Adam | M13 | 1.4 LPG | 2013/07-2018/11 | 1398 ccm, 64 KW, 87 PS | |
| Opel | Adam | M13 | 1.4 S | 2014/11-2019/05 | 1364 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Renault | Arkana I | LCM, LDN | 1.3 TCe 140 EDC | 2020/09-2024/12 | 1332 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Renault | Arkana I | LCM, LDN | 1.3 TCe 150 | 2019/08-2024/12 | 1332 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Renault | Arkana I | LCM, LDN | 1.3 TCe 150 4x4 | 2019/08-2024/12 | 1332 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Renault | Arkana I | LCM, LDN | 1.3 TCe 160 EDC | 2021/03-2024/12 | 1332 ccm, 116 KW, 158 PS | |
| Renault | Arkana I | LCM, LDN | 1.5 E-TECH Hybrid 145 | 2021/03-2024/12 | 1598 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| Renault | Arkana I | LCM, LDN | 1.6 | 2019/08-2024/12 | 1598 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Renault | Arkana I | LCM, LDN | 1.6 4x4 | 2019/08-2024/12 | 1598 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Renault | Austral | -- | E-TECH 200 Hybrid | 2022/10-2024/12 | 1199 ccm, 146 KW, 199 PS | |
| Renault | Austral | -- | TCe 130 | 2022/08-2024/12 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Renault | Austral | -- | TCe 140 | 2022/07-2024/12 | 1332 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Renault | Austral | -- | TCe 140 | 2025/11-2026/12 | 1332 ccm, 109 KW, 148 PS | |
| Renault | Austral | -- | TCe 160 | 2022/07-2024/12 | 1332 ccm, 116 KW, 158 PS | |
| Renault | Kadjar | HA, HL | 1.2 TCe 130 | 2015/06-2024/12 | 1197 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Renault | Kadjar | HA, HL | 1.3 TCe 140 | 2018/08-2024/12 | 1332 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Renault | Kadjar | HA, HL | 1.3 TCe 160 | 2018/08-2024/12 | 1332 ccm, 117 KW, 160 PS | |
| Renault | Kadjar | HA, HL | 1.3 TCe 160 | 2021/07-2024/12 | 1332 ccm, 116 KW, 158 PS | |
| Renault | Kadjar | HA, HL | 1.5 Blue dCi 115 | 2018/08-2024/12 | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Renault | Kadjar | HA, HL | 1.5 dCi 110 | 2015/06-2024/12 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Renault | Kadjar | HA, HL | 1.6 dCi 130 | 2015/06-2024/12 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Renault | Kadjar | HA, HL | 1.6 dCi 130 4x4 | 2015/06-2024/12 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Renault | Kadjar | HA, HL | 1.6 TCe 165 | 2016/11-2024/12 | 1618 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Renault | Kadjar | HA, HL | 1.7 Blue dCi 150 | 2018/08-2024/12 | 1749 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Renault | Kadjar | HA, HL | 1.7 Blue dCi 150 4WD | 2018/08-2024/12 | 1749 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Renault | Symbioz | -- | 1.3 Mild Hybrid 140 | 2025/05-2025/12 | 1332 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Renault | Symbioz | -- | 1.8 E-TECH 160 Full Hybrid | 2025/05-2025/12 | 1789 ccm, 116 KW, 158 PS | |
| Renault | Symbioz | -- | E-TECH 145 | 2024/05-2024/12 | 1598 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| Renault | Talisman | L47 | 2.5 | 2012/04-2024/12 | 2495 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Renault | Talisman | L47 | 3.5 | 2012/04-2024/12 | 3498 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| Renault | Talisman | LP | 1.3 TCe 140 | 2021/07-2022/03 | 1332 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Renault | Talisman | LP | 1.3 TCe 160 | 2019/01-2022/03 | 1332 ccm, 117 KW, 160 PS | |
| Renault | Talisman | LP | 1.3 TCe 160 | 2021/07-2022/03 | 1332 ccm, 116 KW, 158 PS | |
| Renault | Talisman | LP | 1.5 dCi 110 | 2015/11-2022/03 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Renault | Talisman | LP | 1.6 dCi 130 | 2015/11-2022/03 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Renault | Talisman | LP | 1.6 dCi 160 | 2015/06-2022/03 | 1598 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Renault | Talisman | LP | 1.6 TCe 150 | 2015/11-2022/03 | 1618 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Renault | Talisman | LP | 1.6 TCe 190 | 2015/11-2022/03 | 1618 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Renault | Talisman | LP | 1.6 TCe 200 | 2015/11-2022/03 | 1618 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Renault | Talisman | LP | 1.7 Blue dCi 120 | 2018/09-2022/03 | 1749 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Renault | Talisman | LP | 1.7 Blue dCi 150 | 2018/09-2022/03 | 1749 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Renault | Talisman | LP | 1.8 TCe 225 | 2018/09-2022/03 | 1798 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| Renault | Talisman | LP | 2.0 | 2015/11-2022/03 | 1997 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Renault | Talisman | LP | 2.0 Blue dCi 160 | 2019/01-2022/03 | 1997 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Renault | Talisman | LP | 2.0 Blue dCi 190 | 2021/07-2022/03 | 1997 ccm, 139 KW, 189 PS | |
| Renault | Talisman | LP | 2.0 Blue dCi 200 | 2019/01-2022/03 | 1997 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Renault | Talisman Grandtour | KP | 1.3 TCe 140 | 2021/07-2022/03 | 1332 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Renault | Talisman Grandtour | KP | 1.3 TCe 160 | 2019/01-2022/03 | 1332 ccm, 117 KW, 160 PS | |
| Renault | Talisman Grandtour | KP | 1.3 TCe 160 | 2021/07-2022/03 | 1332 ccm, 116 KW, 158 PS | |
| Renault | Talisman Grandtour | KP | 1.5 dCi 110 | 2016/03-2022/03 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Renault | Talisman Grandtour | KP | 1.6 dCi 130 | 2016/03-2022/03 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Renault | Talisman Grandtour | KP | 1.6 dCi 160 | 2016/03-2022/03 | 1598 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Renault | Talisman Grandtour | KP | 1.6 TCe 150 | 2016/03-2022/03 | 1618 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Renault | Talisman Grandtour | KP | 1.6 TCe 200 | 2016/03-2022/03 | 1618 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Renault | Talisman Grandtour | KP | 1.7 Blue dCi 120 | 2018/09-2022/03 | 1749 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Renault | Talisman Grandtour | KP | 1.7 Blue dCi 150 | 2018/09-2022/03 | 1749 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Renault | Talisman Grandtour | KP | 1.8 TCe 225 | 2018/09-2022/03 | 1798 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| Renault | Talisman Grandtour | KP | 2.0 Blue dCi 160 | 2019/01-2022/03 | 1997 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Renault | Talisman Grandtour | KP | 2.0 Blue dCi 190 | 2021/07-2022/03 | 1997 ccm, 139 KW, 189 PS | |
| Renault | Talisman Grandtour | KP | 2.0 Blue dCi 200 | 2019/01-2022/03 | 1997 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Renault | Twingo III | BCA, BCM | 0.9 TCe 110 | 2016/11-2019/04 | 898 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Renault | Twingo III | BCA, BCM | 0.9 TCe 90 | 2014/09-2019/04 | 898 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Renault | Twingo III | BCA, BCM | 0.9 TCe 90 LPG | 2018/08-2019/04 | 898 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Renault | Twingo III | BCA, BCM | 0.9 TCe 95 | 2019/03-2021/01 | 898 ccm, 68 KW, 92 PS | |
| Renault | Twingo III | BCA, BCM | 1.0 SCe 65 | 2019/03-2024/07 | 999 ccm, 48 KW, 65 PS | |
| Renault | Twingo III | BCA, BCM | 1.0 SCe 70 | 2014/09-2019/04 | 999 ccm, 52 KW, 71 PS | |
| Renault | Twingo III | BCA, BCM | 1.0 SCe 70 | 2015/09-2019/04 | 999 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Renault | Twingo III | BCA, BCM | 1.0 SCe 75 | 2019/03-2021/01 | 999 ccm, 54 KW, 73 PS | |
| Renault | Twingo III | BCA, BCM | Z.E | 2020/05-2024/07 | 60 KW, 82 PS | |
| Renault | ZOE | BFM | ZOE | 2012/06-2024/12 | 65 KW, 88 PS | |
| Renault | ZOE | BFM | ZOE | 2016/09-2024/12 | 68 KW, 92 PS | |
| Renault | ZOE | BFM | ZOE | 2018/08-2024/12 | 80 KW, 109 PS | |
| Renault | ZOE | BFM | ZOE | 2019/09-2024/12 | 100 KW, 136 PS | |
| Renault | ZOE | BFM | ZOE R75 | 2017/12-2024/12 | 57 KW, 77 PS | |
| Renault | ZOE Cassone/Coda Spiovente | BFM | Electric | 2019/10-2024/12 | 100 KW, 136 PS | |
| Renault | ZOE Cassone/Coda Spiovente | BFM | Electric | 2019/04-2024/12 | 65 KW, 88 PS | |
| Renault | ZOE Cassone/Coda Spiovente | BFM | Electric | 2019/04-2024/12 | 68 KW, 92 PS | |
| Renault | ZOE Cassone/Coda Spiovente | BFM | Electric | 2019/04-2024/12 | 80 KW, 109 PS | |
| Suzuki | S-Cross | -- | 1.4 Hybrid AllGrip | 2022/01-2024/12 | 1373 ccm, 95 KW, 129 PS | |
| Suzuki | S-Cross | -- | 1.4 Smart Hybrid | 2022/01-2024/12 | 1373 ccm, 95 KW, 129 PS | |
| Suzuki | S-Cross | -- | 1.4 Smart Hybrid | 2025/07-2026/12 | 1373 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Suzuki | S-Cross | -- | 1.4 Smart Hybrid AllGrip | 2025/07-2026/12 | 1373 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Suzuki | S-Cross | -- | 1.5 Hybrid | 2022/01-2024/12 | 1462 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Suzuki | S-Cross | -- | 1.5 Hybrid AllGrip | 2022/01-2024/12 | 1462 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Suzuki | Swift IV | FZ, NZ | 1.2 | 2010/10-2017/04 | 1242 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Suzuki | Swift IV | FZ, NZ | 1.2 | 2010/10-2017/04 | 1242 ccm, 69 KW, 94 PS | |
| Suzuki | Swift IV | FZ, NZ | 1.2 | 2012/08-2017/04 | 1242 ccm, 67 KW, 91 PS | |
| Suzuki | Swift IV | FZ, NZ | 1.2 | 2013/01-2017/04 | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Suzuki | Swift IV | FZ, NZ | 1.2 | 2013/01-2017/04 | 1197 ccm, 64 KW, 87 PS | |
| Suzuki | Swift IV | FZ, NZ | 1.2 4WD | 2012/08-2017/04 | 1242 ccm, 67 KW, 91 PS | |
| Suzuki | Swift IV | FZ, NZ | 1.2 4x4 | 2010/10-2017/04 | 1242 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Suzuki | Swift IV | FZ, NZ | 1.2 4x4 | 2010/10-2017/04 | 1242 ccm, 69 KW, 94 PS | |
| Suzuki | Swift IV | FZ, NZ | 1.2 VVT | 2015/06-2017/04 | 1197 ccm, 61 KW, 83 PS | |
| Suzuki | Swift IV | FZ, NZ | 1.3 DDiS | 2010/10-2017/04 | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Suzuki | Swift IV | FZ, NZ | 1.4 | 2011/02-2017/04 | 1372 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Suzuki | Swift IV | FZ, NZ | 1.6 | 2012/01-2017/04 | 1586 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Suzuki | Swift IV | FZ, NZ | 1.6 | 2014/08-2017/04 | 1586 ccm, 104 KW, 142 PS | |
| Suzuki | SX4 | EY, GY | 1.5 | 2006/06-2010/07 | 1490 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Suzuki | SX4 | EY, GY | 1.5 VVT | 2010/07-2014/12 | 1490 ccm, 82 KW, 112 PS | |
| Suzuki | SX4 | EY, GY | 1.5 VVT 4x4 | 2010/07-2024/12 | 1490 ccm, 82 KW, 112 PS | |
| Suzuki | SX4 | EY, GY | 1.5 VVT-i | 2007/07-2015/12 | 1490 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Suzuki | SX4 | EY, GY | 1.6 DDiS | 2007/04-2024/12 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Suzuki | SX4 | EY, GY | 1.6 LPG | 2006/06-2012/12 | 1586 ccm, 79 KW, 107 PS | |
| Suzuki | SX4 | EY, GY | 1.6 VVT | 2006/06-2024/12 | 1586 ccm, 79 KW, 107 PS | |
| Suzuki | SX4 | EY, GY | 1.6 VVT | 2009/07-2024/12 | 1586 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Suzuki | SX4 | EY, GY | 1.6 VVT | 2010/11-2015/12 | 1586 ccm, 82 KW, 112 PS | |
| Suzuki | SX4 | EY, GY | 1.6 VVT | 2012/12-2015/12 | 1586 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Suzuki | SX4 | EY, GY | 1.6 VVT 4x4 | 2006/06-2024/12 | 1586 ccm, 79 KW, 107 PS | |
| Suzuki | SX4 | EY, GY | 1.6 VVT 4x4 | 2009/07-2024/12 | 1586 ccm, 82 KW, 112 PS | |
| Suzuki | SX4 | EY, GY | 1.6 VVT 4x4 | 2009/07-2024/12 | 1586 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Suzuki | SX4 | EY, GY | 1.6 VVT 4x4 | 2012/01-2015/12 | 1586 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Suzuki | SX4 | EY, GY | 1.9 DDiS | 2006/06-2024/12 | 1910 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Suzuki | SX4 | EY, GY | 1.9 DDiS 4x4 | 2006/06-2024/12 | 1910 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Suzuki | SX4 | EY, GY | 2.0 | 2006/06-2024/12 | 1995 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Suzuki | SX4 | EY, GY | 2.0 | 2010/01-2024/12 | 1995 ccm, 112 KW, 152 PS | |
| Suzuki | SX4 | EY, GY | 2.0 16V 4x4 | 2010/01-2024/12 | 1995 ccm, 112 KW, 152 PS | |
| Suzuki | SX4 | EY, GY | 2.0 4x4 | 2006/06-2024/12 | 1995 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Suzuki | SX4 | EY, GY | 2.0 DDiS | 2009/07-2024/12 | 1956 ccm, 99 KW, 135 PS | |
| Suzuki | SX4 | EY, GY | 2.0 DDiS 4x4 | 2009/07-2024/12 | 1956 ccm, 99 KW, 135 PS | |
| Suzuki | Vitara | ET | HDi | 2003/12-2005/12 | 1997 ccm, 64 KW, 87 PS | |
| Suzuki | Vitara | ET, TA, TD | 1.6 | 1989/09-1992/12 | 1590 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Suzuki | Vitara | ET, TA, TD | 1.6 | 1991/02-1998/03 | 1590 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Suzuki | Vitara | ET, TA, TD | 1.6 Trazione integrale | 1988/07-1995/12 | 1589 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Suzuki | Vitara | ET, TA, TD | 1.6 Trazione integrale | 1988/10-1998/12 | 1590 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Suzuki | Vitara | ET, TA, TD | 1.6 Trazione integrale | 1988/07-1998/03 | 1590 ccm, 59 KW, 80 PS | |
| Suzuki | Vitara | ET, TA, TD | 1.6 Trazione integrale | 1991/02-1998/03 | 1590 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Suzuki | Vitara | ET, TA, TD | 1.6i 16V | 1990/01-1998/12 | 1590 ccm, 71 KW, 97 PS | |
| Suzuki | Vitara | ET, TA, TD | 1.6i 16V Trazioneintegrale | 1990/07-1998/03 | 1590 ccm, 71 KW, 97 PS | |
| Suzuki | Vitara | ET, TA, TD | 1.9 D Trazione integrale | 1995/01-1998/03 | 1905 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Suzuki | Vitara | ET, TA, TD | 1.9 D Trazione integrale | 1996/08-1998/03 | 1905 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Suzuki | Vitara | ET, TA, TD | 2.0 16V Trazione integrale | 1996/12-1998/03 | 1995 ccm, 97 KW, 132 PS | |
| Suzuki | Vitara | ET, TA, TD | 2.0 TD Intercooler Trazione integrale | 1995/12-1998/03 | 1998 ccm, 64 KW, 87 PS | |
| Suzuki | Vitara | ET, TA, TD | 2.0 TD Trazione integrale | 1994/12-1998/03 | 1998 ccm, 52 KW, 71 PS | |
| Suzuki | Vitara | ET, TA, TD | 2.0 V6 24V Trazione integrale | 1994/12-1998/03 | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Suzuki | Vitara | ET, TA, TD | 2.5 V6 24V | 1999/06-2002/12 | 2493 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Suzuki | Vitara | ET, TA, TD | 2.5 V6 24V Trazione integrale | 1995/12-1998/03 | 2493 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Suzuki | Vitara | LY | 1.0 | 2018/10-2024/12 | 998 ccm, 82 KW, 111 PS | |
| Suzuki | Vitara | LY | 1.0 AllGrip | 2018/10-2024/12 | 998 ccm, 82 KW, 111 PS | |
| Suzuki | Vitara | LY | 1.4 4Sport Turbo/4 Style AllGrip | 2016/01-2024/12 | 1373 ccm, 107 KW, 145 PS | |
| Suzuki | Vitara | LY | 1.4 Hybrid | 2019/07-2024/12 | 1373 ccm, 95 KW, 129 PS | |
| Suzuki | Vitara | LY | 1.4 Hybrid | 2023/08-2024/12 | 1373 ccm, 95 KW, 129 PS | |
| Suzuki | Vitara | LY | 1.4 Mild Hybrid | 2025/07-2026/12 | 1373 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Suzuki | Vitara | LY | 1.4 Mild Hybrid AllGrip | 2025/07-2026/12 | 1373 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Suzuki | Vitara | LY | 1.4 T | 2015/09-2024/12 | 1373 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Suzuki | Vitara | LY | 1.5 Hybrid | 2022/01-2024/12 | 1462 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Suzuki | Vitara | LY | 1.5 Hybrid AllGrip | 2022/01-2024/12 | 1462 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Suzuki | Vitara | LY | 1.5 Hybrid AllGrip | 2023/08-2024/12 | 1462 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Suzuki | Vitara | LY | 1.6 | 2015/02-2024/12 | 1586 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Suzuki | Vitara | LY | 1.6 | 2015/05-2024/12 | 1586 ccm, 86 KW, 117 PS | |
| Suzuki | Vitara | LY | 1.6 | 2015/02-2024/12 | 1586 ccm, 87 KW, 118 PS | |
| Suzuki | Vitara | LY | 1.6 | 2015/02-2024/12 | 1586 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Suzuki | Vitara | LY | 1.6 AllGrip | 2015/02-2024/12 | 1586 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Suzuki | Vitara | LY | 1.6 AllGrip | 2015/05-2024/12 | 1586 ccm, 86 KW, 117 PS | |
| Suzuki | Vitara | LY | 1.6 AllGrip | 2015/02-2024/12 | 1586 ccm, 87 KW, 118 PS | |
| Suzuki | Vitara | LY | 1.6 DDiS | 2015/02-2024/12 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Suzuki | Vitara | LY | 1.6 VVT | 2016/08-2024/12 | 1586 ccm, 93 KW, 126 PS | |
| Suzuki | Vitara | LY | 1.6 VVT AllGrip | 2016/08-2024/12 | 1586 ccm, 93 KW, 126 PS |











