FARAD 4 Deflettori Aria Per Jaecoo 7 5P Antiturbo Antivento Fume Ant + Post
3 disponibili
- Spedizione gratuita in Italia per tutti gli ordini
- Delivers in: 3-7 Working Days
deflettori antivento antiturbo fume’ Deflettori Antivento Originali Faradspeficico per:CompassCon istruzioni per il montaggio
Caratteristiche principali dei deflettori auto FARAD
1. Facili da installare: per il montaggio è richiesto solo l’ausilio degli utensili forniti
2. Appaiono come parte integrante dello stile dell’auto
3. Riducono il rumore dell’aria nell’abitacolo a finestrino aperto
4. Permettono il ricircolo dell’aria in qualsiasi condizione climatica
5. Diminuiscono l’utilizzo del climatizzatore con un conseguente risparmio energetico
Scopri il mondo Farad
Non far perdere valore alla tua auto!
Per qualcunque dubbio o informazione non esitare a contattarci !Usa il comando ” Contatta il venditore” ➚O contattaci tramite whatapp al numero sottoindicato↴
| Peso | 1,00 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 90,00 × 26,00 × 4,00 cm |
| Confezionamento | Scatola di Cartone |
| Parti auto d'epoca | No |
| Posizionamento | Laterale anteriore |
| Paese di origine | Italia |
| Articolo modificato | No |
| Auto d'Epoca/Moderne | Ricambi Auto Moderne |
| MPN | 17.106 |
| Caratteristiche | Installazione facile, Nessuna foratura necessaria |
| Unità di misura | Unità |
| Quantità | 2 (Destro Sinistro) |
| Posizionamento sul veicolo | A destra, Anteriore, A sinistra, Posteriore, Destra, Sinistra |
| Articoli inclusi | Apparecchiatura di montaggio |
| Lato destro | Si |
| Colore | Fumè |
| Codice OES (Original Equipment Supplier) | Deflettori |
| Altro codice identificativo | Deflettore, Aria, Antivento, Antiturbo, Nero, Fume, Farad |
| Posteriore | Si |
| Garanzia produttore | 1 anno |
| Codice IAM (Independent AfterMarket) | Deflettori |
| Tipo | Deflettore aria |
| Materiale | Plastica rinforzata con vetroresina (FRP) |
| Marca | FARAD |
| Frontale | No |
| Compatibilità universale | No |
| Lato sinistro | Si |
| Finitura | Lucidato |
Lista compatibilità prodotto
| IT_Make | IT_Model | IT_Platform | IT_Type | Production Period | IT_Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaecoo | J7 | -- | 1.6 | 2024/10-2025/12 | 1598 ccm, 108 KW, 147 PS | |
| Jaecoo | J7 | -- | 1.6 | 2024/07-2025/12 | 1598 ccm, 145 KW, 197 PS | |
| Jaecoo | J7 | -- | 1.6 AWD | 2024/10-2025/12 | 1598 ccm, 108 KW, 147 PS | |
| Jaecoo | J7 | -- | 1.6 AWD | 2024/04-2025/12 | 1598 ccm, 145 KW, 197 PS | |
| Jaecoo | J7 | -- | PHEV | 2025/01-2025/12 | 1499 ccm, 250 KW, 340 PS | |
| Jaecoo | J7 | -- | PHEV | 2025/01-2025/12 | 1499 ccm, 255 KW, 347 PS |
















