FARAD 2 Deflettori Aria Per Suzuki Jimny 98-18 Antivento Antiturbo 14062M Fume
2 disponibili
- Spedizione gratuita in Italia per tutti gli ordini
- Delivers in: 3-7 Working Days
deflettori antivento antiturbo fume’ Deflettori Antivento Originali Faradspeficico
Con istruzioni per il montaggio
Caratteristiche principali dei deflettori auto FARAD
1. Facili da installare: per il montaggio è richiesto solo l’ausilio degli utensili forniti
2. Appaiono come parte integrante dello stile dell’auto
3. Riducono il rumore dell’aria nell’abitacolo a finestrino aperto
4. Permettono il ricircolo dell’aria in qualsiasi condizione climatica
5. Diminuiscono l’utilizzo del climatizzatore con un conseguente risparmio energetico
Scopri il mondo Farad : Clicca Qui
Non far perdere valore alla tua auto!
Per qualcunque dubbio o informazione non esitare a contattarci !Usa il comando ” Contatta il venditore” ➚O contattaci tramite whatapp al numero sottoindicato↴
| Peso | 1,00 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 90,00 × 26,00 × 4,00 cm |
| Confezionamento | Scatola di Cartone |
| Parti auto d'epoca | No |
| Posizionamento | Laterale anteriore |
| Articolo modificato | No |
| Auto d'Epoca/Moderne | Ricambi Auto Moderne |
| MPN | 14.062M |
| Caratteristiche | Installazione facile, Nessuna foratura necessaria |
| Unità di misura | Unità |
| Quantità | 2 (Destro Sinistro) |
| Posizionamento sul veicolo | A destra, A sinistra, Destra, Sinistra |
| Articoli inclusi | Apparecchiatura di montaggio |
| Ricambio ultra performante | Sì |
| Paese di fabbricazione | Italia |
| Lato destro | Si |
| Colore | Fumè |
| Tipo Montaggio | Standard |
| Posteriore | No |
| Garanzia produttore | 1 anno |
| Tipo | Deflettore aria laterale |
| Codice ricambio originale OE/OEM | Deflettori |
| Materiale | Plastica rinforzata con vetroresina (FRP) |
| Marca | Farad |
| Frontale | No |
| Compatibilità universale | No |
| Lato sinistro | Si |
| Finitura | Lucidato |
Lista compatibilità prodotto
| IT_Make | IT_Model | IT_Platform | IT_Type | Production Period | IT_Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki | Jimny Fuoristrada Aperto | SN | 1.3 | 2004/08-2024/12 | 1328 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Suzuki | Jimny Fuoristrada Aperto | SN | 1.3 16V 4WD | 1998/09-2024/12 | 1298 ccm, 59 KW, 80 PS | |
| Suzuki | Jimny Fuoristrada Aperto | SN | 1.3 4WD | 2013/03-2024/12 | 1328 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Suzuki | Jimny Fuoristrada Chiuso | SN | 0.7 4x4 | 1998/09-2004/07 | 658 ccm, 47 KW, 64 PS | |
| Suzuki | Jimny Fuoristrada Chiuso | SN | 1.3 | 2004/08-2024/12 | 1328 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Suzuki | Jimny Fuoristrada Chiuso | SN | 1.3 16V | 1998/09-2024/12 | 1298 ccm, 59 KW, 80 PS | |
| Suzuki | Jimny Fuoristrada Chiuso | SN | 1.3 16V | 2001/02-2024/12 | 1328 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Suzuki | Jimny Fuoristrada Chiuso | SN | 1.3 16V 4WD | 1998/09-2024/12 | 1298 ccm, 59 KW, 80 PS | |
| Suzuki | Jimny Fuoristrada Chiuso | SN | 1.3 16V 4WD | 2001/05-2024/12 | 1328 ccm, 59 KW, 80 PS | |
| Suzuki | Jimny Fuoristrada Chiuso | SN | 1.3 16V 4WD | 2001/02-2024/12 | 1328 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Suzuki | Jimny Fuoristrada Chiuso | SN | 1.3 16V 4x4 | 2005/08-2024/12 | 1328 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Suzuki | Jimny Fuoristrada Chiuso | SN | 1.3 4WD | 2014/05-2024/12 | 1328 ccm, 62 KW, 85 PS | |
| Suzuki | Jimny Fuoristrada Chiuso | SN | 1.3 4x4 | 1998/09-2000/08 | 1298 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Suzuki | Jimny Fuoristrada Chiuso | SN | 1.3 4x4 | 2000/09-2002/08 | 1328 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Suzuki | Jimny Fuoristrada Chiuso | SN | 1.5 DDiS 4WD | 2003/12-2024/12 | 1461 ccm, 48 KW, 65 PS | |
| Suzuki | Jimny Fuoristrada Chiuso | SN | 1.5 DDiS 4x4 | 2005/08-2024/12 | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS |

































