FANALE POSTERIORE DESTRO RETROMARCIA per FIAT PANDA da 12 RENEGADE FANALINO luce

32,99  Il prezzo originale era: 32,99 €.24,77 Il prezzo attuale è: 24,77 €.
people are viewing this right now
Only10 item(s)left in stock!

10 disponibili

Confronta
Guaranteed Safe Checkout
Image Safe Checkout
  • Spedizione gratuita in Italia per tutti gli ordini
  • Delivers in: 3-7 Working Days
COD: FR06.014.2 Categoria:
Descrizione

                                                             fanalino retromarcia                                                  Specifico per :Fiat Panda(312) dal 2012Jeep Renegade  

Prodotto non originale ma perfettamente intercambiabile.Lampadina non inclusa

                Non far perdere valore alla tua auto!

Per qualcunque dubbio o informazione non esitare a contattarci !Usa il comando ” Contatta il venditore” ➚O contattaci tramite whatapp al numero sottoindicato↴                                                                                                                                                                        

Informazioni aggiuntive
Posizionamento sul veicolo

Destra, Posteriore

MPN

06.014.2

Parti auto d'epoca

No

Altro codice identificativo

Luce, Fanale, Fanalino, Posteriore, Retromarcia

Marca

– Senza marca/Generico –

Colore

Rosso e Trasparente

Quantità

1

Posizionamento

Posteriore Destro

Tipo

Luce retromarcia

Compatibilità

Lista compatibilità prodotto

IT_Make IT_Model IT_Platform IT_Type Production Period IT_Engine Notes
Fiat Panda 312, 319 0.9 2012/02-2022/12 875 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 2012/02-2022/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 2012/02-2022/12 964 ccm, 48 KW, 65 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 2013/12-2022/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 2013/12-2022/12 964 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 4x4 2012/09-2022/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 4x4 2014/06-2022/12 875 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 Natural Power 2012/07-2022/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 Natural Power 2015/01-2022/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 Natural Power 2019/03-2022/12 875 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda 312, 319 1.0 Mild Hybrid 2020/01-2022/12 999 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda 312, 319 1.2 2012/02-2022/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda 312, 319 1.2 LPG 2012/06-2022/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda 312, 319 1.3 D Multijet 2012/02-2022/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Panda 312, 319 1.3 D Multijet 2015/04-2022/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Panda 312, 319 1.3 D Multijet 4x4 2012/06-2022/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Panda 312, 319 1.3 D Multijet 4x4 2014/06-2022/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda 312, 319 1.3 D Multijet 4x4 2015/04-2022/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Panda Van 312, 519 0.9 2012/02-2022/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda Van 312, 519 0.9 2012/02-2022/12 964 ccm, 48 KW, 65 PS
Fiat Panda Van 312, 519 0.9 2013/11-2022/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda Van 312, 519 0.9 4x4 2012/09-2022/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda Van 312, 519 0.9 Natural Power 2012/07-2022/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda Van 312, 519 0.9 Natural Power 2015/01-2022/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda Van 312, 519 1.2 2012/02-2022/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda Van 312, 519 1.2 LPG 2012/06-2022/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda Van 312, 519 1.3 D Multijet 2012/02-2022/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Panda Van 312, 519 1.3 D Multijet 2015/12-2022/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda Van 312, 519 1.3 D Multijet 4x4 2012/06-2022/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Panda Van 312, 519 1.3 D Multijet 4x4 2014/06-2022/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Jeep Renegade SUV B1, BU, BV 1.0 T-GDi 2018/08-2022/12 999 ccm, 88 KW, 120 PS
Jeep Renegade SUV B1, BU, BV 1.3 1.3 PHEV 4Xe 2020/08-2022/12 1332 ccm, 133 KW, 180 PS
Jeep Renegade SUV B1, BU, BV 1.3 Hybrid 4x4 2020/08-2022/12 1332 ccm, 177 KW, 240 PS
Jeep Renegade SUV B1, BU, BV 1.3 PHEV 4Xe 2020/08-2022/12 1332 ccm, 140 KW, 190 PS
Jeep Renegade SUV B1, BU, BV 1.3 PHEV 4Xe 2020/08-2022/12 1332 ccm, 96 KW, 130 PS
Jeep Renegade SUV B1, BU, BV 1.3 T-GDi 2018/08-2022/12 1332 ccm, 110 KW, 150 PS
Jeep Renegade SUV B1, BU, BV 1.3 T-GDi 4x4 2018/08-2022/12 1332 ccm, 132 KW, 180 PS
Jeep Renegade SUV B1, BU, BV 1.4 2014/07-2022/12 1368 ccm, 103 KW, 140 PS
Jeep Renegade SUV B1, BU, BV 1.4 2016/01-2022/12 1368 ccm, 100 KW, 136 PS
Jeep Renegade SUV B1, BU, BV 1.4 4x4 2014/07-2022/12 1368 ccm, 125 KW, 170 PS
Jeep Renegade SUV B1, BU, BV 1.6 2014/07-2022/12 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Jeep Renegade SUV B1, BU, BV 1.6 CRD 2014/07-2022/12 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Jeep Renegade SUV B1, BU, BV 1.6 CRD 2016/11-2022/12 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
Jeep Renegade SUV B1, BU, BV 1.6 Multijet 2020/02-2022/12 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Jeep Renegade SUV B1, BU, BV 2.0 CRD 4x4 2014/07-2022/12 1956 ccm, 103 KW, 140 PS
Jeep Renegade SUV B1, BU, BV 2.0 CRD 4x4 2014/07-2022/12 1956 ccm, 125 KW, 170 PS
Jeep Renegade SUV B1, BU, BV 2.0 CRD 4x4 2014/07-2022/12 1956 ccm, 88 KW, 120 PS
Jeep Renegade SUV B1, BU, BV 2.4 2015/09-2022/12 2360 ccm, 132 KW, 179 PS
Jeep Renegade SUV B1, BU, BV 2.4 4x4 2015/09-2022/12 2360 ccm, 132 KW, 179 PS
Jeep Renegade SUV B1, BU, BV 2.4 4x4 2016/06-2022/12 2360 ccm, 134 KW, 182 PS
Jeep Renegade Van B1, BU 1.4 2014/07-2022/12 1368 ccm, 103 KW, 140 PS
Jeep Renegade Van B1, BU 1.4 4x4 2014/07-2022/12 1368 ccm, 125 KW, 170 PS
Jeep Renegade Van B1, BU 1.6 E-torQ 2014/07-2022/12 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Jeep Renegade Van B1, BU 1.6 Multijet 2014/07-2022/12 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Jeep Renegade Van B1, BU 2.0 Multijet 4x4 2014/07-2022/12 1956 ccm, 103 KW, 140 PS
Jeep Renegade Van B1, BU 2.0 Multijet 4x4 2014/07-2022/12 1956 ccm, 125 KW, 170 PS

Recently Viewed Products