Calotta Di Copertura Specchio Retrovisore Per 208 II Corsa Destro Dx Primer
4 disponibili
- Spedizione gratuita in Italia per tutti gli ordini
- Delivers in: 3-7 Working Days
calotta Specifico per :Peugeot 208 FRECCIA A LEDPeugeot 2008 FRECCIA A LEDLancia Ypsilon da 2020AvengerOpel Corsa 2019 Mokka 2020Fiat 600 2023
Applicazione:
ad incastro.
Le Calotte Fornite sono di colore:Nere Opache/Lucide o Grigie (con primer per una successiva colorazione da parte del carrozziere a seconda della disponibilitaNon sono fornite calotte già verniciate! Non far perdere valore alla tua auto!
Per qualcunque dubbio o informazione non esitare a contattarci !Usa il comando ” Contatta il venditore” ➚O contattaci tramite whatapp al numero sottoindicato↴
| Peso | 0,20 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 30,00 × 10,00 × 10,00 cm |
| Posizionamento | Lato Passeggero (DX) |
| Parti auto d'epoca | No |
| Metodo di regolazione specchietto | Ripiegamento manuale |
| MPN | Cal208IIDX |
| Caratteristiche | Vista laterale |
| Quantità | 1 |
| Posizionamento sul veicolo | A destra |
| Ricambio ultra performante | No |
| Tipo di fissaggio | Clip-On |
| Paese di fabbricazione | Non specificato |
| Lato destro | SI |
| Colore | Grigio Scuro/ Neutro(Primer) |
| Altro codice identificativo | Calotta |
| Posteriore | No |
| Garanzia produttore | 1 mese |
| Brand | – Senza marca/Generico – |
| Tipo | Assemblaggio specchietto standard |
| Numero di pezzi | 1 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 982620311T |
| Materiale | Plastica |
| Marca | – Senza marca/Generico – |
| Frontale | No |
| Compatibilità universale | No |
| Lato sinistro | No |
| Parti specchietti retrovisori | Accessori |
| Finitura | Primed |
Lista compatibilità prodotto
| IT_Make | IT_Model | IT_Platform | IT_Type | Production Period | IT_Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat | 600E | 364, 365 | Electric | 2023/07-2024/12 | 115 KW, 156 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Fiat | 600E | 364, 365 | Mild Hybrid | 2023/11-2024/12 | 1199 ccm, 74 KW, 101 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Fiat | 600E | 364, 365 | Mild Hybrid | 2024/05-2024/12 | 1199 ccm, 100 KW, 136 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Jeep | Avenger | J2 | Electric | 2022/12-2024/12 | 115 KW, 156 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Jeep | Avenger | J2 | GSE T3 | 2022/12-2024/12 | 1199 ccm, 74 KW, 101 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Jeep | Avenger | J2 | T3 e-Hybrid | 2023/12-2024/12 | 1199 ccm, 74 KW, 101 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Lancia | Ypsilon | L21 | EV | 2024/02-2024/12 | 115 KW, 156 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Lancia | Ypsilon | L21 | Mild Hybrid | 2024/04-2024/12 | 1199 ccm, 74 KW, 101 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Opel | Corsa F | P2JO | 1.2 | 2019/07-2024/12 | 1199 ccm, 55 KW, 75 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Opel | Corsa F | P2JO | 1.2 | 2019/07-2024/12 | 1199 ccm, 74 KW, 101 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Opel | Corsa F | P2JO | 1.2 | 2019/07-2024/12 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Opel | Corsa F | P2JO | 1.2 | 2019/07-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Opel | Corsa F | P2JO | 1.2 mHEV | 2023/08-2024/12 | 1199 ccm, 74 KW, 101 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Opel | Corsa F | P2JO | 1.2 Turbo Hybrid | 2024/01-2024/12 | 1199 ccm, 100 KW, 136 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Opel | Corsa F | P2JO | Corsa-e | 2019/07-2024/12 | 100 KW, 136 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Opel | Corsa F | P2JO | Corsa-e | 2023/03-2024/12 | 115 KW, 156 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Opel | Corsa F Cassone/Coda Spiovente | -- | 1.2 | 2019/07-2024/12 | 1199 ccm, 55 KW, 75 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Opel | Corsa F Cassone/Coda Spiovente | -- | 1.5 | 2019/07-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Opel | Mokka | -- | 1.2 | 2020/10-2024/12 | 1199 ccm, 74 KW, 101 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Opel | Mokka | -- | 1.2 | 2020/10-2024/12 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Opel | Mokka | -- | 1.2 | 2022/12-2024/12 | 1199 ccm, 100 KW, 136 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Opel | Mokka | -- | 1.2 Turbo Hybrid | 2024/04-2024/12 | 1199 ccm, 100 KW, 136 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Opel | Mokka | -- | 1.5 | 2020/10-2024/12 | 1499 ccm, 81 KW, 110 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Opel | Mokka | -- | MOKKA-e | 2020/06-2024/12 | 100 KW, 136 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Opel | Mokka | -- | MOKKA-e | 2023/10-2024/12 | 115 KW, 156 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Peugeot | 2008 II | UC, UD, UJ, UR, US, UY | 1.2 Hybrid 136 | 2023/11-2024/12 | 1199 ccm, 100 KW, 136 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Peugeot | 2008 II | UC, UD, UJ, UR, US, UY | 1.2 PureTech 100 | 2019/11-2024/12 | 1199 ccm, 74 KW, 101 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Peugeot | 2008 II | UC, UD, UJ, UR, US, UY | 1.2 PureTech 130 | 2019/08-2024/12 | 1199 ccm, 96 KW, 130 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Peugeot | 2008 II | UC, UD, UJ, UR, US, UY | 1.2 PureTech 155 | 2019/11-2024/12 | 1199 ccm, 114 KW, 155 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Peugeot | 2008 II | UC, UD, UJ, UR, US, UY | 1.5 BlueHDi 100 | 2019/08-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Peugeot | 2008 II | UC, UD, UJ, UR, US, UY | 1.5 BlueHDi 110 | 2021/01-2024/12 | 1499 ccm, 81 KW, 110 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Peugeot | 2008 II | UC, UD, UJ, UR, US, UY | 1.5 BlueHDi 130 | 2019/08-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Peugeot | 2008 II | UC, UD, UJ, UR, US, UY | e-2008 | 2019/09-2024/12 | 100 KW, 136 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Peugeot | 2008 II | UC, UD, UJ, UR, US, UY | e-2008 | 2023/04-2024/12 | 115 KW, 156 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | 1.2 Hybrid 136 | 2023/09-2024/12 | 1199 ccm, 100 KW, 136 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | 1.2 mHEV | 2023/08-2024/12 | 1199 ccm, 74 KW, 101 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | 1.2 PureTech 100 | 2019/06-2024/12 | 1199 ccm, 74 KW, 101 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | 1.2 PureTech 130 | 2019/06-2024/12 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | 1.2 PureTech 75 | 2019/06-2024/12 | 1199 ccm, 55 KW, 75 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | 1.2 VTi 82 | 2019/06-2024/12 | 1199 ccm, 60 KW, 82 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | 1.5 BlueHDi 100 | 2019/06-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | 1.5 BlueHDi 130 | 2019/09-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | 1.6 HDi 90 | 2019/10-2024/12 | 1560 ccm, 68 KW, 92 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | 1.6 VTi 115 | 2019/11-2024/12 | 1587 ccm, 85 KW, 116 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | e-208 | 2019/06-2024/12 | 100 KW, 136 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | e-208 | 2023/01-2024/12 | 115 KW, 156 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Peugeot | 508 II | F3, FB, FH | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/10-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Peugeot | 508 II | F3, FB, FH | 1.6 Hybrid 180 | 2023/03-2024/12 | 1598 ccm, 133 KW, 181 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Peugeot | 508 II | F3, FB, FH | 1.6 PureTech 150 | 2018/09-2024/12 | 1598 ccm, 110 KW, 150 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Peugeot | 508 II | F3, FB, FH | 1.6 PureTech 180 | 2018/10-2024/12 | 1598 ccm, 133 KW, 181 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Peugeot | 508 II | F3, FB, FH | 1.6 PureTech 225 | 2018/10-2024/12 | 1598 ccm, 165 KW, 224 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Peugeot | 508 II | F3, FB, FH | 1.6 THP 165 | 2018/09-2024/12 | 1598 ccm, 121 KW, 165 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Peugeot | 508 II | F3, FB, FH | 2.0 BlueHDi 160 | 2018/10-2024/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Peugeot | 508 II | F3, FB, FH | 2.0 BlueHDi 180 | 2018/10-2024/12 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Peugeot | 508 II | F3, FB, FH | Hybrid | 2019/08-2024/12 | 1598 ccm, 165 KW, 224 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Peugeot | 508 II | F3, FB, FH | PSE Hybrid4 360 | 2021/01-2024/12 | 1598 ccm, 265 KW, 360 PS | Solo Con Freccia a Led |
| Peugeot | 508 II | F3, FB, FH | PureTech 130 | 2020/06-2024/12 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | Solo Con Freccia a Led |
















