FARAD Bulloni Antifurto Per Grande Punto Duster Sandero Qashqai Starlock Neri
4 disponibili
- Spedizione gratuita in Italia per tutti gli ordini
- Delivers in: 3-7 Working Days
BULLONI /dadi ANTIFURTO Starlock è omologato dalle più importanti case automobilistiche ed approvato dall’istituto inglese Thtcham,Grazie alla sua resistenza alla torsione ad oltr 400NM, all’anello rotante antitaglio ed alla testa del bullone/dado imperforabile.disegno della combinazione impedisce l’estrazione con ogni tipo di utensile;chiave autocentrante per un facile montaggio e smontaggio;L’esagono della chiave permette l’utilizzo della chiave in dotazione con la vettura;robusto anello rotante antitaglio che impedisce lo svitamento con utensili;testa a prova di perforazione e taglio;prodotti con tecnologia, processo e controlli OEM;corpo in classe di resistenza 10.0(bulloni e classe 10(dadi);Resistenza alla torsione ad oltre 400NM;Filettatura eseguita dopo bonifica;
Specifiche tecnicheModelloStarlockChiavi1TipoBulloneEsagono17Appoggio60°FilettoM12X1,5Lunghezza Filetto24 mmAspettoSilverThatchamGaranzia 5 anni
Non far perdere valore alla tua auto!
Le foto nell’inserzione sono a scopo illustrativo.Sono rappresentati sia bulloni che dadi antifurto.Verra spedito il prodotto indicato nel titolo e in descrizione.Il prodotto potrebbe differire in qualche particolare rispetto alle foto.
Per qualcunque dubbio o informazione non esitare a contattarci !Usa il comando ” Contatta il venditore” ➚O contattaci tramite whatapp al numero sottoindicato ↴
| Peso | 1,00 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 10,00 × 10,00 × 1,00 cm |
| Paese di origine | Italia |
| Dimensioni | 12 mm x 1,5 |
| MPN | I3/E |
| Altro codice identificativo | I3/E |
| Numero di articoli nella confezione | 4 |
| Caratteristiche | Bloccaggio, Durevole, Installazione facile, Prova di tenuta, Rivestimento antiruggine, TÜV Rheinland |
| Garanzia produttore | 1 anno |
| Quantità | 1 Confezione(4 bulloni/dadi + 1 chiavi) |
| Ricambi d'epoca | No |
| Codice ricambio originale OE/OEM | FARAD, STIL BULL, HA1 |
| Tipo | Bullone per ruote |
| Numero di serie ricambio sostituito | bulloni, antifurto, cerchi, lega, ruote |
| Materiale | Acciaio |
| Marca | FARAD |
| Compatibilità universale | No |
| Articoli inclusi | Chiave, Dado a punta, Istruzioni, Strumento di rimozione |
| Finitura | Anodizzata, Antiruggine, Cromata, Zincata |
| Ricambio ultra performante | Sì |
Lista compatibilità prodotto
| IT_Make | IT_Model | IT_Platform | IT_Type | Production Period | IT_Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.2 TCe 115 | 2012/12-2015/12 | 1198 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.2 TCe 115 | 2015/07-2021/12 | 1197 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.3 TCe 100 | 2019/08-2021/12 | 1332 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.3 TCe 130 | 2019/08-2021/12 | 1332 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.5 Blue dCi 95 | 2019/06-2021/12 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.5 dCi | 2012/11-2021/12 | 1461 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.5 dCi | 2012/12-2021/12 | 1461 ccm, 63 KW, 85 PS | |
| Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.5 dCi | 2012/12-2021/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.5 dCi 75/Blue dCi 75 | 2012/12-2021/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.6 | 2012/12-2015/12 | 1598 ccm, 61 KW, 83 PS | |
| Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.6 | 2015/04-2021/12 | 1598 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.6 LPG | 2013/11-2015/12 | 1598 ccm, 61 KW, 83 PS | |
| Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.6 LPG | 2015/04-2021/12 | 1598 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.6 LPG | 2018/08-2021/12 | 1598 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Dacia | Dokker MPV/Space Wagon | KE | 1.2 TCe | 2012/11-2021/12 | 1197 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Dacia | Dokker MPV/Space Wagon | KE | 1.3 TCe 100 | 2019/08-2021/12 | 1332 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Dacia | Dokker MPV/Space Wagon | KE | 1.3 TCe 130 | 2019/03-2021/12 | 1332 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Dacia | Dokker MPV/Space Wagon | KE | 1.5 Blue dCi 95 | 2018/12-2021/12 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Dacia | Dokker MPV/Space Wagon | KE | 1.5 dCi | 2012/11-2021/12 | 1461 ccm, 63 KW, 85 PS | |
| Dacia | Dokker MPV/Space Wagon | KE | 1.5 dCi | 2012/11-2021/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Dacia | Dokker MPV/Space Wagon | KE | 1.5 dCi/Blue dCi 75 | 2012/11-2021/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Dacia | Dokker MPV/Space Wagon | KE | 1.6 | 2012/11-2015/12 | 1598 ccm, 61 KW, 83 PS | |
| Dacia | Dokker MPV/Space Wagon | KE | 1.6 | 2015/04-2021/12 | 1598 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Dacia | Dokker MPV/Space Wagon | KE | 1.6 LPG | 2013/11-2015/12 | 1598 ccm, 61 KW, 83 PS | |
| Dacia | Dokker MPV/Space Wagon | KE | 1.6 LPG | 2015/04-2021/12 | 1598 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Dacia | Dokker MPV/Space Wagon | KE | 1.6 LPG | 2018/08-2021/12 | 1598 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Dacia | Duster | -- | 1.4 4WD | 1984/03-1993/12 | 1397 ccm, 48 KW, 65 PS | |
| Dacia | Duster | -- | 1.6 D 4WD | 1988/03-1993/12 | 1596 ccm, 41 KW, 56 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.0 LPG | 2019/01-2024/12 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.0 TCe 100 | 2019/01-2024/12 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.0 TCe 100 4x4 | 2019/01-2024/12 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.0 TCe 90 | 2021/05-2024/12 | 999 ccm, 67 KW, 91 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.0 TCe LPG | 2021/06-2024/12 | 999 ccm, 67 KW, 91 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.2 TCe 125 | 2017/10-2024/12 | 1197 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.2 TCe 125 4x4 | 2017/10-2024/12 | 1197 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.3 TCe 130 | 2019/01-2024/12 | 1332 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.3 TCe 130 4x4 | 2019/01-2024/12 | 1332 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.3 TCe 150 | 2019/01-2024/12 | 1332 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.3 TCe 150 4x4 | 2019/01-2024/12 | 1332 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.5 dCi | 2017/10-2024/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.5 dCi | 2017/10-2024/12 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.5 dCi 115 | 2017/10-2024/12 | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.5 dCi 115 4x4 | 2017/10-2024/12 | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.5 dCi 115 4x4 | 2022/01-2024/12 | 1461 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.5 dCi 4x4 | 2017/10-2024/12 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.5 dCi 95 | 2017/10-2024/12 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.6 SCe 115 | 2017/10-2024/12 | 1598 ccm, 84 KW, 115 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.6 SCe 115 4x4 | 2017/10-2024/12 | 1598 ccm, 84 KW, 115 PS | |
| Dacia | Duster | HM | 1.6 SCe 115 LPG | 2017/10-2024/12 | 1598 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Dacia | Duster | HS | 1.2 TCe 125 | 2013/10-2018/01 | 1197 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Dacia | Duster | HS | 1.2 TCe 125 4x4 | 2015/06-2018/01 | 1197 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Dacia | Duster | HS | 1.5 dCi | 2010/04-2018/01 | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Dacia | Duster | HS | 1.5 dCi | 2010/10-2018/01 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Dacia | Duster | HS | 1.5 dCi | 2010/06-2018/01 | 1461 ccm, 79 KW, 107 PS | |
| Dacia | Duster | HS | 1.5 dCi | 2013/08-2018/01 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Dacia | Duster | HS | 1.5 dCi | 2013/08-2018/01 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Dacia | Duster | HS | 1.5 dCi 4x4 | 2010/10-2018/01 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Dacia | Duster | HS | 1.5 dCi 4x4 | 2010/10-2018/01 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Dacia | Duster | HS | 1.5 dCi 4x4 | 2013/08-2018/01 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Dacia | Duster | HS | 1.6 16V | 2010/04-2018/01 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Dacia | Duster | HS | 1.6 16V 4x4 | 2010/06-2018/01 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Dacia | Duster | HS | 1.6 16V Hi-Flex | 2010/08-2018/01 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Dacia | Duster | HS | 1.6 16V LPG | 2011/04-2018/01 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Dacia | Duster | HS | 1.6 SCe 115 | 2015/06-2018/01 | 1598 ccm, 84 KW, 115 PS | |
| Dacia | Duster | HS | 1.6 SCe 115 4x4 | 2015/06-2018/01 | 1598 ccm, 84 KW, 115 PS | |
| Dacia | Duster | HS | 1.6 SCe 115 LPG | 2015/06-2018/01 | 1598 ccm, 84 KW, 115 PS | |
| Dacia | Duster | P1310 | 1.3 TCe 130 | 2023/11-2024/12 | 1332 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Dacia | Duster | P1310 | 1.3 TCe 130 4x4 | 2023/11-2024/12 | 1332 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Dacia | Duster | PYM, PYN | 1.0 ECO G-100 | 2023/11-2024/12 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Dacia | Duster | PYM, PYN | 1.2 ECO-G 120 | 2025/10-2026/12 | 1199 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Dacia | Duster | PYM, PYN | 1.2 Hybrid-G 150 4x4 | 2025/10-2026/12 | 1199 ccm, 113 KW, 154 PS | |
| Dacia | Duster | PYM, PYN | 1.2 TCe 130 | 2023/11-2024/12 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Dacia | Duster | PYM, PYN | 1.2 TCe 130 4x4 | 2023/11-2024/12 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Dacia | Duster | PYM, PYN | 1.2 TCe 140 | 2025/10-2026/12 | 1199 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Dacia | Duster | PYM, PYN | 1.6 Hybrid 140 | 2023/11-2024/12 | 1598 ccm, 104 KW, 141 PS | |
| Dacia | Duster | PYM, PYN | 1.8 Hybrid 155 | 2025/10-2026/12 | 1789 ccm, 116 KW, 158 PS | |
| Dacia | Sandero | BS | 1.0 Hi-Flex | 2011/01-2012/12 | 999 ccm, 56 KW, 76 PS | |
| Dacia | Sandero | BS | 1.2 16V | 2008/11-2013/06 | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Dacia | Sandero | BS | 1.2 16V LPG | 2008/11-2013/06 | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Dacia | Sandero | BS | 1.4 | 2008/06-2012/12 | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Dacia | Sandero | BS | 1.4 MPi LPG | 2009/01-2012/12 | 1390 ccm, 53 KW, 72 PS | |
| Dacia | Sandero | BS | 1.5 dCi | 2008/11-2012/12 | 1461 ccm, 48 KW, 65 PS | |
| Dacia | Sandero | BS | 1.5 dCi | 2008/11-2012/12 | 1461 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Dacia | Sandero | BS | 1.5 dCi | 2008/11-2012/12 | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Dacia | Sandero | BS | 1.5 dCi | 2010/05-2013/06 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Dacia | Sandero | BS | 1.5 dCi | 2010/05-2013/06 | 1461 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Dacia | Sandero | BS | 1.6 | 2008/06-2012/12 | 1598 ccm, 64 KW, 87 PS | |
| Dacia | Sandero | BS | 1.6 16V | 2011/07-2012/12 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Dacia | Sandero | BS | 1.6 16V Bi-Fuel | 2011/01-2012/12 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Dacia | Sandero | BS | 1.6 Hi-Flex | 2008/06-2012/12 | 1598 ccm, 64 KW, 87 PS | |
| Dacia | Sandero | BS | 1.6 LPG | 2008/06-2012/12 | 1598 ccm, 64 KW, 87 PS | |
| Dacia | Sandero | BS | 1.6 LPG | 2010/05-2012/10 | 1598 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Dacia | Sandero | BS | 1.6 LPG | 2011/01-2012/12 | 1598 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Dacia | Sandero | BS | 1.6 MPi 85 | 2010/05-2013/06 | 1598 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Dacia | Sandero II | B8 | 1.0 LPG | 2019/11-2024/12 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Dacia | Sandero II | B8 | 1.0 SCe 75 | 2016/12-2020/09 | 999 ccm, 54 KW, 73 PS | |
| Dacia | Sandero II | B8 | 1.0 TCe 100 | 2019/11-2024/12 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Dacia | Sandero II | B8 | 1.2 | 2012/10-2024/12 | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Dacia | Sandero II | B8 | 1.2 | 2015/05-2024/12 | 1149 ccm, 54 KW, 73 PS | |
| Dacia | Sandero II | B8 | 1.2 LPG | 2012/10-2024/12 | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Dacia | Sandero II | B8 | 1.5 Blue dCi 95 | 2018/08-2024/12 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Dacia | Sandero II | B8 | 1.5 dCi | 2012/10-2024/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Dacia | Sandero II | B8 | 1.5 dCi | 2012/10-2024/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Dacia | Sandero II | B8 | 1.5 dCi | 2013/01-2024/12 | 1461 ccm, 63 KW, 84 PS | |
| Dacia | Sandero II | B8 | 1.6 | 2012/11-2024/12 | 1598 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Dacia | Sandero II | B8 | TCe 90 | 2012/10-2024/12 | 898 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Dacia | Sandero II | B8 | TCe 90 LPG | 2015/09-2024/12 | 898 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Dacia | Sandero III | -- | 1.0 SCe 65 | 2021/01-2024/12 | 999 ccm, 49 KW, 67 PS | |
| Dacia | Sandero III | -- | 1.0 TCe 100 | 2021/01-2024/12 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Dacia | Sandero III | -- | 1.0 TCe 100 ECO-G | 2021/01-2024/12 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Dacia | Sandero III | -- | 1.0 TCe 110 | 2022/07-2024/12 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Dacia | Sandero III | -- | 1.0 TCe 90 | 2021/01-2024/12 | 999 ccm, 67 KW, 91 PS | |
| Dacia | Sandero III | -- | 1.0 TCe 90 ECO-G | 2021/01-2024/12 | 999 ccm, 67 KW, 91 PS | |
| Dacia | Sandero III | -- | 1.2 TCe 120 ECO-G | 2025/12-2026/12 | 1199 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Dacia | Spring | -- | EV | 2020/10-2024/12 | 33 KW, 45 PS | |
| Dacia | Spring | -- | EV | 2025/10-2026/12 | 52 KW, 71 PS | |
| Dacia | Spring | -- | Extreme | 2022/12-2024/12 | 48 KW, 65 PS | |
| Dacia | Spring | -- | Extreme | 2025/10-2026/12 | 75 KW, 102 PS | |
| Fiat | Grande Punto | -- | 1.4 | 2007/07-2010/06 | 1368 ccm, 114 KW, 155 PS | |
| Fiat | Grande Punto | -- | 1.4 | 2008/05-2010/06 | 1368 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.2 | 2005/10-2009/12 | 1242 ccm, 48 KW, 65 PS | |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.2 | 2009/06-2014/07 | 1172 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.2 | 2010/09-2024/12 | 1242 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.2 LPG | 2008/06-2012/12 | 1242 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.3 D Multijet | 2005/10-2013/06 | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.3 D Multijet | 2005/10-2010/12 | 1248 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.3 D Multijet | 2008/07-2009/12 | 1248 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.3 D Multijet | 2009/06-2014/07 | 1248 ccm, 56 KW, 76 PS | |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.3 D Multijet | 2010/04-2024/12 | 1248 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.4 | 2005/10-2007/07 | 1368 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.4 | 2005/06-2015/12 | 1368 ccm, 57 KW, 77 PS | |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.4 16V | 2005/10-2011/08 | 1368 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.4 16V | 2009/06-2014/07 | 1368 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.4 LPG | 2008/12-2009/12 | 1368 ccm, 57 KW, 78 PS | |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.4 Natural Power | 2008/07-2009/12 | 1368 ccm, 57 KW, 78 PS | |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.4 T-Jet | 2007/09-2009/12 | 1368 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.6 | 2011/02-2024/12 | 1598 ccm, 85 KW, 117 PS | |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.6 D Multijet | 2008/07-2009/12 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.8 16V | 2010/07-2012/07 | 1747 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.9 D Multijet | 2005/10-2009/12 | 1910 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.9 D Multijet | 2005/10-2009/12 | 1910 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Fiat | Grande Punto | 199 | 1.9 D Multijet | 2006/06-2009/12 | 1910 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Fiat | Grande Punto Van | 199 | 1.3 JTD Multijet | 2006/02-2013/06 | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Fiat | Grande Punto Van | 199 | 1.3 JTD Multijet | 2006/02-2010/08 | 1248 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Fiat | Grande Punto Van | 199 | 1.4 | 2006/02-2013/06 | 1368 ccm, 57 KW, 77 PS | |
| Fiat | Grande Punto Van | 199 | 1.4 LPG | 2009/03-2012/12 | 1368 ccm, 57 KW, 77 PS | |
| Fiat | Grande Punto Van | 199 | 1.4 Natural Power | 2009/03-2012/12 | 1368 ccm, 57 KW, 77 PS | |
| Fiat | Punto EVO | -- | 1.4 | 2009/10-2012/02 | 1368 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Fiat | Punto EVO | 199 | 1.2 | 2009/10-2012/02 | 1242 ccm, 48 KW, 65 PS | |
| Fiat | Punto EVO | 199 | 1.2 | 2009/10-2012/02 | 1242 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Fiat | Punto EVO | 199 | 1.2 | 2014/10-2024/12 | 1172 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Fiat | Punto EVO | 199 | 1.3 D Multijet | 2008/07-2012/02 | 1248 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Fiat | Punto EVO | 199 | 1.3 D Multijet | 2009/10-2012/02 | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Fiat | Punto EVO | 199 | 1.3 D Multijet | 2009/10-2012/02 | 1248 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Fiat | Punto EVO | 199 | 1.3 D Multijet | 2009/10-2012/02 | 1248 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Fiat | Punto EVO | 199 | 1.3 D Multijet | 2009/10-2012/02 | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Fiat | Punto EVO | 199 | 1.3 D Multijet | 2010/09-2024/12 | 1248 ccm, 56 KW, 76 PS | |
| Fiat | Punto EVO | 199 | 1.4 | 2009/07-2012/02 | 1368 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Fiat | Punto EVO | 199 | 1.4 | 2009/10-2012/02 | 1368 ccm, 57 KW, 77 PS | |
| Fiat | Punto EVO | 199 | 1.4 16V | 2009/10-2012/02 | 1368 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Fiat | Punto EVO | 199 | 1.4 16V | 2009/10-2012/02 | 1368 ccm, 99 KW, 135 PS | |
| Fiat | Punto EVO | 199 | 1.4 LPG | 2009/06-2012/02 | 1368 ccm, 57 KW, 78 PS | |
| Fiat | Punto EVO | 199 | 1.4 Natural Power | 2009/10-2012/02 | 1368 ccm, 57 KW, 78 PS | |
| Fiat | Punto EVO | 199 | 1.6 D Multijet | 2009/10-2012/02 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Fiat | Punto EVO Cassone/Coda Spiovente | 199 | 1.3 D Multijet | 2009/03-2012/02 | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Fiat | Punto EVO Cassone/Coda Spiovente | 199 | 1.3 D Multijet | 2009/03-2012/02 | 1248 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Fiat | Punto EVO Cassone/Coda Spiovente | 199 | 1.3 D Multijet | 2009/03-2012/02 | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Fiat | Punto EVO Cassone/Coda Spiovente | 199 | 1.4 | 2009/03-2012/02 | 1368 ccm, 57 KW, 78 PS | |
| Nissan | Juke | F15 | 1.2 DiG-T | 2014/05-2019/12 | 1197 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Nissan | Juke | F15 | 1.5 | 2010/06-2019/12 | 1498 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Nissan | Juke | F15 | 1.5 dCi | 2010/06-2019/12 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Nissan | Juke | F15 | 1.6 | 2010/06-2019/12 | 1598 ccm, 86 KW, 117 PS | |
| Nissan | Juke | F15 | 1.6 | 2013/05-2019/12 | 1598 ccm, 69 KW, 94 PS | |
| Nissan | Juke | F15 | 1.6 | 2016/03-2019/12 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Nissan | Juke | F15 | 1.6 | 2018/07-2019/12 | 1598 ccm, 83 KW, 113 PS | |
| Nissan | Juke | F15 | 1.6 CVTC | 2014/08-2019/12 | 1598 ccm, 72 KW, 98 PS | |
| Nissan | Juke | F15 | 1.6 DiG-T | 2010/06-2019/12 | 1618 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Nissan | Juke | F15 | 1.6 DiG-T 4x4 | 2010/06-2019/12 | 1618 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Nissan | Juke | F15 | 1.6 DiG-T NISMO | 2012/11-2019/12 | 1618 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Nissan | Juke | F15 | 1.6 DiG-T NISMO 4x4 | 2012/11-2019/12 | 1618 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Nissan | Juke | F15 | 1.6 DiG-T NISMO RS | 2014/08-2019/12 | 1618 ccm, 160 KW, 218 PS | |
| Nissan | Juke | F15 | 1.6 DiG-T NISMO RS | 2015/11-2019/12 | 1618 ccm, 157 KW, 214 PS | |
| Nissan | Juke | F15 | 1.6 DiG-T NISMO RS 4x4 | 2014/08-2019/12 | 1618 ccm, 157 KW, 214 PS | |
| Nissan | Juke | F15 | 1.6 LPG | 2012/01-2019/12 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Nissan | Juke | F15 | 1.6 LPG | 2018/09-2019/12 | 1598 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Nissan | Juke | F16 | 1.0 | 2019/08-2024/12 | 999 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Nissan | Juke | F16 | 1.6 Hybrid | 2019/08-2024/12 | 1598 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| Nissan | Juke | F16 | DiG-T 117 | 2019/08-2024/12 | 999 ccm, 86 KW, 117 PS | |
| Nissan | Juke Van | F15 | 1.6 | 2013/03-2019/12 | 1618 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Nissan | Juke Van | F15 | CVTC | 2013/03-2019/12 | 1598 ccm, 86 KW, 117 PS | |
| Nissan | Juke Van | F15 | dCi | 2010/06-2019/12 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Nissan | Micra V | K14 | 0.9 IG-T | 2016/12-2024/12 | 898 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Nissan | Micra V | K14 | 0.9 LPG | 2019/03-2024/12 | 898 ccm, 64 KW, 87 PS | |
| Nissan | Micra V | K14 | 1.0 | 2016/12-2024/12 | 998 ccm, 52 KW, 71 PS | |
| Nissan | Micra V | K14 | 1.0 | 2016/12-2024/12 | 998 ccm, 54 KW, 73 PS | |
| Nissan | Micra V | K14 | 1.0 DiG-T 117 | 2019/02-2024/12 | 999 ccm, 86 KW, 117 PS | |
| Nissan | Micra V | K14 | 1.0 IG-T | 2021/01-2024/12 | 999 ccm, 68 KW, 92 PS | |
| Nissan | Micra V | K14 | 1.0 IG-T 100 | 2018/12-2024/12 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Nissan | Micra V | K14 | 1.0 LPG | 2023/01-2024/12 | 999 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Nissan | Micra V | K14 | 1.5 dCi | 2016/12-2024/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Nissan | Qashqai +2 | JJ10E | 1.5 dCi | 2008/08-2010/01 | 1461 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Nissan | Qashqai +2 | JJ10E | 1.5 dCi | 2008/08-2013/11 | 1461 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Nissan | Qashqai +2 | JJ10E | 1.5 dCi | 2010/02-2013/11 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Nissan | Qashqai +2 | JJ10E | 1.6 | 2007/02-2013/11 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Nissan | Qashqai +2 | JJ10E | 1.6 | 2007/02-2013/12 | 1598 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Nissan | Qashqai +2 | JJ10E | 1.6 | 2010/02-2013/11 | 1598 ccm, 86 KW, 117 PS | |
| Nissan | Qashqai +2 | JJ10E | 1.6 dCi | 2011/07-2013/11 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | |
