Barre Portatutto Per C3 IV A3 Sportback Premontato Da Tetto Liscio Porta Bagagli
5 disponibili
- Spedizione gratuita in Italia per tutti gli ordini
- Delivers in: 3-7 Working Days
portatutto completo e premontato
Barre da Tetto Premontate complete di fissaggi per l’applicazione su veicoli esclusivamente equipaggiati di barre longitudinali di tipo standard.Traversa in acciaio rivestito con protezione in plastica nera, disponibile nell’ unica misura di 130cm.Il fissaggio avviene grazie a semplici cavallotti in acciaio.Portata 75kg
TETTO LISCIO! NO CORRIMANO5 porte
Immagine a scopo illustrativo.Per ogni veicolo cambia l’ attacco sul tettuccio.
Non far perdere valore alla tua auto!
Per qualcunque dubbio o informazione non esitare a contattarci !Usa il comando ” Contatta il venditore” ➚O contattaci tramite whatapp al numero sottoindicato ↴
| Peso | 4,00 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 100,00 × 10,00 × 10,00 cm |
| Codice prodotto | 159.084 |
| Colore | Nero |
| Paese di origine | Italia |
| Parti auto d'epoca | No |
| Articolo modificato | No |
| Attacco auto | Punti fissi di serie |
| MPN | 159.084 |
| Altro codice identificativo | Barre |
| Caratteristiche | Impermeabile, Leggero, Multifunzionale, Preassemblato, Regolabile, Resistente all'acqua, Resistente alla ruggine, Rimovibile |
| Portata massima di peso | 75 kg |
| Garanzia produttore | 3 anni |
| Inscatolamento | Confezione che può rivelare il contenuto |
| Quantità | 2 Barre + 4 Attachi |
| Tipo | Barra portatutto da tetto |
| Cover | Si |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 159.084 |
| Materiale | Acciaio |
| Marca | greenValley |
| Compatibilità universale | No |
| Articoli inclusi | Apparecchiatura di montaggio |
| Inserzione bundle | No |
| Tipo di tetto compatibile | Punti di fissaggio |
| Tipo di fissaggio | A fascetta |
Lista compatibilità prodotto
| IT_Make | IT_Model | IT_Platform | IT_Type | Production Period | IT_Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.0 TFSI | 2016/07-2020/10 | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.2 TFSI | 2013/05-2015/05 | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.2 TFSI | 2014/05-2016/08 | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.4 TFSI | 2012/09-2020/10 | 1395 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.4 TFSI | 2013/03-2014/11 | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.4 TFSI | 2014/05-2020/10 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.4 TFSI | 2014/05-2016/08 | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.4 TFSI e-tron | 2014/05-2020/10 | 1395 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.4 TFSI g-tron | 2013/11-2020/10 | 1395 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.5 TFSI | 2017/05-2018/10 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.6 TDI | 2012/10-2016/12 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.6 TDI | 2013/09-2020/10 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.6 TDI | 2017/02-2020/10 | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.6 TDI quattro | 2015/05-2016/08 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.8 TFSI | 2012/09-2016/08 | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.8 TFSI quattro | 2013/05-2016/08 | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2.0 45 TFSI | 2015/02-2016/08 | 1984 ccm, 162 KW, 220 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2.0 TDI | 2012/09-2020/10 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2.0 TDI | 2013/05-2016/08 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2.0 TDI | 2013/03-2020/10 | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2.0 TDI | 2013/05-2018/07 | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2.0 TDI | 2013/05-2020/10 | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2.0 TDI quattro | 2013/02-2020/10 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2.0 TDI quattro | 2013/05-2018/07 | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2.0 TFSI | 2016/05-2020/10 | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2.0 TFSI quattro | 2016/05-2020/10 | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 30 g-tron | 2018/11-2020/10 | 1498 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 30 TDI | 2018/07-2020/10 | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 30 TFSI | 2018/07-2020/10 | 999 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 35 TDI | 2018/07-2020/10 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 35 TFSI | 2018/10-2020/10 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 40 e-tron | 2018/07-2020/10 | 1395 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 40 TDI quattro | 2018/07-2020/10 | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 40 TFSI | 2018/07-2020/10 | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 40 TFSI quattro | 2018/07-2020/10 | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | RS3 quattro | 2015/03-2016/08 | 2480 ccm, 270 KW, 367 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | RS3 quattro | 2017/04-2020/10 | 2480 ccm, 294 KW, 400 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | S3 quattro | 2012/11-2020/10 | 1984 ccm, 221 KW, 300 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | S3 quattro | 2013/05-2016/08 | 1984 ccm, 206 KW, 280 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | S3 quattro | 2014/05-2016/08 | 1984 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | S3 quattro | 2016/07-2020/10 | 1984 ccm, 213 KW, 290 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | S3 quattro | 2016/06-2020/10 | 1984 ccm, 228 KW, 310 PS | |
| Citroën | C3 IV | CB, CC | 1.2 Hybrid 100 | 2024/11-2025/12 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Citroën | C3 IV | CB, CC | 1.2 PureTech 100 | 2024/04-2024/12 | 1199 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Citroën | C3 IV | CB, CC | e-C3 | 2024/01-2024/12 | 83 KW, 113 PS | |
| Citroën | C3 IV | CC21 | e-C3 | 2023/01-2025/12 | 42 KW, 57 PS | |
| Citroën | C3 IV Van | CB, CC | e-C3 | 2024/04-2025/12 | 83 KW, 113 PS | |
| Citroën | C3 IV Van | CB, CC | PureTech 100 | 2024/04-2025/12 | 1199 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Cupra | Tavascan | KR1 | EV | 2024/03-2024/12 | 210 KW, 286 PS | |
| Cupra | Tavascan | KR1 | VZ 4Drive | 2024/03-2024/12 | 250 KW, 340 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.0 EcoBoost | 2012/10-2019/06 | 998 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.0 EcoBoost | 2012/10-2019/06 | 998 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.0 EcoBoost | 2018/07-2019/06 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.0 EcoBoost | 2018/07-2019/06 | 999 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.5 EcoBoost | 2015/03-2019/06 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.5 EcoBoost | 2015/03-2019/06 | 1498 ccm, 134 KW, 182 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.5 TdCi | 2015/03-2019/06 | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.5 TdCi | 2015/03-2019/06 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.5 TdCi Econetic | 2015/03-2019/06 | 1499 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 CNG | 2013/01-2014/12 | 1596 ccm, 86 KW, 117 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 EcoBoost | 2010/12-2019/06 | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 EcoBoost | 2010/12-2019/06 | 1596 ccm, 134 KW, 182 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 FlexiFuel | 2011/02-2019/06 | 1596 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 LPG | 2012/02-2019/06 | 1596 ccm, 86 KW, 117 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 LPG | 2012/02-2019/06 | 1596 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 TdCi | 2010/12-2019/06 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 TdCi | 2010/12-2019/06 | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 Ti | 2010/12-2019/06 | 1596 ccm, 63 KW, 85 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 Ti | 2010/12-2019/06 | 1596 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 Ti | 2010/12-2019/06 | 1596 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 Ti | 2012/02-2019/06 | 1596 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 2.0 Energi | 2015/01-2019/06 | 1999 ccm, 136 KW, 185 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 2.0 TdCi | 2010/04-2019/06 | 1997 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 2.0 TdCi | 2010/12-2019/06 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 2.0 TdCi | 2011/02-2019/06 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 2.0 TdCi | 2011/02-2019/06 | 1997 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 2.0 TdCi | 2015/03-2019/06 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 2.0 TdCi | 2015/03-2019/06 | 1997 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Ford | C-Max II Van | -- | 1.0 EcoBoost | 2012/10-2019/06 | 998 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | C-Max II Van | -- | 1.0 EcoBoost | 2012/10-2019/06 | 998 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | C-Max II Van | -- | 1.5 EcoBoost | 2015/03-2019/06 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | C-Max II Van | -- | 1.5 EcoBoost | 2015/03-2019/06 | 1498 ccm, 134 KW, 182 PS | |
| Ford | C-Max II Van | -- | 1.5 TdCi | 2015/03-2019/06 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | C-Max II Van | -- | 1.5 TdCi Econetic | 2015/03-2019/06 | 1499 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ford | C-Max II Van | -- | 1.6 EcoBoost | 2010/12-2019/06 | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | C-Max II Van | -- | 1.6 EcoBoost | 2010/12-2019/06 | 1596 ccm, 134 KW, 182 PS | |
| Ford | C-Max II Van | -- | 1.6 TdCi | 2010/12-2019/06 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | C-Max II Van | -- | 1.6 TdCi | 2010/12-2019/06 | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Ford | C-Max II Van | -- | 1.6 Ti | 2010/10-2019/06 | 1596 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ford | C-Max II Van | -- | 2.0 TdCi | 2010/12-2019/06 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Ford | C-Max II Van | -- | 2.0 TdCi | 2011/02-2019/06 | 1997 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Ford | C-Max II Van | -- | 2.0 TdCi | 2011/02-2019/06 | 1997 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Ford | C-Max II Van | -- | 2.0 TdCi | 2015/03-2019/06 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | C-Max II Van | -- | 2.0 TdCi | 2015/03-2019/06 | 1997 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Nissan | Qashqai II Fuoristrada Chiuso | J11, J11 | 1.2 DiG-T | 2013/11-2024/12 | 1197 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Nissan | Qashqai II Fuoristrada Chiuso | J11, J11 | 1.3 DiG-T | 2018/08-2024/12 | 1332 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Nissan | Qashqai II Fuoristrada Chiuso | J11, J11 | 1.3 DiG-T | 2018/08-2024/12 | 1332 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Nissan | Qashqai II Fuoristrada Chiuso | J11, J11 | 1.3 DiG-T | 2020/10-2024/12 | 1332 ccm, 116 KW, 158 PS | |
| Nissan | Qashqai II Fuoristrada Chiuso | J11, J11 | 1.5 dCi | 2013/11-2024/12 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Nissan | Qashqai II Fuoristrada Chiuso | J11, J11 | 1.5 dCi | 2018/06-2024/12 | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Nissan | Qashqai II Fuoristrada Chiuso | J11, J11 | 1.6 dCi | 2013/11-2024/12 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Nissan | Qashqai II Fuoristrada Chiuso | J11, J11 | 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i | 2013/11-2024/12 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Nissan | Qashqai II Fuoristrada Chiuso | J11, J11 | 1.6 DiG-T | 2014/02-2024/12 | 1618 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Nissan | Qashqai II Fuoristrada Chiuso | J11, J11 | 1.7 dCi | 2019/01-2024/12 | 1749 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Nissan | Qashqai II Fuoristrada Chiuso | J11, J11 | 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 2019/01-2024/12 | 1749 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Nissan | Qashqai II Fuoristrada Chiuso | J11, J11 | 2.0 | 2014/06-2024/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Nissan | Qashqai II Fuoristrada Chiuso | J11, J11 | 2.0 | 2015/01-2024/12 | 1997 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Nissan | Qashqai II Fuoristrada Chiuso | J11, J11 | 2.0 | 2017/07-2024/12 | 1997 ccm, 104 KW, 141 PS | |
| Nissan | Qashqai II Fuoristrada Chiuso | J11, J11 | 2.0 ALL MODE 4x4-i | 2013/12-2024/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Nissan | Qashqai II Fuoristrada Chiuso | J11, J11 | 2.0 ALL MODE 4x4-i | 2015/01-2024/12 | 1997 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Nissan | Qashqai II Fuoristrada Chiuso | J11, J11 | 2.0 ALL MODE 4x4-i | 2017/07-2024/12 | 1997 ccm, 104 KW, 141 PS | |
| Nissan | Qashqai II Van | J11 | 1.5 dCi | 2015/05-2024/12 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Nissan | Qashqai II Van | J11 | 1.5 dCi | 2018/06-2024/12 | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Renault | Clio V | B7 | 1.0 LPG | 2019/06-2024/12 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Renault | Clio V | B7 | 1.0 LPG | 2021/11-2024/12 | 999 ccm, 67 KW, 91 PS | |
| Renault | Clio V | B7 | 1.0 SCe 65 | 2019/11-2024/12 | 999 ccm, 48 KW, 65 PS | |
| Renault | Clio V | B7 | 1.0 SCe 65 | 2021/11-2024/12 | 999 ccm, 49 KW, 67 PS | |
| Renault | Clio V | B7 | 1.0 SCe 75 | 2019/06-2024/12 | 999 ccm, 53 KW, 72 PS | |
| Renault | Clio V | B7 | 1.0 TCe 100 | 2019/06-2024/12 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Renault | Clio V | B7 | 1.3 TCe 130 | 2019/06-2024/12 | 1332 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Renault | Clio V | B7 | 1.3 TCe 140 | 2020/09-2024/12 | 1332 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Renault | Clio V | B7 | 1.5 Blue dCi 100 | 2021/11-2024/12 | 1461 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Renault | Clio V | B7 | 1.5 Blue dCi 115 | 2019/06-2024/12 | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Renault | Clio V | B7 | 1.5 Blue dCi 85 | 2019/06-2024/12 | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Renault | Clio V | B7 | 1.6 E-TECH 140 | 2020/03-2024/12 | 1598 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Renault | Clio V | B7 | 1.6 E-TECH 145 | 2022/01-2024/12 | 1598 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| Renault | Clio V | B7 | TCe 90 | 2020/08-2024/12 | 999 ccm, 67 KW, 91 PS | |
| Skoda | Scala | NW1 | 1.0 TGI CNG | 2019/11-2024/12 | 999 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Skoda | Scala | NW1 | 1.0 TSI | 2019/02-2024/12 | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Skoda | Scala | NW1 | 1.0 TSI | 2019/02-2024/12 | 999 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Skoda | Scala | NW1 | 1.0 TSI | 2020/08-2024/12 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Skoda | Scala | NW1 | 1.5 TSI | 2019/02-2024/12 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Skoda | Scala | NW1 | 1.6 SRE | 2019/02-2024/12 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Skoda | Scala | NW1 | 1.6 TDI | 2019/09-2024/12 | 1598 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Skoda | Scala | NW1 | 1.6 TDI | 2019/02-2024/12 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Toyota | Prius | W5 | 1.8 Hybrid | 2015/09-2022/12 | 1798 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Toyota | Prius | W5 | 1.8 Hybrid | 2016/01-2018/06 | 1798 ccm, 90 KW, 123 PS | |
| Toyota | Prius | W5 | 1.8 Hybrid AWD-e | 2015/09-2022/12 | 1798 ccm, 90 KW, 122 PS |





















