Molle a Gas Per Renault Clio IV Cofano Posteriore Ammortizzatori Supporto
2 disponibili
- Spedizione gratuita in Italia per tutti gli ordini
- Delivers in: 3-7 Working Days
MOLLA A GAS COFANO POSTERIORE DescrizioneLato montaggio:posterioreForza scarto [N]:510Lunghezza [mm]:470Diametro montante verticale [mm]:8Corsa [mm]:165Peso [kg]:0,291
Ricambio di concorrenza, non originale ma perfettamente intercambiabile e tra i migliori prodotti del mercato.
L’ immagine è puramente indicativa.
Non far perdere valore alla tua auto!
Per qualcunque dubbio o informazione non esitare a contattarci !Usa il comando ” Contatta il venditore” ➚O contattaci tramite whatapp al numero sottoindicato↴
| Peso | 1,00 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60,00 × 4,00 × 4,00 cm |
| Colore | Nero |
| Posizionamento | Cofano Baule Posteriore |
| Parti auto d'epoca | No |
| Articolo modificato | No |
| Auto d'Epoca/Moderne | Ricambi Auto Moderne |
| MPN | MolClioIV |
| Altro codice identificativo | Molle, A, Gas, Portellone, Pistoncini, Ammortizzatori, Cofano, Baule, Posteriore, Posteriori |
| Posteriore | Si |
| Unità di misura | Unità |
| Quantità | 2 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | Molle, A, Gas, Portellone, Pistoncini, Ammortizzatori, Cofano, Baule, Posteriore, Posteriori |
| Tipo | Portellone bagagliaio |
| Posizionamento sul veicolo | Posteriore |
| Materiale | Acciaio |
| Marca | – Senza marca/Generico – |
| Frontale | No |
| Compatibilità universale | No |
| Inserzione bundle | No |
| Ricambio ultra performante | No |
Lista compatibilità prodotto
| IT_Make | IT_Model | IT_Platform | IT_Type | Production Period | IT_Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Clio IV | BH | 0.9 TCe 75 | 2018/05-2021/08 | 898 ccm, 56 KW, 76 PS | |
| Renault | Clio IV | BH | 0.9 TCe 90 | 2012/11-2021/08 | 898 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Renault | Clio IV | BH | 0.9 TCe 90 LPG | 2016/06-2021/08 | 898 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Renault | Clio IV | BH | 1.2 16V | 2012/11-2021/08 | 1149 ccm, 54 KW, 73 PS | |
| Renault | Clio IV | BH | 1.2 16V | 2015/06-2021/08 | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Renault | Clio IV | BH | 1.2 LPG | 2014/01-2021/08 | 1149 ccm, 53 KW, 72 PS | |
| Renault | Clio IV | BH | 1.2 LPG 16V | 2012/11-2015/06 | 1149 ccm, 54 KW, 73 PS | |
| Renault | Clio IV | BH | 1.2 TCe 120 | 2013/03-2021/08 | 1197 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Renault | Clio IV | BH | 1.2 TCe 120 | 2016/01-2021/08 | 1197 ccm, 87 KW, 118 PS | |
| Renault | Clio IV | BH | 1.5 dCi | 2012/11-2021/08 | 1461 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Renault | Clio IV | BH | 1.5 dCi | 2012/11-2021/08 | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Renault | Clio IV | BH | 1.5 dCi 110 | 2016/06-2021/08 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Renault | Clio IV | BH | 1.5 dCi 75 | 2012/11-2021/08 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Renault | Clio IV | BH | 1.5 dCi 90 | 2012/11-2021/08 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Renault | Clio IV | BH | 1.6 RS | 2013/03-2021/08 | 1618 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Renault | Clio IV | BH | 1.6 RS Trophy | 2015/03-2021/08 | 1618 ccm, 162 KW, 220 PS | |
| Renault | Clio IV Cassone/Coda Spiovente | BH | 0.9 TCe 75 | 2014/01-2021/08 | 898 ccm, 56 KW, 76 PS | |
| Renault | Clio IV Cassone/Coda Spiovente | BH | 0.9 TCe 90 | 2014/01-2021/08 | 898 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Renault | Clio IV Cassone/Coda Spiovente | BH | 0.9 TCe 90 LPG | 2015/08-2021/08 | 898 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Renault | Clio IV Cassone/Coda Spiovente | BH | 1.2 16V | 2014/01-2021/08 | 1149 ccm, 54 KW, 73 PS | |
| Renault | Clio IV Cassone/Coda Spiovente | BH | 1.2 16V | 2014/01-2021/08 | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Renault | Clio IV Cassone/Coda Spiovente | BH | 1.2 16V LPG | 2014/01-2021/08 | 1149 ccm, 53 KW, 72 PS | |
| Renault | Clio IV Cassone/Coda Spiovente | BH | 1.5 dCi 75 | 2014/01-2021/08 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Renault | Clio IV Cassone/Coda Spiovente | BH | 1.5 dCi 90 | 2014/01-2021/08 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Renault | Clio IV Grandtour | KH | 0.9 TCe 75 | 2018/08-2021/08 | 898 ccm, 56 KW, 76 PS | |
| Renault | Clio IV Grandtour | KH | 0.9 TCe 90 | 2013/01-2021/08 | 898 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Renault | Clio IV Grandtour | KH | 0.9 TCe 90 | 2014/01-2021/08 | 898 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Renault | Clio IV Grandtour | KH | 1.2 16V | 2013/01-2021/08 | 1149 ccm, 54 KW, 73 PS | |
| Renault | Clio IV Grandtour | KH | 1.2 TCe 120 | 2013/03-2021/08 | 1197 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Renault | Clio IV Grandtour | KH | 1.2 TCe 120 | 2016/01-2021/08 | 1197 ccm, 87 KW, 118 PS | |
| Renault | Clio IV Grandtour | KH | 1.5 dCi 110 | 2016/06-2021/08 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Renault | Clio IV Grandtour | KH | 1.5 dCi 75 | 2013/01-2021/08 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Renault | Clio IV Grandtour | KH | 1.5 dCi 75 | 2014/01-2021/08 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Renault | Clio IV Grandtour | KH | 1.5 dCi 90 | 2012/11-2021/08 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Renault | Clio IV Grandtour | KH | 1.5 dCi 90 | 2014/01-2021/08 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |











