FARAD Bulloni Antifurto Cerchi in Lega FlowerLock Per C3 Corsa 4 Pezzi
4 disponibili
- Spedizione gratuita in Italia per tutti gli ordini
- Delivers in: 3-7 Working Days
BULLONI ANTIFURTO Descrizione
Dal 1978, grazie ad una continua ricerca e sviluppo del prodotto, Farad è sempre al vostro fianco per garantire la sicurezza delle ruote della vostra auto.
Sinonimo di sicurezza e robustezza, il Kit di Bulloni Antifurto per ruote Farad Flowerlock è composto da 4 bulloni e 1 chiave.
I bulloni hanno classe di resistenza 10.9 e sono progettati specificatamente per le case automobilistiche.
L’anello rotante antitaglio protegge la testa dell’antifurto ed è impossibile da svitare, forare o tagliare con utensili disponibili sul mercato.
Per ottenere la chiave di ricambio, è sufficiente conservare il codice presente all’interno del kit.
*La rappresentazione fotografica è realizzata al solo scopo di illustrare il prodotto ed è puramente indicativa.
Codice prodotto: 1-B54/D FIORE 1CH.SPModello: FlowerlockChiavi: 1Tipo: BulloneEsagono: 17Appoggio: RaggiatoFiletto: M14X1,5Lunghezza Filetto: 28 mmRaggio: 13Aspetto: Silver
Non far perdere valore alla tua auto!
Per qualcunque dubbio o informazione non esitare a contattarci !Usa il comando ” Contatta il venditore” ➚O contattaci tramite whatapp al numero sottoindicato ↴
| Peso | 1,00 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 10,00 × 6,00 × 1,00 cm |
| Colore | Argento |
| Paese di origine | Italia |
| Dimensioni | 12 mm x 1,25 |
| Articolo modificato | No |
| Altro codice identificativo | Bulloni,Antifurto,Anti,Furto,Ruota |
| Numero di articoli nella confezione | 4 |
| Caratteristiche | Antipolvere, Bloccaggio, Durevole, Installazione facile, Prova di tenuta |
| Garanzia produttore | Non specificata |
| Unità di misura | Unità |
| Quantità | 1confezione (4 bulloni + 1 chiavi) |
| Ricambi d'epoca | No |
| Tipo | Bullone di fissaggio |
| Materiale | Acciaio |
| Marca | FARAD |
| Compatibilità universale | No |
| Articoli inclusi | Bullone di ancoraggio, Chiave, Copri dado |
| Finitura | Anodizzata, Antiruggine |
| Ricambio ultra performante | No |
Lista compatibilità prodotto
| IT_Make | IT_Model | IT_Platform | IT_Type | Production Period | IT_Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | C2 | JM | 1.1 | 2003/09-2012/09 | 1124 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Citroën | C2 | JM | 1.4 | 2003/09-2009/12 | 1360 ccm, 54 KW, 73 PS | |
| Citroën | C2 | JM | 1.4 | 2006/10-2009/12 | 1360 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Citroën | C2 | JM | 1.4 16V | 2005/04-2009/12 | 1360 ccm, 65 KW, 90 PS | |
| Citroën | C2 | JM | 1.4 HDi | 2003/07-2009/12 | 1398 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Citroën | C2 | JM | 1.4 HDi | 2003/09-2005/04 | 1398 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Citroën | C2 | JM | 1.6 | 2003/07-2010/10 | 1587 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Citroën | C2 | JM | 1.6 HDi | 2005/09-2009/12 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Citroën | C2 | JM | 1.6 VTS | 2004/10-2009/12 | 1587 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.0 VTi 68 | 2012/08-2016/09 | 999 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.1 Bi-Fuel | 2010/11-2016/09 | 1124 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.1i | 2009/09-2013/01 | 1124 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.2 PureTech Flex | 2016/06-2021/06 | 1199 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.2 THP 110 | 2014/10-2016/09 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.2 VTi 82 | 2012/06-2016/09 | 1199 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.4 | 2009/11-2016/09 | 1360 ccm, 54 KW, 73 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.4 HDi 70 | 2009/11-2016/09 | 1398 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.4 LPG | 2010/07-2016/09 | 1360 ccm, 54 KW, 73 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.4 LPG | 2013/06-2016/09 | 1397 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.4 VTi | 2009/11-2016/09 | 1397 ccm, 72 KW, 98 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.4 VTi 95 | 2009/11-2016/09 | 1397 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.5 | 2012/08-2016/09 | 1449 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.5 Flex | 2012/08-2016/12 | 1449 ccm, 68 KW, 92 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.6 BlueHDi 100 | 2014/07-2016/09 | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.6 BlueHDi 75 | 2015/04-2016/09 | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.6 HDi | 2009/11-2016/09 | 1560 ccm, 68 KW, 92 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.6 HDi 110 | 2009/11-2016/09 | 1560 ccm, 82 KW, 112 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.6 HDi 115 | 2012/09-2016/09 | 1560 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.6 HDi 90 | 2009/11-2016/09 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.6 VTi | 2013/11-2024/12 | 1587 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.6 VTi 120 | 2009/11-2016/09 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.6 VTi 120 Flex | 2012/07-2016/09 | 1587 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Citroën | C3 II | SC | 1.6 VTi Flex | 2016/10-2021/06 | 1587 ccm, 87 KW, 118 PS | |
| Citroën | C3 II Cassone/Coda Spiovente | SC | 1.4 HDi | 2010/06-2016/09 | 1398 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Citroën | C3 II Cassone/Coda Spiovente | SC | 1.6 BlueHDi | 2015/03-2016/09 | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Citroën | C3 III | SX | 1.0 Flex | 2022/06-2024/12 | 999 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Citroën | C3 III | SX | 1.2 PureTech 110 | 2021/03-2024/12 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Citroën | C3 III | SX | 1.2 PureTech 82 | 2018/05-2024/12 | 1199 ccm, 61 KW, 83 PS | |
| Citroën | C3 III | SX | 1.2 PureTech 82 | 2021/03-2024/12 | 1199 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Citroën | C3 III | SX | 1.2 PureTech 82 LPG | 2018/05-2024/12 | 1199 ccm, 61 KW, 83 PS | |
| Citroën | C3 III | SX | 1.2 THP 110 | 2016/07-2024/12 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Citroën | C3 III | SX | 1.2 VTi 68 | 2016/07-2024/12 | 1199 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Citroën | C3 III | SX | 1.2 VTi 82 | 2016/07-2024/12 | 1199 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Citroën | C3 III | SX | 1.2 VTi 82 LPG | 2016/07-2024/12 | 1199 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Citroën | C3 III | SX | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/05-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Citroën | C3 III | SX | 1.6 BlueHDi 100 | 2016/07-2018/05 | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Citroën | C3 III | SX | 1.6 BlueHDi 75 | 2016/07-2018/05 | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Citroën | C3 III | SX | 1.6 Flex | 2022/06-2024/12 | 1587 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Citroën | C3 III | SX | 1.6 VTi | 2017/02-2024/12 | 1587 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Citroën | C3 III | SX | E C3 | 2023/02-2024/12 | 42 KW, 57 PS | |
| Citroën | C3 III Van | SX, SY | 1.2 VTi | 2016/07-2024/12 | 1199 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Citroën | C3 III Van | SX, SY | BlueHDi 100 | 2019/03-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Citroën | C3 III Van | SX, SY | BlueHDi 100 | 2019/03-2024/12 | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Citroën | C3 III Van | SX, SY | BlueHDi 75 | 2019/03-2024/12 | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Citroën | C3 III Van | SX, SY | PureTech 110 | 2019/03-2024/12 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Citroën | C3 III Van | SX, SY | PureTech 82 | 2019/03-2024/12 | 1199 ccm, 61 KW, 83 PS | |
| Citroën | C3 IV | CB, CC | 1.2 Hybrid 100 | 2024/11-2025/12 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Citroën | C3 IV | CB, CC | 1.2 PureTech 100 | 2024/04-2024/12 | 1199 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Citroën | C3 IV | CB, CC | e-C3 | 2024/01-2024/12 | 83 KW, 113 PS | |
| Citroën | C3 IV | CC21 | e-C3 | 2023/01-2025/12 | 42 KW, 57 PS | |
| Citroën | C3 IV Van | CB, CC | e-C3 | 2024/04-2025/12 | 83 KW, 113 PS | |
| Citroën | C3 IV Van | CB, CC | PureTech 100 | 2024/04-2025/12 | 1199 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Citroën | C5 Aircross | A4, AC, AJ, AR | 1.2 Hybrid 136 | 2023/05-2024/12 | 1199 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Citroën | C5 Aircross | A4, AC, AJ, AR | 1.2 Hybrid 145 | 2025/04-2025/12 | 1199 ccm, 107 KW, 145 PS | |
| Citroën | C5 Aircross | A4, AC, AJ, AR | 1.2 PureTech 130 | 2018/11-2024/12 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Citroën | C5 Aircross | A4, AC, AJ, AR | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/11-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Citroën | C5 Aircross | A4, AC, AJ, AR | 1.6 Hybrid | 2020/04-2024/12 | 1598 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| Citroën | C5 Aircross | A4, AC, AJ, AR | 1.6 Hybrid 180 | 2022/11-2024/12 | 1598 ccm, 133 KW, 181 PS | |
| Citroën | C5 Aircross | A4, AC, AJ, AR | 1.6 PureTech 180 | 2018/11-2024/12 | 1598 ccm, 133 KW, 181 PS | |
| Citroën | C5 Aircross | A4, AC, AJ, AR | 1.6 THP 150 | 2019/09-2024/12 | 1598 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Citroën | C5 Aircross | A4, AC, AJ, AR | 1.6 THP 165 | 2019/05-2024/12 | 1598 ccm, 121 KW, 165 PS | |
| Citroën | C5 Aircross | A4, AC, AJ, AR | 2.0 BlueHDi 180 | 2018/11-2024/12 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Citroën | C5 Aircross II | -- | 1.2 Hybrid 145 | 2025/07-2026/12 | 1199 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Citroën | C5 Aircross II | -- | 1.6 Plug-in-Hybrid 195 | 2025/09-2026/12 | 1598 ccm, 143 KW, 194 PS | |
| Citroën | C5 Aircross II | -- | 1.6 Plug-in-Hybrid 225 | 2025/09-2026/12 | 1598 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| Citroën | C5 Aircross II | -- | 210 | 2025/07-2026/12 | 157 KW, 214 PS | |
| Citroën | C5 Aircross II | -- | 230 | 2025/09-2026/12 | 170 KW, 231 PS | |
| Citroën | C5 II | RC | 1.6 HDi | 2004/09-2008/01 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Citroën | C5 II | RC | 1.8 16V | 2004/09-2005/08 | 1749 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Citroën | C5 II | RC | 1.8 16V | 2005/09-2008/01 | 1749 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Citroën | C5 II | RC | 2.0 16V | 2004/09-2008/08 | 1997 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Citroën | C5 II | RC | 2.0 16V | 2005/03-2007/11 | 1997 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| Citroën | C5 II | RC | 2.0 HDi | 2004/09-2008/01 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Citroën | C5 II | RC | 2.2 HDi | 2004/09-2008/08 | 2179 ccm, 98 KW, 133 PS | |
| Citroën | C5 II | RC | 2.2 HDi | 2006/05-2008/01 | 2179 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Citroën | C5 II | RC | 2.2 HDi | 2006/04-2008/08 | 2179 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Citroën | C5 II | RC | 3.0 Carlsson HP | 2004/09-2008/01 | 2946 ccm, 173 KW, 235 PS | |
| Citroën | C5 II | RC | 3.0 V6 | 2004/09-2008/09 | 2946 ccm, 152 KW, 207 PS | |
| Citroën | C5 II | RC | 3.0 V6 | 2004/10-2007/04 | 2946 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| Jeep | Avenger | J2 | 1.2 Hybrid 4Xe | 2024/10-2025/12 | 1199 ccm, 107 KW, 145 PS | |
| Jeep | Avenger | J2 | Electric | 2022/12-2024/12 | 115 KW, 156 PS | |
| Jeep | Avenger | J2 | GSE T3 | 2022/12-2024/12 | 1199 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Jeep | Avenger | J2 | T3 e-Hybrid | 2023/12-2024/12 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Opel | Corsa F | P2JO | 1.2 | 2019/07-2024/12 | 1199 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Opel | Corsa F | P2JO | 1.2 | 2019/07-2024/12 | 1199 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Opel | Corsa F | P2JO | 1.2 | 2019/07-2024/12 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Opel | Corsa F | P2JO | 1.2 | 2019/07-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Opel | Corsa F | P2JO | 1.2 Hybrid | 2025/04-2025/12 | 1199 ccm, 107 KW, 145 PS | |
| Opel | Corsa F | P2JO | 1.2 mHEV | 2023/08-2024/12 | 1199 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Opel | Corsa F | P2JO | 1.2 mHEV | 2025/04-2025/12 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Opel | Corsa F | P2JO | 1.2 Turbo Hybrid | 2024/01-2024/12 | 1199 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Opel | Corsa F | P2JO | Corsa-e | 2019/07-2024/12 | 100 KW, 136 PS | |
| Opel | Corsa F | P2JO | Corsa-e | 2023/03-2024/12 | 115 KW, 156 PS | |
| Opel | Corsa F Cassone/Coda Spiovente | -- | 1.2 | 2019/07-2024/12 | 1199 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Opel | Corsa F Cassone/Coda Spiovente | -- | 1.5 | 2019/07-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Opel | Crossland X | P17, P2QO | 1.2 | 2017/03-2024/12 | 1199 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Opel | Crossland X | P17, P2QO | 1.2 | 2017/03-2024/12 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Opel | Crossland X | P17, P2QO | 1.2 | 2017/03-2024/12 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Opel | Crossland X | P17, P2QO | 1.2 | 2019/07-2024/12 | 1199 ccm, 61 KW, 83 PS | |
| Opel | Crossland X | P17, P2QO | 1.2 LPG | 2017/10-2024/12 | 1199 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Opel | Crossland X | P17, P2QO | 1.5 | 2020/10-2024/12 | 1499 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Opel | Crossland X | P17, P2QO | 1.5 Turbo D | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Opel | Crossland X | P17, P2QO | 1.5 Turbo D | 2018/08-2024/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Opel | Crossland X | P17, P2QO | 1.6 Turbo D | 2017/03-2018/05 | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Opel | Crossland X | P17, P2QO | 1.6 Turbo D | 2017/08-2019/04 | 1560 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Opel | Crossland X | P17, P2QO | 1.6 Turbo D | 2017/03-2018/05 | 1560 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Opel | Crossland X Van | -- | 1.2 | 2018/07-2024/12 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Opel | Crossland X Van | -- | 1.2 | 2019/07-2024/12 | 1199 ccm, 61 KW, 83 PS | |
| Opel | Crossland X Van | -- | 1.5 | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Opel | Mokka | -- | 1.2 | 2020/10-2024/12 | 1199 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Opel | Mokka | -- | 1.2 | 2020/10-2024/12 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Opel | Mokka | -- | 1.2 | 2022/12-2024/12 | 1199 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Opel | Mokka | -- | 1.2 Hybrid | 2025/04-2025/12 | 1199 ccm, 107 KW, 145 PS | |
| Opel | Mokka | -- | 1.2 Turbo Hybrid | 2024/04-2024/12 | 1199 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Opel | Mokka | -- | 1.5 | 2020/10-2024/12 | 1499 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Opel | Mokka | -- | GSE | 2025/09-2026/12 | 207 KW, 281 PS | |
| Opel | Mokka | -- | MOKKA-e | 2020/06-2024/12 | 100 KW, 136 PS | |
| Opel | Mokka | -- | MOKKA-e | 2023/10-2024/12 | 115 KW, 156 PS | |
| Opel | Mokka/Mokka X | J13 | 1.4 | 2013/04-2019/12 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Opel | Mokka/Mokka X | J13 | 1.4 | 2018/06-2019/12 | 1364 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Opel | Mokka/Mokka X | J13 | 1.4 4x4 | 2012/06-2019/12 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Opel | Mokka/Mokka X | J13 | 1.4 4x4 | 2016/06-2019/12 | 1399 ccm, 112 KW, 152 PS | |
| Opel | Mokka/Mokka X | J13 | 1.4 LPG | 2013/04-2019/12 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Opel | Mokka/Mokka X | J13 | 1.6 | 2012/06-2019/12 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Opel | Mokka/Mokka X | J13 | 1.6 CDTi | 2015/01-2019/12 | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Opel | Mokka/Mokka X | J13 | 1.6 CDTi | 2015/06-2019/12 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Opel | Mokka/Mokka X | J13 | 1.6 CDTi 4x4 | 2015/01-2019/12 | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Opel | Mokka/Mokka X | J13 | 1.6 CDTi 4x4 | 2018/03-2019/12 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Opel | Mokka/Mokka X | J13 | 1.7 CDTi | 2012/06-2019/12 | 1686 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Opel | Mokka/Mokka X | J13 | 1.7 CDTi 4x4 | 2012/06-2019/12 | 1686 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Opel | Mokka/Mokka X | J13 | 1.8 | 2013/01-2019/12 | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Opel | Mokka/Mokka X | J13 | 1.8 4x4 | 2013/01-2019/12 | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Peugeot | 208 I | CA, CC | 1.0 | 2012/03-2019/12 | 999 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Peugeot | 208 I | CA, CC | 1.2 | 2012/03-2019/12 | 1199 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Peugeot | 208 I | CA, CC | 1.2 | 2016/08-2019/12 | 1199 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Peugeot | 208 I | CA, CC | 1.2 GPL | 2015/06-2019/12 | 1199 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Peugeot | 208 I | CA, CC | 1.2 PureTech 82 | 2018/03-2019/12 | 1199 ccm, 61 KW, 82 PS | |
| Peugeot | 208 I | CA, CC | 1.2 THP | 2013/01-2019/12 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Peugeot | 208 I | CA, CC | 1.4 Flex | 2013/01-2016/12 | 1449 ccm, 68 KW, 92 PS | |
| Peugeot | 208 I | CA, CC | 1.4 GPL | 2013/10-2019/12 | 1397 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Peugeot | 208 I | CA, CC | 1.4 HDi | 2012/03-2019/12 | 1398 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Peugeot | 208 I | CA, CC | 1.4 VTi | 2012/03-2019/12 | 1397 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Peugeot | 208 I | CA, CC | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/05-2019/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Peugeot | 208 I | CA, CC | 1.6 | 2012/03-2019/12 | 1598 ccm, 115 KW, 156 PS | |
| Peugeot | 208 I | CA, CC | 1.6 | 2012/03-2019/12 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Peugeot | 208 I | CA, CC | 1.6 | 2013/01-2019/12 | 1587 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Peugeot | 208 I | CA, CC | 1.6 BlueHDi 100 | 2015/01-2019/12 | 1560 ccm, 73 KW, 100 PS | |
| Peugeot | 208 I | CA, CC | 1.6 BlueHDi 120 | 2015/01-2019/12 | 1560 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Peugeot | 208 I | CA, CC | 1.6 e-HDi | 2015/07-2019/12 | 1560 ccm, 82 KW, 112 PS | |
| Peugeot | 208 I | CA, CC | 1.6 GTi | 2012/08-2019/12 | 1598 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Peugeot | 208 I | CA, CC | 1.6 GTi | 2014/10-2019/12 | 1598 ccm, 153 KW, 208 PS | |
| Peugeot | 208 I | CA, CC | 1.6 HDi | 2012/03-2019/12 | 1560 ccm, 68 KW, 92 PS | |
| Peugeot | 208 I | CA, CC | 1.6 HDi | 2012/03-2019/12 | 1560 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Peugeot | 208 I | CA, CC | 1.6 HDi | 2015/01-2019/12 | 1560 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Peugeot | 208 I | CA, CC | 1.6 HDi/BlueHDi 75 | 2013/01-2019/12 | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Peugeot | 208 I | CA, CC | 1.6 THP 165 | 2015/03-2019/12 | 1598 ccm, 121 KW, 165 PS | |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | 1.2 Hybrid 136 | 2023/09-2024/12 | 1199 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | 1.2 Hybrid 145 | 2025/03-2025/12 | 1199 ccm, 107 KW, 145 PS | |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | 1.2 mHEV | 2023/08-2024/12 | 1199 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | 1.2 PureTech 100 | 2019/06-2024/12 | 1199 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | 1.2 PureTech 130 | 2019/06-2024/12 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | 1.2 PureTech 75 | 2019/06-2024/12 | 1199 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | 1.2 VTi 82 | 2019/06-2024/12 | 1199 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | 1.5 BlueHDi 100 | 2019/06-2024/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | 1.5 BlueHDi 130 | 2019/09-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | 1.6 HDi 90 | 2019/10-2024/12 | 1560 ccm, 68 KW, 92 PS | |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | 1.6 VTi 115 | 2019/11-2024/12 | 1587 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | e-208 | 2019/06-2024/12 | 100 KW, 136 PS | |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | e-208 | 2023/01-2024/12 | 115 KW, 156 PS | |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | e-208 GTi | 2025/10-2025/12 | 206 KW, 280 PS | |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | Hybrid 110 | 2025/03-2025/12 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Peugeot | 3008 | KA, KB, KC | e-210 | 2023/11-2024/12 | 157 KW, 213 PS | |
| Peugeot | 3008 | KA, KB, KC | e-230 Long Range | 2024/10-2025/12 | 170 KW, 231 PS | |
| Peugeot | 3008 | KA, KB, KC | e-325 AWD | 2025/07-2025/12 | 239 KW, 325 PS | |
| Peugeot | 3008 | KA, KB, KC | Hybrid 136 | 2023/11-2024/12 | 1199 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Peugeot | 3008 | KA, KB, KC | Hybrid 145 | 2025/03-2025/12 | 1199 ccm, 107 KW, 145 PS | |
| Peugeot | 3008 | KA, KB, KC | Plug-in-Hybrid 195 | 2024/05-2024/12 | 1598 ccm, 143 KW, 194 PS | |
| Peugeot | 3008 MPV/Space Wagon | 0U | 1.2 | 2015/01-2016/08 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Peugeot | 3008 MPV/Space Wagon | 0U | 1.6 BlueHDi 120 | 2014/05-2016/08 | 1560 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Peugeot | 3008 MPV/Space Wagon | 0U | 1.6 HDi | 2009/06-2016/08 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Peugeot | 3008 MPV/Space Wagon | 0U | 1.6 HDi | 2009/12-2016/08 | 1560 ccm, 82 KW, 112 PS | |
| Peugeot | 3008 MPV/Space Wagon | 0U | 1.6 HDi | 2013/03-2016/08 | 1560 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Peugeot | 3008 MPV/Space Wagon | 0U | 1.6 HDi 115/BlueHDi 115 | 2013/02-2016/08 | 1560 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Peugeot | 3008 MPV/Space Wagon | 0U | 1.6 THP | 2009/06-2016/08 | 1598 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Peugeot | 3008 MPV/Space Wagon | 0U | 1.6 THP | 2009/06-2016/08 | 1598 ccm, 115 KW, 156 PS | |
| Peugeot | 3008 MPV/Space Wagon | 0U | 1.6 THP | 2010/09-2016/08 | 1598 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Peugeot | 3008 MPV/Space Wagon | 0U | 1.6 Turbo | 2014/05-2016/08 | 1598 ccm, 121 KW, 165 PS | |
| Peugeot | 3008 MPV/Space Wagon | 0U | 1.6 VTi | 2009/06-2016/08 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Peugeot | 3008 MPV/Space Wagon | 0U | 2.0 HDi | 2009/06-2016/08 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Peugeot | 3008 MPV/Space Wagon | 0U | 2.0 HDi | 2011/09-2016/08 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Peugeot | 3008 MPV/Space Wagon | 0U | 2.0 HDi 150/BlueHDi 150 | 2009/06-2016/08 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Peugeot | 3008 MPV/Space Wagon | 0U | 2.0 HDi Hybrid4 | 2011/02-2016/08 | 1997 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Peugeot | 3008 SUV | M4, MC, MJ, MR | 1.2 Hybrid 136 | 2023/05-2023/11 | 1199 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Peugeot | 3008 SUV | M4, MC, MJ, MR | 1.2 PureTech 130 | 2016/05-2024/12 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Peugeot | 3008 SUV | M4, MC, MJ, MR | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/02-2024/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Peugeot | 3008 SUV | M4, MC, MJ, MR | 1.6 BlueHDi 100 | 2016/11-2019/12 | 1560 ccm, 73 KW, 100 PS | |
