Set 4 Copricerchi Universali 15” In Abs Coppe Ruota Copriruota Stratos Silver

44,99  Il prezzo originale era: 44,99 €.31,99 Il prezzo attuale è: 31,99 €.
people are viewing this right now
Only10 item(s)left in stock!

10 disponibili

Confronta
Guaranteed Safe Checkout
Image Safe Checkout
  • Spedizione gratuita in Italia per tutti gli ordini
  • Delivers in: 3-7 Working Days
COD: CC503 Categoria:
Descrizione

COPRICERCHI UNIVERSALI

           

               

 I nostri copricerchi sono prodotti con materiale ABS di alta qualità, conosciuto per la sua stabilità, forza e resistenza contro danni meccanici o derivanti dalle condizioni climatiche.                    

Caratteristiche
Applicazione:
  • Universali
Colore:
  • Grigio
Misure  :
  • 15”
Applicazione:
  • Con Anello di metallo
Solo per cerchi in ferro da 15”.
NO CERCHI IN LEGA
Non far perdere valore alla tua auto!

 

Informazioni aggiuntive
Unità di misura

Unità

Altro codice identificativo

Coppetta, Coppa ruota, Borchia, Coprimozzo, Logo

Diametro

15''

Marca

– Senza marca/Generico –

Colore

Grigio

Paese di fabbricazione

Italia

Applicazione

Con Bulloni

MPN

839

Garanzia produttore

Non specificata

Quantità

1

Compatibilità

Lista compatibilità prodotto

IT_Make IT_Model IT_Platform IT_Type Production Period IT_Engine Notes
Peugeot Boxer Autobus -- 2.0 BlueHDi 110 2015/07-2019/09 1997 ccm, 81 KW, 110 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Autobus -- 2.0 BlueHDi 130 2015/07-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Autobus -- 2.0 BlueHDi 160 2015/07-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Autobus -- 2.2 BlueHDi 120 2019/07-2022/12 2179 ccm, 88 KW, 120 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Autobus -- 2.2 BlueHDi 140 2019/07-2022/12 2179 ccm, 103 KW, 140 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Autobus -- 2.2 BlueHDi 165 2019/08-2022/12 2179 ccm, 121 KW, 165 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Autobus -- 2.2 HDi 100 2006/04-2022/12 2198 ccm, 74 KW, 101 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Autobus -- 2.2 HDi 110 2011/03-2022/12 2198 ccm, 81 KW, 110 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Autobus -- 2.2 HDi 120 2006/04-2022/12 2198 ccm, 88 KW, 120 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Autobus -- 2.2 HDi 130 2011/03-2022/12 2198 ccm, 96 KW, 131 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Autobus -- 2.2 HDi 150 2011/03-2022/12 2198 ccm, 110 KW, 150 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Autobus -- 2.8 HDi 2005/09-2009/09 2798 ccm, 93 KW, 127 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Autobus -- 3.0 HDi 145 2010/04-2022/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Autobus -- 3.0 HDi 160 2006/04-2022/12 2999 ccm, 116 KW, 156 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Autobus -- 3.0 HDi 175 2011/03-2022/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.0 BlueHDi 110 2015/07-2019/09 1997 ccm, 81 KW, 110 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.0 BlueHDi 130 2015/07-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.0 BlueHDi 130 4x4 2015/07-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.0 BlueHDi 160 2015/07-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.0 BlueHDi 160 2017/04-2019/09 1997 ccm, 118 KW, 160 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.0 BlueHDi 160 4x4 2015/07-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.2 BlueHDi 120 2019/07-2022/12 2179 ccm, 88 KW, 120 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.2 BlueHDi 140 2019/07-2022/12 2179 ccm, 103 KW, 140 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.2 BlueHDi 165 2019/07-2022/12 2179 ccm, 121 KW, 165 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.2 HDi 100 2006/04-2022/12 2198 ccm, 74 KW, 101 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.2 HDi 110 2011/03-2022/12 2198 ccm, 81 KW, 110 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.2 HDi 120 2006/04-2022/12 2198 ccm, 88 KW, 120 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.2 HDi 130 2011/03-2022/12 2198 ccm, 96 KW, 131 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.2 HDi 130 4x4 2011/03-2022/12 2198 ccm, 96 KW, 131 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.2 HDi 150 2011/03-2022/12 2198 ccm, 110 KW, 150 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.2 HDi 150 4x4 2011/03-2022/12 2198 ccm, 110 KW, 150 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Furgonato -- 3.0 D 2008/09-2009/12 2999 ccm, 116 KW, 158 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Furgonato -- 3.0 HDi 2006/07-2010/12 2999 ccm, 115 KW, 156 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Furgonato -- 3.0 HDi 145 2010/04-2022/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Furgonato -- 3.0 HDi 160 2006/04-2022/12 2999 ccm, 116 KW, 156 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Furgonato -- 3.0 HDi 175 2011/03-2022/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Furgonato -- e-Boxer 2021/07-2022/12 90 KW, 122 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 2.0 BlueHDi 110 2015/07-2019/09 1997 ccm, 81 KW, 110 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 2.0 BlueHDi 130 2015/07-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 2.0 BlueHDi 160 2015/07-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 BlueHDi 120 2019/08-2022/12 2179 ccm, 88 KW, 120 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 BlueHDi 140 2019/08-2022/12 2179 ccm, 103 KW, 140 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 BlueHDi 165 2019/08-2022/12 2179 ccm, 121 KW, 165 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 HDi 100 2006/04-2022/12 2198 ccm, 74 KW, 101 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 HDi 110 2011/03-2022/12 2198 ccm, 81 KW, 110 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 HDi 120 2006/04-2022/12 2198 ccm, 88 KW, 120 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 HDi 130 2011/03-2022/12 2198 ccm, 96 KW, 131 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 HDi 150 2011/03-2022/12 2198 ccm, 110 KW, 150 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 3.0 HDi 2006/04-2010/12 2999 ccm, 115 KW, 156 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 3.0 HDi 145 2010/04-2022/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 3.0 HDi 160 2006/04-2022/12 2999 ccm, 116 KW, 156 PS da 2007 cerchio da 15''
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 3.0 HDi 175 2011/03-2022/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS da 2007 cerchio da 15''

Recently Viewed Products