CHAMPION Filtro Abitacolo Antipolline Per Grande Punto Qubo Mito Corsa CF0119

10,99 
people are viewing this right now
Only3 item(s)left in stock!

3 disponibili

Confronta
Guaranteed Safe Checkout
Image Safe Checkout
  • Spedizione gratuita in Italia per tutti gli ordini
  • Delivers in: 3-7 Working Days
COD: CF0119 Categoria:
Descrizione

                                                            fILTRO abitacolO

DescrizioneTipo filtro:Filtro antipolline, Filtro particellareLunghezza [mm]:264, 260Larghezza [mm]:216Altezza [mm]:20Tipo confezione:ScatolaLunghezza imballaggio [cm]:31,8Larghezza imballaggio [cm]:25,2Altezza imballaggio [cm]:3,9Numero articolo:CCF0119Il nostro prezzo:29 €Produttore:CHAMPIONCodice EAN:4044197725687Veicolo con guida a Sx/Dx:Questa caratteristica varia a seconda del modello auto.Stato:
Per Una compatibilità sicura e una conferma siete pregati di mandare la targa o foto del libretto.Ad acquisti senza verifica da parte nostra non verrà accettato il reso.


Ricambio di concorrenza, non originale ma perfettamente intercambiabile e tra i migliori prodotti del mercato.
L’ immagine è puramente indicativa.


Non far perdere valore alla tua auto!


Per qualcunque dubbio o informazione non esitare a contattarci !Usa il comando ” Contatta il venditore” ➚O contattaci tramite whatapp al numero sottoindicato↴                                                                                                                                                                              

Informazioni aggiuntive
Peso 0,10 kg
Dimensioni 32,00 × 26,00 × 4,00 cm
Codice ricambio originale OE/OEM

55702456, 71754151, 71773192, 77365638, 6808622, 647961, 647960, 647984

Tipo

Filtro abitacolo

Marca

Champion

Lunghezza

260mm

Compatibilità universale

Altezza

20mm

Articoli inclusi

Guarnizione, O-ring

MPN

CF0119

Caratteristiche

Installazione facile

Garanzia produttore

1 mese

Paese di fabbricazione

Sconosciuto

Larghezza

216mm

Compatibilità

Lista compatibilità prodotto

IT_Make IT_Model IT_Platform IT_Type Production Period IT_Engine Notes
Alfa Romeo Mito 955 0.9 2013/12-2018/08 875 ccm, 74 KW, 101 PS
Alfa Romeo Mito 955 0.9 TwinAir 2011/07-2013/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Alfa Romeo Mito 955 0.9 TwinAir 2013/04-2018/08 875 ccm, 77 KW, 105 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.3 Multijet 2008/08-2010/08 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.3 Multijet 2009/09-2018/10 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.3 Multijet 2011/01-2015/12 1248 ccm, 62 KW, 84 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.3 Multijet 2013/12-2015/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 2008/08-2013/08 1368 ccm, 58 KW, 78 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 2008/09-2013/08 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 2011/05-2018/10 1368 ccm, 51 KW, 69 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 2011/03-2018/10 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 Bi-Fuel 2009/01-2016/08 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 Bi-Fuel 2016/04-2018/10 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 MultiAir 2009/09-2013/08 1368 ccm, 77 KW, 105 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 TB 2013/12-2018/10 1368 ccm, 103 KW, 140 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 TJet 2008/09-2011/06 1368 ccm, 110 KW, 150 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 TJet 2008/08-2011/06 1368 ccm, 114 KW, 155 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 TJet 2008/08-2013/08 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 Turbo MultiAir 2009/10-2018/10 1368 ccm, 120 KW, 163 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 Turbo MultiAir 2009/09-2018/10 1368 ccm, 125 KW, 170 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 Turbo MultiAir 2009/10-2014/12 1368 ccm, 99 KW, 135 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.6 JTDM 2008/08-2015/08 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.6 JTDM 2008/08-2015/08 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën Nemo Furgonato AA 1.3 BlueHDi 80 2016/02-2024/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Citroën Nemo Furgonato AA 1.3 HDi 75 2010/10-2024/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Citroën Nemo Furgonato AA 1.4 2008/02-2010/12 1360 ccm, 54 KW, 73 PS
Citroën Nemo Furgonato AA 1.4 HDi 2008/02-2010/12 1398 ccm, 50 KW, 68 PS
Citroën Nemo Station Wagon -- 1.3 HDi 75 2010/10-2024/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Citroën Nemo Station Wagon -- 1.3 HDi 80 2015/10-2024/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Citroën Nemo Station Wagon -- 1.4 2009/04-2024/12 1360 ccm, 54 KW, 73 PS
Citroën Nemo Station Wagon -- 1.4 HDi 2009/04-2024/12 1399 ccm, 50 KW, 68 PS
Fiat Doblo Cargo 263 1.3 D Multijet 2010/02-2024/12 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Doblo Cargo 263 1.3 D Multijet 2013/11-2024/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Doblo Cargo 263 1.3 D Multijet 2016/03-2024/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Doblo Cargo 263 1.3 D Multijet 2016/03-2024/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Doblo Cargo 263 1.4 2010/02-2024/12 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Doblo Cargo 263 1.4 2011/10-2024/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo Cargo 263 1.4 Natural Power 2010/06-2024/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo Cargo 263 1.6 D Multijet 2010/02-2024/12 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Doblo Cargo 263 1.6 D Multijet 2010/02-2024/12 1598 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Doblo Cargo 263 1.6 D Multijet 2010/02-2024/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat Doblo Cargo 263 1.6 D Multijet 2015/03-2024/12 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Doblo Cargo 263 1.6 D Multijet 2016/02-2024/12 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo Cargo 263 2.0 D Multijet 2010/02-2024/12 1956 ccm, 99 KW, 135 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 263 1.3 D Multijet 2010/02-2024/12 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 263 1.3 D Multijet 2016/03-2024/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 263 1.4 2010/02-2024/12 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 263 1.4 2011/10-2024/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 263 1.4 Natural Power 2010/02-2024/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 263 1.6 D Multijet 2010/02-2015/12 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 263 1.6 D Multijet 2010/01-2024/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 263 1.6 D Multijet 2015/03-2024/12 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 263 1.6 D Multijet 2015/03-2024/12 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 263 1.6 D Multijet 2016/03-2024/12 1598 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 263 2.0 D Multijet 2010/01-2024/12 1956 ccm, 99 KW, 135 PS
Fiat Doblo Pianale Piatto/Telaio 263 1.3 D Multijet 2010/02-2024/12 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Doblo Pianale Piatto/Telaio 263 1.3 D Multijet 2013/11-2024/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Doblo Pianale Piatto/Telaio 263 1.3 D Multijet 2016/03-2024/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Doblo Pianale Piatto/Telaio 263 1.3 D Multijet 2016/03-2024/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Doblo Pianale Piatto/Telaio 263 1.4 2010/04-2024/12 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Doblo Pianale Piatto/Telaio 263 1.4 2011/10-2024/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo Pianale Piatto/Telaio 263 1.4 Natural Power 2010/06-2024/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo Pianale Piatto/Telaio 263 1.6 D Multijet 2010/02-2024/12 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Doblo Pianale Piatto/Telaio 263 1.6 D Multijet 2010/02-2024/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat Doblo Pianale Piatto/Telaio 263 1.6 D Multijet 2011/02-2024/12 1598 ccm, 74 KW, 101 PS
Fiat Doblo Pianale Piatto/Telaio 263 1.6 D Multijet 2016/02-2024/12 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo Pianale Piatto/Telaio 263 2.0 D Multijet 2010/02-2024/12 1956 ccm, 99 KW, 135 PS
Fiat Fiorino Cassone/Limousine Spaziosa 225 1.3 D Multijet 2007/11-2024/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Fiorino Cassone/Limousine Spaziosa 225 1.3 D Multijet 2009/07-2024/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Fiorino Cassone/Limousine Spaziosa 225 1.3 D Multijet 2015/03-2024/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Fiorino Cassone/Limousine Spaziosa 225 1.4 2007/11-2024/12 1360 ccm, 54 KW, 73 PS
Fiat Fiorino Cassone/Limousine Spaziosa 225 1.4 2009/10-2024/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Fiorino Cassone/Limousine Spaziosa 225 1.4 Natural Power 2008/06-2024/12 1368 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Fiorino Cassone/Limousine Spaziosa 225 1.4 Natural Power 2008/06-2024/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Fiorino Cassone/Limousine Spaziosa 225 Ecargo 2010/01-2012/12 24 KW, 33 PS
Fiat Fiorino MPV/Space Wagon 225 1.3 JTD Multijet 2016/03-2024/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Fiorino MPV/Space Wagon 225 1.4 2007/11-2024/12 1360 ccm, 54 KW, 73 PS
Fiat Fiorino MPV/Space Wagon 225 1.4 2014/07-2024/12 1368 ccm, 57 KW, 77 PS
Fiat Fiorino MPV/Space Wagon 225 1.4 CNG 2008/06-2024/12 1368 ccm, 57 KW, 77 PS
Fiat Fiorino MPV/Space Wagon 225 1.4 CNG 2014/07-2024/12 1368 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Fiorino MPV/Space Wagon 225 JTD Multijet 2007/11-2024/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Fiorino MPV/Space Wagon 225 JTD Multijet 2011/01-2024/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Grande Punto 199 1.2 2005/10-2009/12 1242 ccm, 48 KW, 65 PS
Fiat Grande Punto 199 1.2 2009/06-2014/07 1172 ccm, 50 KW, 68 PS
Fiat Grande Punto 199 1.2 2010/09-2024/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Grande Punto 199 1.2 LPG 2008/06-2012/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Grande Punto 199 1.3 D Multijet 2005/10-2013/06 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Grande Punto 199 1.3 D Multijet 2005/10-2010/12 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Grande Punto 199 1.3 D Multijet 2008/07-2009/12 1248 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Grande Punto 199 1.3 D Multijet 2009/06-2014/07 1248 ccm, 56 KW, 76 PS
Fiat Grande Punto 199 1.3 D Multijet 2010/04-2024/12 1248 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Grande Punto 199 1.4 2005/10-2007/07 1368 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Grande Punto 199 1.4 2005/06-2015/12 1368 ccm, 57 KW, 77 PS
Fiat Grande Punto 199 1.4 16V 2005/10-2011/08 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Grande Punto 199 1.4 16V 2009/06-2014/07 1368 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Grande Punto 199 1.4 LPG 2008/12-2009/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Grande Punto 199 1.4 Natural Power 2008/07-2009/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Grande Punto 199 1.4 T-Jet 2007/09-2009/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Grande Punto 199 1.6 2011/02-2024/12 1598 ccm, 85 KW, 117 PS
Fiat Grande Punto 199 1.6 D Multijet 2008/07-2009/12 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Grande Punto 199 1.8 16V 2010/07-2012/07 1747 ccm, 96 KW, 131 PS
Fiat Grande Punto 199 1.9 D Multijet 2005/10-2009/12 1910 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Grande Punto 199 1.9 D Multijet 2005/10-2009/12 1910 ccm, 96 KW, 130 PS
Fiat Grande Punto 199 1.9 D Multijet 2006/06-2009/12 1910 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Grande Punto Van 199 1.3 JTD Multijet 2006/02-2013/06 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Grande Punto Van 199 1.3 JTD Multijet 2006/02-2010/08 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Grande Punto Van 199 1.4 2006/02-2013/06 1368 ccm, 57 KW, 77 PS
Fiat Grande Punto Van 199 1.4 LPG 2009/03-2012/12 1368 ccm, 57 KW, 77 PS
Fiat Grande Punto Van 199 1.4 Natural Power 2009/03-2012/12 1368 ccm, 57 KW, 77 PS
Fiat Punto EVO 199 1.2 2009/10-2012/02 1242 ccm, 48 KW, 65 PS
Fiat Punto EVO 199 1.2 2009/10-2012/02 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Punto EVO 199 1.2 2014/10-2024/12 1172 ccm, 50 KW, 68 PS
Fiat Punto EVO 199 1.3 D Multijet 2008/07-2012/02 1248 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Punto EVO 199 1.3 D Multijet 2009/10-2012/02 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Punto EVO 199 1.3 D Multijet 2009/10-2012/02 1248 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Punto EVO 199 1.3 D Multijet 2009/10-2012/02 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Punto EVO 199 1.3 D Multijet 2009/10-2012/02 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Punto EVO 199 1.3 D Multijet 2010/09-2024/12 1248 ccm, 56 KW, 76 PS
Fiat Punto EVO 199 1.4 2009/07-2012/02 1368 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Punto EVO 199 1.4 2009/10-2012/02 1368 ccm, 57 KW, 77 PS
Fiat Punto EVO 199 1.4 16V 2009/10-2012/02 1368 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat Punto EVO 199 1.4 16V 2009/10-2012/02 1368 ccm, 99 KW, 135 PS
Fiat Punto EVO 199 1.4 LPG 2009/06-2012/02 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Punto EVO 199 1.4 Natural Power 2009/10-2012/02 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Punto EVO 199 1.6 D Multijet 2009/10-2012/02 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Punto EVO Cassone/Coda Spiovente 199 1.3 D Multijet 2009/03-2012/02 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Punto EVO Cassone/Coda Spiovente 199 1.3 D Multijet 2009/03-2012/02 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Punto EVO Cassone/Coda Spiovente 199 1.3 D Multijet 2009/03-2012/02 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Punto EVO Cassone/Coda Spiovente 199 1.4 2009/03-2012/02 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Qubo 225 1.3 D Multijet 2008/02-2024/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Qubo 225 1.3 D Multijet 2010/07-2024/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Qubo 225 1.3 D Multijet 2015/03-2024/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Qubo 225 1.4 2008/02-2024/12 1360 ccm, 54 KW, 73 PS
Fiat Qubo 225 1.4 2009/10-2024/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Qubo 225 1.4 Natural Power 2009/10-2024/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Opel Adam M13 1.0 2014/07-2018/11 999 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Adam M13 1.0 2014/07-2018/11 999 ccm, 85 KW, 115 PS
Opel Adam M13 1.2 2012/10-2019/02 1229 ccm, 51 KW, 69 PS
Opel Adam M13 1.4 2012/10-2019/02 1398 ccm, 64 KW, 87 PS
Opel Adam M13 1.4 2012/10-2019/02 1398 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Adam M13 1.4 LPG 2013/07-2018/11 1398 ccm, 64 KW, 87 PS
Opel Adam M13 1.4 S 2014/11-2019/01 1364 ccm, 110 KW, 150 PS
Opel Corsa D S07 1.0 2006/07-2010/12 998 ccm, 44 KW, 60 PS
Opel Corsa D S07 1.0 2009/12-2014/08 998 ccm, 48 KW, 65 PS
Opel Corsa D S07 1.2 2006/07-2014/08 1229 ccm, 59 KW, 80 PS
Opel Corsa D S07 1.2 2009/12-2014/08 1229 ccm, 51 KW, 69 PS
Opel Corsa D S07 1.2 2009/12-2014/08 1229 ccm, 63 KW, 86 PS
Opel Corsa D S07 1.2 LPG 2006/08-2014/08 1229 ccm, 59 KW, 80 PS
Opel Corsa D S07 1.2 LPG 2009/09-2011/12 1229 ccm, 55 KW, 75 PS
Opel Corsa D S07 1.2 LPG 2011/06-2014/08 1229 ccm, 61 KW, 83 PS
Opel Corsa D S07 1.2 LPG 2011/06-2014/08 1229 ccm, 63 KW, 86 PS
Opel Corsa D S07 1.3 CDTi 2006/07-2014/08 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Opel Corsa D S07 1.3 CDTi 2006/07-2011/06 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Corsa D S07 1.3 CDTi 2009/06-2014/08 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Opel Corsa D S07 1.4 2006/07-2014/08 1364 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Corsa D S07 1.4 2009/09-2014/08 1398 ccm, 64 KW, 87 PS
Opel Corsa D S07 1.4 2009/12-2014/08 1398 ccm, 74 KW, 100 PS
Opel Corsa D S07 1.4 2012/07-2014/08 1364 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Corsa D S07 1.4 LPG 2006/08-2011/12 1364 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Corsa D S07 1.4 LPG 2009/09-2014/08 1398 ccm, 64 KW, 87 PS
Opel Corsa D S07 1.6 Turbo 2006/11-2014/08 1598 ccm, 141 KW, 192 PS
Opel Corsa D S07 1.6 Turbo 2007/05-2014/08 1598 ccm, 110 KW, 150 PS
Opel Corsa D S07 1.6 Turbo 2011/06-2014/08 1598 ccm, 155 KW, 211 PS
Opel Corsa D S07 1.7 CDTi 2006/08-2011/12 1686 ccm, 92 KW, 125 PS
Opel Corsa D S07 1.7 CDTi 2009/12-2014/08 1686 ccm, 96 KW, 130 PS
Opel Corsa D Cassone/Coda Spiovente S07 1.0 2006/08-2014/08 998 ccm, 44 KW, 60 PS
Opel Corsa D Cassone/Coda Spiovente S07 1.0 2010/01-2014/08 998 ccm, 48 KW, 65 PS
Opel Corsa D Cassone/Coda Spiovente S07 1.2 2006/08-2014/08 1229 ccm, 59 KW, 80 PS
Opel Corsa D Cassone/Coda Spiovente S07 1.2 2010/01-2014/08 1229 ccm, 51 KW, 69 PS
Opel Corsa D Cassone/Coda Spiovente S07 1.2 2010/06-2014/08 1229 ccm, 63 KW, 86 PS
Opel Corsa D Cassone/Coda Spiovente S07 1.3 CDTi 2006/07-2014/08 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Opel Corsa D Cassone/Coda Spiovente S07 1.3 CDTi 2006/07-2010/06 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Corsa D Cassone/Coda Spiovente S07 1.3 CDTi 2009/11-2014/08 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Opel Corsa D Cassone/Coda Spiovente S07 1.4 2012/07-2014/08 1364 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Corsa D Cassone/Coda Spiovente S07 1.4 2012/07-2014/08 1398 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Corsa D Cassone/Coda Spiovente S07 1.6 2012/07-2014/08 1598 ccm, 141 KW, 192 PS
Opel Corsa D Cassone/Coda Spiovente S07 1.7 CDTi 2012/07-2014/08 1686 ccm, 96 KW, 131 PS
Opel Corsa E X15 1.0 2014/09-2024/12 999 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Corsa E X15 1.0 2014/09-2024/12 999 ccm, 85 KW, 115 PS
Opel Corsa E X15 1.2 2014/09-2024/12 1229 ccm, 51 KW, 69 PS
Opel Corsa E X15 1.3 CDTi 2014/09-2024/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Opel Corsa E X15 1.3 CDTi 2014/09-2024/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Opel Corsa E X15 1.4 2014/09-2024/12 1398 ccm, 55 KW, 75 PS
Opel Corsa E X15 1.4 2014/09-2024/12 1398 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Corsa E X15 1.4 LPG 2015/11-2024/12 1398 ccm, 64 KW, 87 PS
Opel Corsa E X15 1.4 LPG 2015/03-2024/12 1398 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Corsa E X15 1.4 Turbo 2014/09-2019/06 1364 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Corsa E X15 1.4 Turbo 2015/03-2024/12 1364 ccm, 110 KW, 150 PS
Opel Corsa E X15 1.6 Turbo 2015/03-2024/12 1598 ccm, 152 KW, 207 PS
Opel Corsa E Cassone/Coda Spiovente X15 1.2 2015/01-2024/12 1229 ccm, 51 KW, 69 PS
Opel Corsa E Cassone/Coda Spiovente X15 1.3 CDTi 2014/09-2024/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Opel Corsa E Cassone/Coda Spiovente X15 1.3 CDTi 2015/01-2024/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Opel Corsa E Cassone/Coda Spiovente X15 1.4 2014/09-2024/12 1398 ccm, 55 KW, 75 PS
Opel Corsa E Cassone/Coda Spiovente X15 1.4 2014/09-2024/12 1398 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot Bipper AA 1.3 HDi 75 2010/10-2024/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot Bipper AA 1.3 HDi 80/BlueHDi 80 2015/12-2024/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Peugeot Bipper AA 1.4 2008/02-2024/12 1360 ccm, 54 KW, 73 PS
Peugeot Bipper AA 1.4 HDi 2008/02-2024/12 1398 ccm, 50 KW, 68 PS
Peugeot Bipper Tepee -- 1.3 HDi 75 2010/10-2024/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot Bipper Tepee -- 1.3 HDi 80 2015/12-2024/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Peugeot Bipper Tepee -- 1.4 2008/04-2024/12 1360 ccm, 54 KW, 73 PS
Peugeot Bipper Tepee -- 1.4 HDi 2008/04-2024/12 1398 ccm, 50 KW, 68 PS

Recently Viewed Products