Barre Portatutto Per Panda 312 Con Mancorrenti

149,99  Il prezzo originale era: 149,99 €.89,99 Il prezzo attuale è: 89,99 €.
people are viewing this right now
Only4 item(s)left in stock!

4 disponibili

Confronta
Guaranteed Safe Checkout
Image Safe Checkout
  • Spedizione gratuita in Italia per tutti gli ordini
  • Delivers in: 3-7 Working Days
COD: 300 2169 Categoria:
Descrizione

cam portatutto completo e premontato
Portatutto completo e premontato. La confezione comprende un set di 4 attacchi in acciaio verniciato nero e 2 barre ovali 35x20mm in acciaio, rivestite da guaina in materiale plastico nero resistente ai raggi UV.Cover in polipropilene nero. Portata massima 50 Kg.
APPLICAZIONE:Fiat Panda 312 da 2012Fiat Pandra 312 CROS con RAIL APERTI

Non far perdere valore alla tua auto!

Per qualcunque dubbio o informazione non esitare a contattarci !Usa il comando ” Contatta il venditore” ➚O contattaci tramite whatapp al numero sottoindicato  ↴

Informazioni aggiuntive
Marca

CAM

Colore

Nero

Paese di fabbricazione

Italia

Tipo

Portapacchi

MPN

2162

Altro codice identificativo

Barre

Codice prodotto

2162

Cover

Si

Inscatolamento

Confezione che può rivelare il contenuto

Articolo modificato

No

Inserzione bundle

No

Quantità

2 Barre + 4 Attachi

Attacco auto

Punti fissi di serie

Materiale

Acciaio

Compatibilità

Lista compatibilità prodotto

IT_Make IT_Model IT_Platform IT_Type Production Period IT_Engine Notes
Fiat Panda 312, 319 0.9 2012/02-2022/12 875 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 2012/02-2022/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 2012/02-2022/12 964 ccm, 48 KW, 65 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 2013/12-2022/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 2013/12-2022/12 964 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 4x4 2012/09-2022/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 4x4 2014/06-2022/12 875 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 Natural Power 2012/07-2022/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 Natural Power 2015/01-2022/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 Natural Power 2019/03-2022/12 875 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda 312, 319 1.0 Mild Hybrid 2020/01-2022/12 999 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda 312, 319 1.2 2012/02-2022/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda 312, 319 1.2 LPG 2012/06-2022/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda 312, 319 1.3 D Multijet 2012/02-2022/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Panda 312, 319 1.3 D Multijet 2015/04-2022/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Panda 312, 319 1.3 D Multijet 4x4 2012/06-2022/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Panda 312, 319 1.3 D Multijet 4x4 2014/06-2022/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda 312, 319 1.3 D Multijet 4x4 2015/04-2022/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Panda Van 312, 519 0.9 2012/02-2022/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda Van 312, 519 0.9 2012/02-2022/12 964 ccm, 48 KW, 65 PS
Fiat Panda Van 312, 519 0.9 2013/11-2022/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda Van 312, 519 0.9 4x4 2012/09-2022/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda Van 312, 519 0.9 Natural Power 2012/07-2022/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda Van 312, 519 0.9 Natural Power 2015/01-2022/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda Van 312, 519 1.2 2012/02-2022/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda Van 312, 519 1.2 LPG 2012/06-2022/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda Van 312, 519 1.3 D Multijet 2012/02-2022/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Panda Van 312, 519 1.3 D Multijet 2015/12-2022/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda Van 312, 519 1.3 D Multijet 4x4 2012/06-2022/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Panda Van 312, 519 1.3 D Multijet 4x4 2014/06-2022/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS

Recently Viewed Products